<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Методология DevOps - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/tag/mttodologiya-devops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/tag/mttodologiya-devops/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 21:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Новая версия DevOps-платформы GitFlic</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-devops-platformy-gitflic-48906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 21:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Платформа GitFlic]]></category>
		<category><![CDATA[Репозитории пакетов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48906</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» объявила, что запустила новую версию российской DevOps-платформы – GitFlic 4.12.0. Ключевое нововведение – правила маршрутизации для проксирующего реестра репозиториев и реестра пакетов (доступны в редакциях Enterprise и Atlas). Администраторы могут задавать шаблоны, по которым система отбирает пакеты при загрузке из внешних источников. Это дает более точный контроль над тем, какие зависимости попадают в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-devops-platformy-gitflic-48906/">Новая версия DevOps-платформы GitFlic</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kubernetes as a Service в «DатаРу Облако»</title>
		<link>https://bytemag.ru/kubernetes-as-a-service-v-dataru-oblako-48642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Deckhouse]]></category>
		<category><![CDATA[DатаРу]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Кластеры]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Флант]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Провайдер облачных решений «DатаРу Облако» анонсировал запуск услуги Kubernetes as a Service (KaaS) для управления контейнерными нагрузками. Технологическим партнером проекта выступила компания «Флант». Cервис позволит использовать современные инструменты управления контейнерной инфраструктурой без самостоятельного развертывания и сопровождения Kubernetes-кластеров. Ожидается, что услуга будет востребована у компаний, которые разрабатывают и используют ПО на базе микросервисной архитектуры. Сервис предлагает [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/kubernetes-as-a-service-v-dataru-oblako-48642/">Kubernetes as a Service в «DатаРу Облако»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инструмент автоматизации процессов в «Рег.облако»</title>
		<link>https://bytemag.ru/instrument-avtomatizaczii-proczessov-v-reg-oblako-46157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[Большие текстовые модели (Transformers / GPT и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Рег.облако]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровая автоматизация процессов (DPA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Провайдер «Рег.облако» объявил о добавлении в каталог сервисов готового образа с open-source платформой n8n для быстрой автоматизации рабочих процессов. Развернуть предварительно настроенный сервер можно всего за несколько минут, без сложной установки и конфигурации инфраструктуры. Инструмент n8n позволяет через визуальный интерфейс создавать сложные сценарии, которые связывают между собой API, базы данных, CRM- и SaaS-сервисы, мессенджеры, а [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/instrument-avtomatizaczii-proczessov-v-reg-oblako-46157/">Инструмент автоматизации процессов в «Рег.облако»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Система мониторинга виртуальной инфраструктуры в M1Cloud</title>
		<link>https://bytemag.ru/sistema-monitoringa-virtualnoj-infrastruktury-v-m1cloud-44458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 19:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[M1Cloud (Группа Stack)]]></category>
		<category><![CDATA[Гипервизоры]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Сетевой мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-услугами (ITSM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сервис-провайдер M1Cloud объявил, что реализовал комплексную систему мониторинга облачной инфраструктуры заказчиков, обеспечивающую контроль за состоянием всех ИТ-ресурсов в реальном времени. Решение направлено на повышение отказоустойчивости, предиктивное выявление неисправностей и обеспечение непрерывности сервисов. Мониторинг охватывает все уровни облачной экосистемы – от физического оборудования до виртуальных машин и систем управления. Система собирает и анализирует телеметрию из следующих [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sistema-monitoringa-virtualnoj-infrastruktury-v-m1cloud-44458/">Система мониторинга виртуальной инфраструктуры в M1Cloud</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Некоммерческая ассоциация по облачным технологиям</title>
		<link>https://bytemag.ru/nekommercheskaya-assocziacziya-po-oblachnym-tehnologiyam-44296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 12:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[VK Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Ассоциация облачно-ориентированных технологий]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[ПО с открытым кодом (Open Source)]]></category>
		<category><![CDATA[Флант]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компании VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» объявили, что &#160;создадут некоммерческую Ассоциацию облачно-ориентированных технологий (АОТ). Она станет первой в России организацией, которая будет развивать новые подходы, стандарты и архитектуру нативных облачных технологий без привязки к конкретному вендору. Стать партнером АОТ сможет любая компания, использующая в работе облачные технологии, а участником – любой ИТ-специалист. Первым мероприятием [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/nekommercheskaya-assocziacziya-po-oblachnym-tehnologiyam-44296/">Некоммерческая ассоциация по облачным технологиям</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Платформа Timeweb Cloud для управления контейнерами</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-timeweb-cloud-dlya-upravleniya-kontejnerami-42537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 14:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Timeweb Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачный провайдер Timeweb Cloud объявил о запуске платформы управления контейнерами собственной разработки. Платформа работает на базе российских и европейских дата-центров, обеспечивает высокую доступность и скорость для распределенных команд. Решение полностью автоматизирует сервис Managed Kubernetes провайдера и позволяет разворачивать инфраструктуру за 5–6 мин. Платформа централизованно управляет всей средой контейнеризации, например, отслеживает состояние инфраструктуры и определяет, нужно [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/platforma-timeweb-cloud-dlya-upravleniya-kontejnerami-42537/">Платформа Timeweb Cloud для управления контейнерами</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-помощник для управления в облаке Cloud.ru</title>
		<link>https://bytemag.ru/ai-pomoshhnik-dlya-upravleniya-v-oblake-cloud-ru-41842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 22:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Генеративный ИИ (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-ассистенты]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Провайдер Cloud.ru анонсировал на конференции GigaConf запуск AI-помощника в публичном облаке Cloud.ru Evolution. Помощник на основе GenAI, доступный в режиме Public Preview, может проконсультировать пользователей и помочь им управлять облачными ресурсами и инфраструктурой, выполняя конкретные действия. AI-помощник упростит подбор облачных сервисов под задачи пользователя, самостоятельно развернет виртуальные машины, поможет работать с консолью в режиме Co-pilot, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ai-pomoshhnik-dlya-upravleniya-v-oblake-cloud-ru-41842/">AI-помощник для управления в облаке Cloud.ru</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Официальное контейнерное окружение для продуктов «1С-Битрикс»</title>
		<link>https://bytemag.ru/oficzialnoe-kontejnernoe-okruzhenie-dlya-produktov-1s-bitriks-41571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 14:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Оркестрация приложений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «1С-Битрикс» представила официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов – готовое решение на базе технологий Docker, которое позволяет быстро настроить среду для тестирования и разработки. Официальные контейнеры позволяют установить любую, даже самую сложную редакцию продуктов за несколько минут в любой среде, начиная от рабочего стола разработчика и заканчивая кластером серверов, включая [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/oficzialnoe-kontejnernoe-okruzhenie-dlya-produktov-1s-bitriks-41571/">Официальное контейнерное окружение для продуктов «1С-Битрикс»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Экосистема «Базис» – основа облака КИИ</title>
		<link>https://bytemag.ru/ekosistema-bazis-osnova-oblaka-kii-37886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Средства виртуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Базис (СП Ростелеком/YADRO/Rubytech)]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуальные десктопы/рабочие столы (VDI)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты КИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Резервное копирование]]></category>
		<category><![CDATA[РТК-ЦОД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=37886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Базис» объявила, что ее решения виртуализации стали основой «Облака КИИ» – защищенного облака, построенного на отечественных решениях и способного размещать объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Решения «Базис» были проверены на совместимость с другими компонентами импортозамещенного облака: сетевым оборудованием, серверами и СХД, а также системным ПО, таким как российские ОС. Кроме того, клиентам «Облака КИИ» [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ekosistema-bazis-osnova-oblaka-kii-37886/">Экосистема «Базис» – основа облака КИИ</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервис Kubernetes в портфеле Linx Cloud</title>
		<link>https://bytemag.ru/servis-kubernetes-v-portfele-linx-cloud-35803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 22:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Deckhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Linx Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Флант]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Провайдер облачных решений Linx Cloud объявил о расширении своего портфеля PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По экспертной оценке Linx Cloud и данным различных исследований, уже более половины крупных и средних российских компаний используют контейнеризацию для разработки приложений. Использование Kubernetes на базе [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servis-kubernetes-v-portfele-linx-cloud-35803/">Сервис Kubernetes в портфеле Linx Cloud</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Образовательные программы по продуктам Deckhouse</title>
		<link>https://bytemag.ru/obrazovatelnye-programmy-po-produktam-deckhouse-35289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[. .]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 08:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Deckhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Гиперконвергентные системы]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Сертификация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Deckhouse объявила о запуске образовательных программ и сертификации для клиентов и партнеров – Deckhouse Академии, где учат построению ИТ-инфраструктуры на базе продуктов экосистемы Deckhouse. В основе образовательных программ лежат DevOps-решения по контейнеризации, мониторингу и виртуализации, а также реальные кейсы их использования. В тестовом режиме Академия работает с конца прошлого года. Запуск образовательного направления и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obrazovatelnye-programmy-po-produktam-deckhouse-35289/">Образовательные программы по продуктам Deckhouse</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Опрос «Перфоманс Лаб» о будущем тестирования в России</title>
		<link>https://bytemag.ru/opros-perfomans-lab-o-budushhem-testirovaniya-v-rossii-33878/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/opros-perfomans-lab-o-budushhem-testirovaniya-v-rossii-33878/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 11:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Методология Waterfall]]></category>
		<category><![CDATA[Перфоманс Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[Роботизированная автоматизация процессов (RPA)]]></category>
		<category><![CDATA[Тестирование ПО (QA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=33878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Перфоманс Лаб» опубликовала результаты опроса, в котором приняли участие 423 специалиста из крупнейших компаний России, представляющих разные отрасли: банковский сектор и страхование (43%), телекоммуникации (15%), e-commerce (10%), госсектор (5%), ритейл (4%) и другие сферы (23%). Опрос был направлен на изучение текущих и перспективных практик в области тестирования. Итоги опроса позволили сделать следующие ключевые выводы. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/opros-perfomans-lab-o-budushhem-testirovaniya-v-rossii-33878/">Опрос «Перфоманс Лаб» о будущем тестирования в России</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/opros-perfomans-lab-o-budushhem-testirovaniya-v-rossii-33878/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая функциональность FinOps-платформы «Инферит»</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-funkczionalnost-finops-platformy-inferit-32073/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/novaya-funkczionalnost-finops-platformy-inferit-32073/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 11:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Инферит (ГК Softline)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Российские облачные провайдеры]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-услугами (ITSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Частные облака (Private Cloud)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=32073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Инферит» представила новую функциональность своей платформы «Инферит Клаудмастер». FinOps-платформа специализируется на оптимизации расходов на облачную ИТ-инфраструктуру, помогая организациям контролировать затраты и использование ресурсов публичных и приватных облаков. В рамках развития «Инферит Клаудмастер» были объединены модули управления финансами и инфраструктурой облака (FinOps и CloudOps) в единый интерфейс и добавлена новая функциональность – раздел «Рекомендации», в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-funkczionalnost-finops-platformy-inferit-32073/">Новая функциональность FinOps-платформы «Инферит»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/novaya-funkczionalnost-finops-platformy-inferit-32073/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервис Managed DevOps от iiii Tech</title>
		<link>https://bytemag.ru/servis-managed-devops-ot-iiii-tech-29794/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/servis-managed-devops-ot-iiii-tech-29794/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[iiii Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Практики CI/CD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=29794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания iiii Tech сообщила о запуске нового сервиса DevOps, предназначенного для улучшения процессов разработки ПО. Сервис Managed DevOps от iiii Tech должен помочь компаниям оптимизировать и ускорить разработку, а также повысить качество и надежность конечных продуктов. Сервис Managed DevOps предоставляет комплексный набор инструментов и методов, позволяющих компаниям внедрить и автоматизировать процессы разработки, тестирования, развертывания и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servis-managed-devops-ot-iiii-tech-29794/">Сервис Managed DevOps от iiii Tech</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/servis-managed-devops-ot-iiii-tech-29794/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фреймворк для управления инфраструктурой в Yandex Cloud</title>
		<link>https://bytemag.ru/frejmvork-dlya-upravleniya-infrastrukturoj-v-yandex-cloud-28138/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/frejmvork-dlya-upravleniya-infrastrukturoj-v-yandex-cloud-28138/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 10:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ITSumma]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Российские облачные провайдеры]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс (Yandex)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=28138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания ITSumma, партнер «Яндекса», представила KulebIaC – фреймворк для управления инфраструктурой в Yandex Cloud. Фреймворк KulebiaC (Кулебяк или Кулебяка) упрощает работу DevOps и SRE-инженеров за счет готовых модулей Terraform. С помощью этого инструмента можно примерно за 20–30 мин развернуть и подготовить к миграции рабочую инфраструктуру для стартапа или SaaS-сервиса. В среднем благодаря KulebiaC время, которое [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/frejmvork-dlya-upravleniya-infrastrukturoj-v-yandex-cloud-28138/">Фреймворк для управления инфраструктурой в Yandex Cloud</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/frejmvork-dlya-upravleniya-infrastrukturoj-v-yandex-cloud-28138/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Средство защиты контейнеров в портфеле Axoft</title>
		<link>https://bytemag.ru/sredstvo-zashhity-kontejnerov-v-portfele-axoft-27457/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/sredstvo-zashhity-kontejnerov-v-portfele-axoft-27457/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 13:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Luntry]]></category>
		<category><![CDATA[Ахоft]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=27457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Axoft анонсировала расширение своего ИБ-портфеля за счет российского решения Luntry для безопасности контейнеров и Kubernetes. Продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает сетевую безопасность, возможность анализа прав доступа, контроля соответствия стандартам. Чтобы обеспечить высокую безопасность в условиях agile-разработки, поясняют в&#160; компании, необходимо быстро закрывать вопросы безопасности, не создавая препятствий для [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sredstvo-zashhity-kontejnerov-v-portfele-axoft-27457/">Средство защиты контейнеров в портфеле Axoft</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/sredstvo-zashhity-kontejnerov-v-portfele-axoft-27457/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Платформа управления облаками от «Лаборатории Числитель»</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-upravleniya-oblakami-ot-laboratorii-chislitel-27291/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/platforma-upravleniya-oblakami-ot-laboratorii-chislitel-27291/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 16:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Средства виртуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Числитель]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[ПО с открытым кодом (Open Source)]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр отечественного ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Частные облака (Private Cloud)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=27291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Лаборатория Числитель» выпустила на рынок платформу управления гибридным облаком «Нимбиус» – решение класса CMP (Cloud Management Platform), которое позволяет централизованно управлять локальными системами виртуализации, частными и гибридными облачными средами. Решение включено в реестр российского ПО. Платформа «Нимбиус» реализует подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Интегрированный в платформу портал самообслуживания [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/platforma-upravleniya-oblakami-ot-laboratorii-chislitel-27291/">Платформа управления облаками от «Лаборатории Числитель»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/platforma-upravleniya-oblakami-ot-laboratorii-chislitel-27291/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Модули Terraform для Yandex Cloud – в открытом доступе</title>
		<link>https://bytemag.ru/moduli-terraform-dlya-yandex-cloud-v-otkrytom-dostupe-26284/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/moduli-terraform-dlya-yandex-cloud-v-otkrytom-dostupe-26284/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Terraform]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[ПО с открытым кодом (Open Source)]]></category>
		<category><![CDATA[Российские облачные провайдеры]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс (Yandex)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=26284</guid>

