<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Российская микроэлектроника - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/tag/rosssijskaya-mikroelektronika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/tag/rosssijskaya-mikroelektronika/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Процессор «Иртыш» – на ОС «РОСА Хром»</title>
		<link>https://bytemag.ru/proczessor-irtysh-budet-rabotat-na-os-rosa-hrom-47381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[Loongson Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры RISC]]></category>
		<category><![CDATA[РОСА]]></category>
		<category><![CDATA[РОСА "Хром"]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Сертификат ФСТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Трамлин Электроникс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Российский fabless-разработчик «Трамплин Электроникс» и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве по разработки спец-дистрибутива ОС «РОСА Хром» под архитектуру процессоров «Иртыш». Российские процессоры «Иртыш» построены на базовой архитектуре LoongArch 664 китайской компании Loongson, нормы проектирования &#8212; 12 нм. Где именно производятся чипы, неизвестно, но очевидно, что на мощностях в КНР. Линейка включает три модели: «РОСА Хром» 12 – [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/proczessor-irtysh-budet-rabotat-na-os-rosa-hrom-47381/">Процессор «Иртыш» – на ОС «РОСА Хром»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российские технологии: ускоритель LinQ HPQ вошел в реестр Минпромторга</title>
		<link>https://bytemag.ru/rossijskie-tehnologii-uskoritel-linq-hpq-voshel-v-reestr-minpromtorga-46482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акселераторы]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура для ИИ-приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Машинное обучение (ML)]]></category>
		<category><![CDATA[Нейрочипы, нейроморфные процессоры, тензорные ядра (TPU, NPU)]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр промышленной продукции РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[ХайТэк (компания)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отечественный производитель микроэлектроники компания «ХайТэк» объявила о внесении своего продукта — ИИ-ускорителя LinQ HPQ — в Реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли. LinQ HPQ представляет собой модуль формата PCIe, оснащённый четырьмя тензорными процессорами собственной разработки LinQ H1М. Этот продукт предназначен для педдержки систем искусственного интеллекта в ЦОД. А также т. н. &#171;туманных&#187; (Edge) [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rossijskie-tehnologii-uskoritel-linq-hpq-voshel-v-reestr-minpromtorga-46482/">Российские технологии: ускоритель LinQ HPQ вошел в реестр Минпромторга</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Производство компонентов силовой микроэлектроники в Москве</title>
		<link>https://bytemag.ru/proizvodstvo-komponentov-silovoj-mikroelektroniki-v-moskve-38487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 18:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Элемент]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российская электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития промышленности (ФРП)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Группа компаний «Элемент» начала в Зеленограде (один из административных округов Москвы) строительство первого российского завода по выпуску силовой электроники. На предприятии будут серийно производить полупроводниковые приборы, модули и интегральные микросхемы. Это будет первый в РФ крупный завод по созданию кристаллов силовых диодов и транзисторов, в основе которых будет лежать кремний и карбид кремния. Проект с [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/proizvodstvo-komponentov-silovoj-mikroelektroniki-v-moskve-38487/">Производство компонентов силовой микроэлектроники в Москве</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-серверы Fplus с отечественными компонентами</title>
		<link>https://bytemag.ru/ii-servery-fplus-s-otechestvennymi-komponentami-36692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 09:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акселераторы]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[Fplus (бывш. F+ Tech, Marvel)]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура для ИИ-приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Нейрочипы, нейроморфные процессоры, тензорные ядра (TPU, NPU)]]></category>
		<category><![CDATA[НТЦ «Модуль»]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские печатные платы]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=36692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Fplus объявила о начале производства серверов с ускорителями нейросетевых алгоритмов НТЦ «Модуль». Они представляют собой спецвычислители, подключаемые в слот расширения PCIe на материнской плате, и используются для реализации нейронных сетей, цифровой обработки сигналов и изображений. Компания протестировала и подтвердила совместимость нейроускорителей НТЦ «Модуль» со своими серверными решениями – двухсокетными и четырехсокетными серверами «Восход» и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ii-servery-fplus-s-otechestvennymi-komponentami-36692/">ИИ-серверы Fplus с отечественными компонентами</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Эльбрус» объединяется с экосистемой ОС «Аврора»</title>
		<link>https://bytemag.ru/elbrus-obedinyaetsya-s-ekosistemoj-os-avrora-36017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 12:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мобильные гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[Доверенные среды (ДАПС)]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[МЦСТ (Эльбрус)]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Аврора]]></category>
		<category><![CDATA[Открытая мобильная платформа (ОМП, ОС Аврора)]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Российские процессоры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=36017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа», разработчиком российской ОС «Аврора». Цель сотрудничества компаний – создание, продвижение и развитие отечественных решений для построения доверенной безопасной мобильной инфраструктуры в крупных коммерческих и государственных компаниях. «Сочетание возможностей на&#160;уровне процессора „Эльбрус“ и&#160;реализации доверенной среды на&#160;программном уровне позволяют эффективно контролировать целостность функционирования&#160;ОС, а&#160;также ограничивать сервисы, которые могут [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/elbrus-obedinyaetsya-s-ekosistemoj-os-avrora-36017/">«Эльбрус» объединяется с экосистемой ОС «Аврора»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Линия сборки микросхем в металлополимерных корпусах ГК «Элемент»</title>
		<link>https://bytemag.ru/liniya-sborki-mikroshem-v-metallopolimernyh-korpusah-gk-element-35944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Элемент]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ)]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития промышленности (ФРП)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35944</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») сообщил, что запустил в Воронеже новую линию корпусирования микросхем мощностью до 10 млн единиц в год. Новое оборудование позволяет НИИЭТ начать производство микроконтроллеров собственной разработки и других электронных компонентов в металлополимерных корпусах. Инвестиции в создание новой производственной линии составили 790 млн руб., из которых 616 млн [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/liniya-sborki-mikroshem-v-metallopolimernyh-korpusah-gk-element-35944/">Линия сборки микросхем в металлополимерных корпусах ГК «Элемент»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расширение сборочного производства микросхем на заводе «Микрон»</title>
		<link>https://bytemag.ru/rasshirenie-sborochnogo-proizvodstva-mikroshem-na-zavode-mikron-34878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 14:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Микрон]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[ОЭЗ Технополис-Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=34878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Завод «Микрон» (входит в ГК «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», объявил, что в 2,4 &#160;раза увеличил производственные мощности по выпуску корпусированных микросхем промышленного назначения для экстремальной электроники. В рамках проекта завод модернизировал производственный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, где были открыты новые чистые производственные помещения, соответствующие классу ISO 8, установлено и запущено 29 [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rasshirenie-sborochnogo-proizvodstva-mikroshem-na-zavode-mikron-34878/">Расширение сборочного производства микросхем на заводе «Микрон»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Корпусирование сложных микросхем в GS Nanotech</title>
		<link>https://bytemag.ru/korpusirovanie-slozhnyh-mikroshem-v-gs-nanotech-34772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 14:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[GS Group (General Satellite)]]></category>
		<category><![CDATA[GS Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр промышленной продукции РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Технология Flip-Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Техпроцессы изготовления микросхем]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=34772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания GS Nanotech объявила, что завершила корпусирование тестовой партии сложных многовыводных микросхем для стратегического партнера. Корпусирование микросхем осуществлялось по технологии Flip-Chip (метод перевернутого кристалла) в металополимерный корпус FCBGA. В рамках пилотных сборок были отработаны основные технологические процессы. Выход годных составил более 96%, что считается очень высоким показателем для тестовой партии. По результатам сборки GS Nanotech [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/korpusirovanie-slozhnyh-mikroshem-v-gs-nanotech-34772/">Корпусирование сложных микросхем в GS Nanotech</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Микросхема памяти GS Nanotech – в реестре Минпромторга</title>
		<link>https://bytemag.ru/mikroshema-pamyati-gs-nanotech-v-reestre-minpromtorga-34139/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/mikroshema-pamyati-gs-nanotech-v-reestre-minpromtorga-34139/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 20:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Память и накопители]]></category>
		<category><![CDATA[GS Group (General Satellite)]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр промышленной продукции РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Флэш-память (Энергонезависимая ROM, NAND)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=34139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания GS Nanotech (входит в GS Group) сообщила, что микросхема энергонезависимой памяти NOR FLASH GSN2517Y в корпусе SOP8 собственного производства компании внесена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ. До этого аналогичная микросхема GS Nanotech имела менее распространенный корпус LGA-41. С учетом потребностей рынка компания выпустила решение pin-to-pin, совместимое с иностранными аналогами, привычными российским [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/mikroshema-pamyati-gs-nanotech-v-reestre-minpromtorga-34139/">Микросхема памяти GS Nanotech – в реестре Минпромторга</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/mikroshema-pamyati-gs-nanotech-v-reestre-minpromtorga-34139/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчет от Kept: Рынок микроэлектроники в России и мере и перспективые его развития 2024. (Скачать PDF)</title>
		<link>https://bytemag.ru/otchet-ot-kept-rynok-mikroelektroniki-v-rossii-i-mere-i-perspektivye-ego-razvitiya-2024-skachat-pdf-32763/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/otchet-ot-kept-rynok-mikroelektroniki-v-rossii-i-mere-i-perspektivye-ego-razvitiya-2024-skachat-pdf-32763/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 18:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Техпроцессы изготовления микросхем]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=32763</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="760" height="490" src="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2024/04/kept_rynok_mikroelektroniki_rossiya.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Российский рынок микроэлектроники 2024" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2024/04/kept_rynok_mikroelektroniki_rossiya.png 760w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2024/04/kept_rynok_mikroelektroniki_rossiya-300x193.png 300w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2024/04/kept_rynok_mikroelektroniki_rossiya-210x136.png 210w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" /></div>
<p>Kept (бывш. KPMG в РФ) опубликовала отчет &#171;Рынок микроэлектроники в России и мере и перспективы его развития 2024&#187;. Российский рынок продуктов микроэлектроники (Включая Цифровые ИС, микросхемы памяти и ДАО) за 2023 год оценивается в 289 млрд. руб. Из них 59 млрд. руб &#8212; приходится на полупроводниковую продукцию российского производства. Скачать отчет PDF</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/otchet-ot-kept-rynok-mikroelektroniki-v-rossii-i-mere-i-perspektivye-ego-razvitiya-2024-skachat-pdf-32763/">Отчет от Kept: Рынок микроэлектроники в России и мере и перспективые его развития 2024. (Скачать PDF)</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/otchet-ot-kept-rynok-mikroelektroniki-v-rossii-i-mere-i-perspektivye-ego-razvitiya-2024-skachat-pdf-32763/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые производственные линии «Микрона»</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-proizvodstvennye-linii-mikrona-32429/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/novye-proizvodstvennye-linii-mikrona-32429/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 14:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Микрон]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[ОЭЗ Технополис-Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития промышленности (ФРП)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=32429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Микрон» (входит в ГК «Элемент»), российский производитель микроэлектроники, объявила о запуске на своей площадке в ОЭЗ «Технополис Москва» линии сборки микросхем в пластиковые корпуса, а также дополнительной линии по выпуску чип-модулей для банковских карт, электронных документов и сим-карт. Общие инвестиции в развитие производства составили 1,35 млрд руб., из них 1,08 млрд руб. предоставил федеральный [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-proizvodstvennye-linii-mikrona-32429/">Новые производственные линии «Микрона»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/novye-proizvodstvennye-linii-mikrona-32429/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Производство материнских плат «Некс-Т» на отечественных процессорах</title>
		<link>https://bytemag.ru/proizvodstvo-materinskih-plat-neks-t-na-otechestvennyh-proczessorah-30749/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/proizvodstvo-materinskih-plat-neks-t-na-otechestvennyh-proczessorah-30749/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 18:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Материнские платы]]></category>
		<category><![CDATA[Некс-Т]]></category>
		<category><![CDATA[ОЭЗ Технополис-Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российская электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские процессоры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=30749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как сообщила пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Некс-Т», резидент особой экономической зоны, разработала и запустила в производство материнскую плату, которая исходно проектировалась под отечественные процессоры&#160; «Элвис» и «Байкал» с соответствующей схемотехникой. Производство материнских плат в Зеленограде, уже запущено. В 2024 г. большую часть объема выпуска плат резидент разместит на производственных линиях площадки «Печатники», это около [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/proizvodstvo-materinskih-plat-neks-t-na-otechestvennyh-proczessorah-30749/">Производство материнских плат «Некс-Т» на отечественных процессорах</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/proizvodstvo-materinskih-plat-neks-t-na-otechestvennyh-proczessorah-30749/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Межсетевой экран UDV Group с архитектурой RISC-V</title>
		<link>https://bytemag.ru/mezhsetevoj-ekran-udv-group-s-arhitekturoj-risc-v-27782/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/mezhsetevoj-ekran-udv-group-s-arhitekturoj-risc-v-27782/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 10:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акселераторы]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Сетевое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[RISC-V]]></category>
		<category><![CDATA[UDV Group]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Межсетевые экраны/брандмауэры/фаерволлы (Firewall)]]></category>
		<category><![CDATA[Программно-аппаратные комплексы (ПАК)]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Российское сетевое оборудование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=27782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания UDV Group, российский разработчик в сфере кибербезопасности, представила межсетевой экран, построенный на свободной аппаратной архитектуре RISC-V. В рамках конференции IT IS conf в Екатернбурге был продемонстрирован рабочий прототип UDV Industrial Firewall для применения в промышленных сетях. Полностью свободная независимая аппаратная архитектура RISC-V обеспечивает новому решению технологическую независимость. В составе UDV Industrial Firewall – процессор [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/mezhsetevoj-ekran-udv-group-s-arhitekturoj-risc-v-27782/">Межсетевой экран UDV Group с архитектурой RISC-V</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/mezhsetevoj-ekran-udv-group-s-arhitekturoj-risc-v-27782/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Аквариус» начнет производить собственные чипы на ядрах RISC-V</title>
		<link>https://bytemag.ru/26570-26570/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/26570-26570/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 14:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[RISC-V]]></category>
		<category><![CDATA[Аквариус]]></category>
		<category><![CDATA[Альянс Риск 5]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры RISC]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские планшеты]]></category>
		<category><![CDATA[Российские процессоры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=26570</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="250" height="164" src="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2022/10/risc-v-250.gif" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="RISC-V" decoding="async" /></div>
<p>Компания «Аквариус» начнет поставлять собственные процессоры на ядрах архитектуры RISC-V для телеком- операторов и сторонних производителей электроники к 2026 г., пишет CNews. Непосредственно выпуск микросхем планируется как на российских заводах, так и на иностранных. Запланированный объем инвестиций в проект создания собственной микроэлектроники&#160;оценивается примерно в 4,3 млрд руб. В будущем предполагается выпускать сотни тысяч чипов. «Разрабатываемые [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/26570-26570/">«Аквариус» начнет производить собственные чипы на ядрах RISC-V</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/26570-26570/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка фоторезистов в «Технополис Москва»</title>
		<link>https://bytemag.ru/razrabotka-fotorezistov-v-tehnopolis-moskva-26237/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/razrabotka-fotorezistov-v-tehnopolis-moskva-26237/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 14:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[НИИМЭ]]></category>
		<category><![CDATA[ОЭЗ Технополис-Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=26237</guid>

					<description><![CDATA[<p>По сообщению Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), имеющий статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», приступил к разработке фоторезистов – литографических материалов, которые применяются в электронной промышленности. Фоторезист – светочувствительный полимерный материал, который наносят на кремниевую пластину в процессе фотолитографии, с его помощью на поверхности обрабатываемой детали формируются [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/razrabotka-fotorezistov-v-tehnopolis-moskva-26237/">Разработка фоторезистов в «Технополис Москва»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/razrabotka-fotorezistov-v-tehnopolis-moskva-26237/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Производство микроэлектроники в Москве: рост в 1,5 раза за 10 месяцев</title>
		<link>https://bytemag.ru/proizvodstvo-mikroelektroniki-v-moskve-rost-v-15-raza-za-10-mesyaczev-22952/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/proizvodstvo-mikroelektroniki-v-moskve-rost-v-15-raza-za-10-mesyaczev-22952/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 09:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские печатные платы]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=22952</guid>

