<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Системы учета и мониторинга - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/tag/sistemy-ucheta-i-monitoringa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/tag/sistemy-ucheta-i-monitoringa/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 22:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Обновление решения Yadro для управления ИТ-инфраструктурой</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-resheniya-yadro-dlya-upravleniya-it-infrastrukturoj-47361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[YADRO (ИКС Холдинг)]]></category>
		<category><![CDATA[Инвентаризация]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») представила СУПРИМ 5 – новую версию системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры. Обновление развивает ключевые пользовательские сценарии, упрощает работу с системой и помогает быстрее получать данные для управления оборудованием и принятия операционных решений. Новая версия, поясняют в компании, создана на основе обратной связи от пользователей, полученной как в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-resheniya-yadro-dlya-upravleniya-it-infrastrukturoj-47361/">Обновление решения Yadro для управления ИТ-инфраструктурой</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленная система мониторинга UDV Group</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennaya-sistema-monitoringa-udv-group-46848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[UDV Group]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания UDV Group выпустила версию 1.9 системы UDV ITM, предназначенной для зонтичного мониторинга распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП. Ключевая задача UDV ITM — давать полную информацию о ресурсах системы для оценки эксплуатационных характеристик и предупреждения возможных сбоев в работе. В качестве сервера мониторинга используется известное на рынке решение [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennaya-sistema-monitoringa-udv-group-46848/">Обновленная система мониторинга UDV Group</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Релиз платформы «Графиня» с возможностью создания модулей</title>
		<link>https://bytemag.ru/reliz-platformy-grafinya-s-vozmozhnostyu-sozdaniya-modulej-46155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных/Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика данных]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Числитель]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор данных]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Лаборатория Числитель» представила новый релиз «Графини» – 2025H2 «Приём». Главные его новшества – появление модуля «Ресурсно-сервисная модель (PCM)» и трансформации данных. Также продукт был официально внесен в реестр российского ПО Минцифры. «Графиня» – это российский аналог платформы визуализации, мониторинга, анализа данных Grafana, написанный полностью с нуля. Новая архитектура версии позволяет всем желающим создавать и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reliz-platformy-grafinya-s-vozmozhnostyu-sozdaniya-modulej-46155/">Релиз платформы «Графиня» с возможностью создания модулей</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение «Систэм Электрик» для мониторинга аккумуляторных батарей</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-sistem-elektrik-dlya-monitoringa-akkumulyatornyh-batarej-45966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Систэм Электрик (экс APC by Schneider Electric в РФ)]]></category>
		<category><![CDATA[Элементы питания (аккумуляторные батареи)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, включила в свой ассортимент интеллектуальных решений в области мониторинга и управления энергетическим оборудованием новую систему комплексного мониторинга аккумуляторных батарей SystemeBMU. Система обеспечивает высокую точность измерений параметров аккумуляторных батарей, включая внутреннее сопротивление, автоматическую диагностику и своевременное оповещение о неисправностях. SystemeBMU отличается масштабируемостью [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-sistem-elektrik-dlya-monitoringa-akkumulyatornyh-batarej-45966/">Решение «Систэм Электрик» для мониторинга аккумуляторных батарей</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление NGFW Ideco – интеграция с SOC и SIEM-системами</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-ngfw-ideco-integracziya-s-soc-i-siem-sistemami-45861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 22:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Ideco]]></category>
		<category><![CDATA[Аутентификация]]></category>
		<category><![CDATA[Межсетевые шлюзы следующего поколения (NGFW)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы управления событиями безопасности (SIEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Фильтрация трафика]]></category>
		<category><![CDATA[Центр управления информационной безопасностью (Security Operations Center / SOC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Ideco представила обновленное решение Ideco NGFW Novum, в котором сделан акцент на интеграцию сетевой безопасности в единый контур мониторинга и управления ИБ. Основная идея – превратить NGFW из изолированного сетевого устройства в полнофункциональный элемент экосистемы Security Operations и Security Intelligence. Одно из ключевых изменений – возможность передачи информации обо всех действиях администраторов во внешние [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-ngfw-ideco-integracziya-s-soc-i-siem-sistemami-45861/">Обновление NGFW Ideco – интеграция с SOC и SIEM-системами</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление системы контроля ИТ-активов «Инферит»</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-sistemy-kontrolya-it-aktivov-inferit-45503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 21:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Инвентаризация]]></category>
		<category><![CDATA[Инферит (ГК Softline)]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-активы]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор данных]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила новую версию своей системы дискаверинга и контроля ИТ-активов – «Инферит ИТМен» 6.4. Обновление направлено на повышение точности инвентаризации, расширение возможностей контроля над агентами и повышение удобства работы для системных администраторов. Главная особенность версии – полностью новый раздел «Сбор данных / Агенты». Теперь администраторы могут централизованно контролировать характеристики [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-sistemy-kontrolya-it-aktivov-inferit-45503/">Обновление системы контроля ИТ-активов «Инферит»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Система мониторинга виртуальной инфраструктуры в M1Cloud</title>
		<link>https://bytemag.ru/sistema-monitoringa-virtualnoj-infrastruktury-v-m1cloud-44458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 19:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[M1Cloud (Группа Stack)]]></category>
		<category><![CDATA[Гипервизоры]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Методология DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Сетевой мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-услугами (ITSM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сервис-провайдер M1Cloud объявил, что реализовал комплексную систему мониторинга облачной инфраструктуры заказчиков, обеспечивающую контроль за состоянием всех ИТ-ресурсов в реальном времени. Решение направлено на повышение отказоустойчивости, предиктивное выявление неисправностей и обеспечение непрерывности сервисов. Мониторинг охватывает все уровни облачной экосистемы – от физического оборудования до виртуальных машин и систем управления. Система собирает и анализирует телеметрию из следующих [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sistema-monitoringa-virtualnoj-infrastruktury-v-m1cloud-44458/">Система мониторинга виртуальной инфраструктуры в M1Cloud</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый релиз системы инвентаризации от «Инферит»</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-reliz-sistemy-inventarizaczii-ot-inferit-43726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 18:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Инвентаризация]]></category>
		<category><![CDATA[Инферит (ГК Softline)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила новый релиз системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» версии 6.3. Новшества в ней ориентированы на удобство администрирования, гибкость отчетов и улучшенный контроль задач. Ключевое нововведение в «Инферит ИТМен» 6.3 – появление отдельного раздела с правилами, задачами и журналом проверки. Он позволяет создавать правила проверки собранной [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-reliz-sistemy-inventarizaczii-ot-inferit-43726/">Новый релиз системы инвентаризации от «Инферит»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление DLP-системы «Колибри» с ИИ-функциями</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-dlp-sistemy-kolibri-s-ii-funkcziyami-43203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ трафика]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Колибри]]></category>
		<category><![CDATA[Предотвращение утечек данных (DLP)]]></category>
		<category><![CDATA[Распознавание/синтез речи (ML SpeechToText / TextToSpeech)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Колибри» представила обновление своей DLP-системы «СпрутМонитор» – платформы для контроля сотрудников, анализа продуктивности и предотвращения внутренних угроз. В новой версии добавлены функции на базе ИИ, расширен набор инструментов мониторинга и реализована более точная оценка рисков в бизнесе. Ключевые возможности обновления: Как отмечают в компании, «СпрутМонитор» – это универсальное решение для компаний любого масштаба, оно [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-dlp-sistemy-kolibri-s-ii-funkcziyami-43203/">Обновление DLP-системы «Колибри» с ИИ-функциями</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление «Астра Мониторинг»</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-astra-monitoring-42803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 22:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Дашборды]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор данных]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42803</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» объявила о выходе новой версии системы мониторинга инфраструктуры «Астра Мониторинг» 0.10. Добавлено единое централизованное представление «Карта хостов», которое представляет визуализацию состояния всей ИТ-инфраструктуры, с возможностями фильтрации и группировки, а также с цифровой индикацией состояния «здоровья» систем. Усовершенствованные дашборды позволяют создавать комплексные графики по различным метрикам. Кроме того, нововведения включают усовершенствованный механизм автообновления данных [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-astra-monitoring-42803/">Обновление «Астра Мониторинг»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление платформы мониторинга Smart Monitor</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-monitoringa-smart-monitor-42728/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[VolgaBlob]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания VolgaBlob представила обновленную платформу Smart Monitor, предназначенную для комплексного мониторинга данных. В версии 5.1 появились новые инструменты анализа трассировок и сервисов. Так, модуль APM (Application Performance Monitoring) позволяет загружать данные трассировок по стандарту OpenTelemetry, отслеживать работу сервисов и получать полную картину состояния микросервисной архитектуры. Благодаря ему можно быстро находить и устранять сбои, понимать первопричины [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-monitoringa-smart-monitor-42728/">Обновление платформы мониторинга Smart Monitor</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия «Астра Мониторинг»</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-astra-monitoring-42702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 20:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42702</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» выпустила новую версию платформы «Астра Мониторинг» – комплексного решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры, бизнес-сервисов и системных приложений. В новом релизе разработчики оптимизировали производительность, расширили функциональные возможности для работы с инцидентами и агентами, а также реализовали улучшения пользовательского интерфейса. Теперь настраивать правила здоровья «Мониторы» и задавать пороговые значения для показателей можно прямо в интерфейсе, доступен [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-astra-monitoring-42702/">Новая версия «Астра Мониторинг»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленная платформа ИТ-мониторинга от  «Монк Диджитал Лаб»</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennaya-platforma-it-monitoringa-ot-monk-didzhital-lab-42616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 12:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Монк Диджитал Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор данных]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Монк Диджитал Лаб» выпустила Monq 9 – новую версию своей платформы для ИТ-мониторинга, которая должна эффективно противостоять масштабным сбоям и атакам. Обновленная платформа Monq 9 ориентирована на запросы российского рынка в условиях импортозамещения. Новый функционал платформы, отмечают в компании, позволяет повысить качество ИТ-мониторинга инфраструктуры, приложений и сервисов, а также контролировать операционные процессы на уровне [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennaya-platforma-it-monitoringa-ot-monk-didzhital-lab-42616/">Обновленная платформа ИТ-мониторинга от  «Монк Диджитал Лаб»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решения «Триафлай» для автоматизации ФХД</title>
		<link>https://bytemag.ru/resheniya-triaflaj-dlya-avtomatizaczii-fhd-42007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 14:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование производства]]></category>
		<category><![CDATA[Системы интегрированного планирования (IBP)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Триафлай]]></category>
		<category><![CDATA[Управление запасами]]></category>
		<category><![CDATA[Управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровая автоматизация процессов (DPA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Триафлай» представила расширенный набор решений в рамках собственной low-/no-code платформы для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности (ФХД). Благодаря модульной архитектуре платформы и возможности тонкой настройки под конкретные процессы организация может выбрать как точечную автоматизацию одного бизнес-направления, так и построение единой сквозной цифровой среды. Нововведения в платформе «Триафлай» охватывают все уровни управления компанией. На стратегическом уровне теперь [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/resheniya-triaflaj-dlya-avtomatizaczii-fhd-42007/">Решения «Триафлай» для автоматизации ФХД</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Платформа «Астра Мониторинг» с единой панелью контроля и аналитики</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-astra-monitoring-s-edinoj-panelyu-kontrolya-i-analitiki-41764/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 14:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41764</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» представила «Астра Мониторинг» 0.8 – обновление программной платформы для мониторинга всех слоев инфраструктуры. Оно включает новый инструмент «Мониторы», обеспечивающий комплексный обзор состояния всех систем через единую панель управления. Решение позволяет не только отслеживать ключевые показатели в режиме реального времени, но и проводить детальный анализ каждого объекта, изучая его параметры и метрики. Гибкие правила [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/platforma-astra-monitoring-s-edinoj-panelyu-kontrolya-i-analitiki-41764/">Платформа «Астра Мониторинг» с единой панелью контроля и аналитики</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервис «Телфин» для мониторинга колл-центров</title>
		<link>https://bytemag.ru/servis-telfin-dlya-monitoringa-koll-czentrov-41607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[АТС]]></category>
		<category><![CDATA[Колл-центры]]></category>
		<category><![CDATA[Контакт-центры]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Телфин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Телфин», провайдер коммуникационных решений, анонсировала расширение функциональности сервиса «Мониторинг» для колл-центров. Теперь пользователям доступны новые настройки для оценки эффективности и загруженности операторов с помощью отчетов по часам за любой день: сколько вызовов произошло в колл-центре в определенный час и как они были обработаны. «Мониторинг» – это дополнительная опция АТС «Телфин.Офис» и одна из возможностей [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servis-telfin-dlya-monitoringa-koll-czentrov-41607/">Сервис «Телфин» для мониторинга колл-центров</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия системы «Инферит» для инвентаризации ИТ-инфраструктуры</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-sistemy-inferit-dlya-inventarizaczii-it-infrastruktury-39990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Инферит (ГК Softline)]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор данных]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=39990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Инферит» (ГК Softline) представила обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Релиз 6.0 включает комплексные улучшения функционала для анализа ПО, новые инструменты для группировки данных в отчетах и оптимизированный пользовательский интерфейс. В новой версии расширен функционал сбора данных об объектах ПО: система фиксирует наименование, версию и описание каждого файла ПО. Существенно [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-sistemy-inferit-dlya-inventarizaczii-it-infrastruktury-39990/">Новая версия системы «Инферит» для инвентаризации ИТ-инфраструктуры</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые возможности управления ИТ-активами в системе TIKITRIK</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-vozmozhnosti-upravleniya-it-aktivami-v-sisteme-tikitrik-39626/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 11:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-активы]]></category>
		<category><![CDATA[Рикитлаб]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-ресурсами (ITAM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=39626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Рикитлаб» анонсировала ряд новых возможностей решения для управления ИТ-активами TIKITRIK Asset Management. В обновлении появились функции многоуровневой вложенности активов, определения ролей пользователей, «Корзина» и «Закладки», обновлен интеллектуальный поиск, сокращено среднее время отклика интерфейса системы до 0,3 с. Чтобы обеспечить прозрачный контроль за активами, в решении появилась функция многоуровневой вложенности активов. TIKITRIK Asset Management структурирует [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-vozmozhnosti-upravleniya-it-aktivami-v-sisteme-tikitrik-39626/">Новые возможности управления ИТ-активами в системе TIKITRIK</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тест-драйв системы управления ЦОД от «Датарк»</title>
		<link>https://bytemag.ru/test-drajv-sistemy-upravleniya-czod-ot-datark-39558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[Датарк]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=39558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Датарк» объявила, что запускает бесплатный тест-драйв программно-аппаратного комплекса DATCHECK – автоматизированной системы мониторинга и управления ЦОД. Решение позволяет отслеживать состояние инженерной инфраструктуры, контролировать ее работу и предотвращать аварийные ситуации. Как поясняют в компании, будущие пользователи получат возможность протестировать DATCHECK в собственной инфраструктуре бесплатно, с помощью специального демокомплекта. Демокомплект поставляется в двух защитных боксах: в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/test-drajv-sistemy-upravleniya-czod-ot-datark-39558/">Тест-драйв системы управления ЦОД от «Датарк»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленное ITSM-решение SimpleOne</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennoe-itsm-reshenie-simpleone-39490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 11:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[SimpleOne]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-услугами (ITSM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=39490</guid>

