<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Устранение уязвимостей - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/tag/ustranenie-uyazvimostej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/amp/tag/ustranenie-uyazvimostej/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 22:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>BI.ZONE EASM: выявление уязвимостей на внешнем периметре</title>
		<link>https://bytemag.ru/bi-zone-easm-vyyavlenie-uyazvimostej-na-vneshnem-perimetre-49598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Защита внешнего периметра]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-ассистенты]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE анонсировала новую функциональность BI.ZONE EASM, которая ускоряет реагирование при обнаружении уязвимостей, используемых в реальных атаках. Рекомендации ИИ-ассистента BI.ZONE Cubi помогают определить, какие признаки эксплуатации проверить и в каких случаях необходимо дополнительное расследование. Для уязвимостей с подтвержденными данными об эксплуатации появился отдельный блок «Оценка компрометации». В нем специалисты могут найти план первичной проверки и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bi-zone-easm-vyyavlenie-uyazvimostej-na-vneshnem-perimetre-49598/">BI.ZONE EASM: выявление уязвимостей на внешнем периметре</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Устранение уязвимости в Directum RX</title>
		<link>https://bytemag.ru/ustranenie-uyazvimosti-v-directum-rx-49350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 22:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Directum]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Directum сообщила, что в начале июня исправила уязвимость в ПО Directum RX и выпустила обновления для безопасности всех поддерживаемых версий. Уязвимость BDU:2026-04064 в платформе Directum RX была связана с процессом десериализации данных из пользовательского ввода. Вендор выпустил обновления для всех поддерживаемых версий (4.9.0.0126, 4.10.0.0119, 4.11.0.0117, 4.12.0.0115, 25.1.0.0099, 25.2.0.0096, 25.3.0.0090, 26.1.0.0090, 26.2.0.0045.), релиз самой ранней [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ustranenie-uyazvimosti-v-directum-rx-49350/">Устранение уязвимости в Directum RX</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Устранение уязвимостей в Citrix NetScaler</title>
		<link>https://bytemag.ru/ustranenie-uyazvimostej-v-citrix-netscaler-49292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 22:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Средства виртуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуальные десктопы/рабочие столы (VDI)]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Citrix сообщила, что выпустила обновления для NetScaler ADC и NetScaler Gateway после обнаружения нескольких критических уязвимостей. Наиболее серьезная из них позволяет получить доступ к фрагментам обрабатываемых данных. Многие компании используют NetScaler как точку входа в корпоративные приложения и виртуальные рабочие места. Поэтому подобная уязвимость затрагивает не только ИТ-инфраструктуру, но и непрерывность бизнеса: в зоне [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ustranenie-uyazvimostej-v-citrix-netscaler-49292/">Устранение уязвимостей в Citrix NetScaler</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft и Positive Technologies: устранение уязвимостей Windows</title>
		<link>https://bytemag.ru/microsoft-i-positive-technologies-ustranenie-uyazvimostej-windows-48691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Positive Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Корпорация Microsoft выпустила обновления безопасности для двух десктопных и четырех серверных Windows-систем различных версий и разрядности, чтобы устранить две уязвимости нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола, обнаруженные специалистами экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Тарасов. Вендор был оповещен об угрозах в рамках политики ответственного разглашения и рекомендует пользователям как можно скорее загрузить исправления. Ошибки [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/microsoft-i-positive-technologies-ustranenie-uyazvimostej-windows-48691/">Microsoft и Positive Technologies: устранение уязвимостей Windows</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление безопасности для платформы CommuniGate Pro</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-bezopasnosti-dlya-platformy-communigate-pro-48230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Средства коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[СБК (Система безопасных коммуникаций)]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания СБК, разработчик платформы CommuniGate Pro, сообщила о выпуске обновления безопасности CommuniGate Pro 6.5.5 Security Update, которое рекомендует пользователям установить в ближайшее плановое окно обслуживания. Специалисты компании в рамках внутреннего аудита безопасности выявили уязвимость, которая при определенных условиях могла быть использована для воздействия на стабильность работы серверного компонента платформы. После выявления проблемы команда разработки и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-bezopasnosti-dlya-platformy-communigate-pro-48230/">Обновление безопасности для платформы CommuniGate Pro</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-плагин в Solar appScreener для ускорения разработки</title>
		<link>https://bytemag.ru/ii-plagin-v-solar-appscreener-dlya-uskoreniya-razrabotki-46889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Анализаторы исходного кода]]></category>
		<category><![CDATA[Большие текстовые модели (Transformers / GPT и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Солар (ГК Ростелеком)]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46889</guid>

					<description><![CDATA[<p>ГК «Солар» анонсировала интеграцию локальной (on-premise) большой языковой модели DerTriage/DerCodeFix в новую версию платформы комплексной безопасности приложений Solar appScreener. ИИ-плагин в составе Solar appScreener автоматизирует трудоемкие и рутинные операции, которыми на масштабных софтверных проектах занимаются до 10 AppSec-инженеров. Он ускоряет процессы AppSeс, сокращает время вывода приложения в «прод» (time-to-market) и снижает нагрузку на команды ИТ [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ii-plagin-v-solar-appscreener-dlya-uskoreniya-razrabotki-46889/">ИИ-плагин в Solar appScreener для ускорения разработки</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый релиз безопасности Axiom JDK</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-reliz-bezopasnosti-axiom-jdk-45925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Axiom JDK]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») сообщила о выпуске нового релиза безопасности среды разработки и исполнения Java Axiom JDK. Он усиливает защиту и стабильность корпоративных Java-систем и доступен для всех версий JDK с долгосрочной поддержкой. В обновлении устранено уязвимости с критическим, высоким и средним уровнем риска, реализованы улучшения, направленных на повышение защищенности и производительности платформы. Новый [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-reliz-bezopasnosti-axiom-jdk-45925/">Новый релиз безопасности Axiom JDK</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Релиз межсетевого экрана UserGate для защиты веб-приложений</title>
		<link>https://bytemag.ru/reliz-mezhsetevogo-ekrana-usergate-dlya-zashhity-veb-prilozhenij-45713/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 14:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[UserGate]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Farewall (WAF)]]></category>
		<category><![CDATA[Дашборды]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания UserGate объявила о выходе новой версии межсетевого экрана для защиты веб-приложений – UserGate WAF 7.5.0 Beta. Ключевые особенности релиза: повышение производительности, новые сигнатуры для защиты популярных сервисов, расширение возможностей дашбордов и настройки пользовательских страниц блокировки. Одновременно с выходом новой версии заказчикам стала доступна и дополнительная высокопроизводительная аппаратная платформа собственной разработки для UserGate WAF – [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reliz-mezhsetevogo-ekrana-usergate-dlya-zashhity-veb-prilozhenij-45713/">Релиз межсетевого экрана UserGate для защиты веб-приложений</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уязвимость в серверных компонентах React</title>
		<link>https://bytemag.ru/uyazvimost-v-servernyh-komponentah-react-45264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 10:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[React]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Фреймворк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Разработчики JavaScript-библиотеки для создания веб-приложений React сообщили об обнаружении критической уязвимости в серверных компонентах React Server, которая позволяет злоумышленникам удаленно запускать произвольный код на сервере без аутентификации. Уязвимость с десятибалльным рейтингом опасности по шкале CVSS v3 получила идентификатор CVE-2025-55182. Уязвимость затрагивает сервисы, созданные на основе популярных фреймворков с открытым исходным кодом React Server Components. Проблема [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/uyazvimost-v-servernyh-komponentah-react-45264/">Уязвимость в серверных компонентах React</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Средство безопасной разработки Axiom JDK на базе Spring</title>
		<link>https://bytemag.ru/sredstvo-bezopasnoj-razrabotki-axiom-jdk-na-baze-spring-44625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 19:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Axiom JDK]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Axiom JDK выпустила новый продукт Axiom Spring, который позволит безопасно создавать и эксплуатировать корпоративные приложения на базе Spring, популярной в мире экосистемы разработки веб-приложений и микросервисов на Java. Высокотехнологичный фреймворк Axiom Spring включает долгосрочную поддержку и устранение уязвимостей в версиях Spring Framework и Spring Boot, которые более не поддерживаются сообществом. Экосистема Spring наравне с [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sredstvo-bezopasnoj-razrabotki-axiom-jdk-na-baze-spring-44625/">Средство безопасной разработки Axiom JDK на базе Spring</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервисное направление MTDR в Angara Security</title>
		<link>https://bytemag.ru/servisnoe-napravlenie-mtdr-v-angara-security-43397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Angara Security]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Farewall (WAF)]]></category>
		<category><![CDATA[Расследование инцидентов]]></category>
		<category><![CDATA[Системы выявления и реагирования на сетевые угрозы (NDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы выявления угроз на конечных точках (EDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Фильтрация трафика]]></category>
		<category><![CDATA[Центр управления информационной безопасностью (Security Operations Center / SOC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Angara Security анонсировала изменения в структуре компании – в ней создано новое направление Angara MTDR (Managed Threat Detection and Response), построенное на базе Angara SOC. Angara MTDR – это сервисы для управления киберустойчивостью, в которых процессы и их эффективность определяют средства и меры защиты, а не наоборот. Как отмечают в компании, проверенные подходы к [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servisnoe-napravlenie-mtdr-v-angara-security-43397/">Сервисное направление MTDR в Angara Security</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BI.ZONE о новых уязвимостях в Microsoft SharePoint</title>
		<link>https://bytemag.ru/bi-zone-o-novyh-uyazvimostyah-v-microsoft-sharepoint-42534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42534</guid>

					<description><![CDATA[<p>По сообщению компании BI.ZONE, в Microsoft SharePoint выявлены уязвимости CVE-2025-53770 и CVE-2025-53771, позволяющие неаутентифицированному пользователю выполнить произвольный код на сервере. Одна из них получила оценку 9,8 по шкале CVSS. Уязвимости уже используются в атаках по всему миру, включая российские компании. Уязвимостям подвержены следующие продукты: Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016, Microsoft SharePoint Server 2019 и Microsoft [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bi-zone-o-novyh-uyazvimostyah-v-microsoft-sharepoint-42534/">BI.ZONE о новых уязвимостях в Microsoft SharePoint</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Управление уязвимостями на платформе Security Vision 5</title>
		<link>https://bytemag.ru/upravlenie-uyazvimostyami-na-platforme-security-vision-5-40989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 10:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Security Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[ОС iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Управление активами]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=40989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Security Vision сообщила о выходе новой версии продукта «Управление уязвимостями (VM)» на платформе Security Vision 5. ПО выполняет сканирование активов, находит уязвимости и реализует процесс их устранения, включающий контроль сроков, SLA и автоматическую установку обновлений. Security Vision VM состоит из трех основных блоков: В новой версии продукта добавлен поиск уязвимостей на iOS-устройствах, а также [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/upravlenie-uyazvimostyami-na-platforme-security-vision-5-40989/">Управление уязвимостями на платформе Security Vision 5</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс безопасной веб-разработки от BI.ZONE и CyberED</title>
		<link>https://bytemag.ru/kurs-bezopasnoj-veb-razrabotki-ot-bi-zone-i-cybered-38464/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 17:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[CyberED]]></category>
		<category><![CDATA[Web-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Защита приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компании BI.ZONE и CyberED сообщили, что запускают совместный курс для веб-разработчиков, который позволит укрепить SSDLC-компетенции команд разработки и повысить безопасность продуктов. Как поясняют в BI.ZONE, эксплуатация уязвимостей веб-приложений – второй по популярности способ проникновения в инфраструктуру. Часть уязвимостей появляется на этапе написания кода, поскольку он не всегда создается с соблюдением требований и процессов безопасности. Один [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/kurs-bezopasnoj-veb-razrabotki-ot-bi-zone-i-cybered-38464/">Курс безопасной веб-разработки от BI.ZONE и CyberED</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые функции решения «Фродекс» для управления уязвимостями</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-funkczii-resheniya-frodeks-dlya-upravleniya-uyazvimostyami-37710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 21:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Фродекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=37710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Фродекс» анонсировала добавление нового функционала в систему управления уязвимостями и непрерывного мониторинга активов Vulns.io Enterprise VM. В новой версии продукта появилась возможность обновления прикладных программ на базе ОС Windows и создания динамических групп активов. Инструмент для централизованного обновления прикладных программ на базе ОС Windows в Vulns.io Enterprise VM реализует безопасный процесс обновления ПО в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-funkczii-resheniya-frodeks-dlya-upravleniya-uyazvimostyami-37710/">Новые функции решения «Фродекс» для управления уязвимостями</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленное средство управления уязвимостями Security Vision</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennoe-sredstvo-upravleniya-uyazvimostyami-security-vision-37001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 15:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Security Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Сканеры уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=37001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Security Vision анонсировала новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5. Обновленный Security Vision VM выполняет сканирование активов, предоставляет подробную информацию о выявленных уязвимостях и рекомендации по их устранению, а также реализует процесс устранения, включающий контроль сроков, SLA и автоматическую установку обновлений. Продукт состоит из трех основных блоков: В новой версии [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennoe-sredstvo-upravleniya-uyazvimostyami-security-vision-37001/">Обновленное средство управления уязвимостями Security Vision</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Очередной квартальный релиз безопасности Axiom JDK</title>
		<link>https://bytemag.ru/ocherednoj-kvartalnyj-reliz-bezopasnosti-axiom-jdk-36807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 08:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Axiom JDK]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=36807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Axiom JDK сообщила о выпуске четвертого релиза безопасности российской платформы Java в 2024 г. в рамках цикла критических обновлений Java. Квартальные апдейты обеспечивают безопасность и производительность приложений и сервисов на Axiom JDK. Новый релиз включает 47 критических патчей безопасности CPU (Critical Patch Update) и шесть устраненных уязвимостей CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), выявленных за [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ocherednoj-kvartalnyj-reliz-bezopasnosti-axiom-jdk-36807/">Очередной квартальный релиз безопасности Axiom JDK</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BI.ZONE WAF: защита от уязвимости в WordPress</title>
		<link>https://bytemag.ru/bi-zone-waf-zashhita-ot-uyazvimosti-v-wordpress-35491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 11:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Farewall (WAF)]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE объявила, что ее сервис WAF обеспечивает защиту пользователей от новой уязвимости в WordPress-плагине JS Help Desk, которая может быть использована злоумышленниками для получения контроля над целевой системой. Об уязвимости CVE-2024-7094 стало известно 12 августа. Она обнаружена в плагине JS Help Desk, который используется для организации системы техподдержки на сайтах на платформе WordPress. Уязвимость [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bi-zone-waf-zashhita-ot-uyazvimosti-v-wordpress-35491/">BI.ZONE WAF: защита от уязвимости в WordPress</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pro-версия платформы Neofleх для защиты облачных ресурсов</title>
		<link>https://bytemag.ru/pro-versiya-platformy-neofleh-dlya-zashhity-oblachnyh-resursov-30720/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/pro-versiya-platformy-neofleh-dlya-zashhity-oblachnyh-resursov-30720/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Neoflex]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Облачная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=30720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Neoflex объявила о выпуске обновленной версии продукта NeoCAT Cloud Security Platform, которая позволит компаниям с облачной инфраструктурой проанализировать конфигурацию ресурсов облака, а также установленное на них ПО на предмет уязвимостей и устранить их. Запуск NeoCAT, по данным компании, занимает всего 10 минут. Решение доступно в маркетплейсе Yandex Cloud, где предоставляется грант на бесплатное использование [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/pro-versiya-platformy-neofleh-dlya-zashhity-oblachnyh-resursov-30720/">Pro-версия платформы Neofleх для защиты облачных ресурсов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/pro-versiya-platformy-neofleh-dlya-zashhity-oblachnyh-resursov-30720/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мониторинг внешнего периметра – услуга Angara Security</title>
		<link>https://bytemag.ru/monitoring-vneshnego-perimetra-usluga-angara-security-30418/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/monitoring-vneshnego-perimetra-usluga-angara-security-30418/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 11:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Angara Security]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[Поиск угроз (Threat Hunting)]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=30418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Angara Security объявила о запуске услуги непрерывного мониторинга защищенности внешнего периметра. В рамках услуги «Непрерывный мониторинг» клиентам предоставляются данные, которые специалист ИБ может использовать для принятия решений при управлении уязвимостями на внешнем контуре и контролировать устранение уязвимостей. Как отмечают в Angara Security, данные отраслевых исследований показывают, что 88% инцидентов, связанных с утечками информации, происходят [&#8230;]</p>
