<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Выявление уязвимостей - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/tag/vyyavlenie-uyazvimostej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/tag/vyyavlenie-uyazvimostej/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 21:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Платформа BI.ZONE для управления поверхностью атаки</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-bi-zone-dlya-upravleniya-poverhnostyu-ataki-47273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE представила платформу BI.ZONE EASM для управления поверхностью атаки, вобравшую в себя ключевую функциональность BI.ZONE CPT по оценке уровня защищенности инфраструктуры, борьбе с теневыми IT и отслеживанию новых сервисов на периметре. В рамках BI.ZONE EASM эти возможности расширены и дополнены за счет глубокой интеграции с порталом киберразведки BI.ZONE Threat Intelligence. Как отмечают в компании, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/platforma-bi-zone-dlya-upravleniya-poverhnostyu-ataki-47273/">Платформа BI.ZONE для управления поверхностью атаки</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Технология DAST в сервисе RED Security WAF</title>
		<link>https://bytemag.ru/tehnologiya-dast-v-servise-red-security-waf-46659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 19:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[RED Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Farewall (WAF)]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Защита приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Сканеры уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания RED Security объявила о расширении функциональности сервиса по защите веб-приложений RED Security WAF за счет интеграции технологии динамического анализа защищенности (DAST). Новая функциональность дает пользователям возможность не только блокировать атаки на веб-приложения в режиме реального времени, но и проактивно выявлять уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники. Сервис RED Security WAF обеспечивает круглосуточную защиту [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/tehnologiya-dast-v-servise-red-security-waf-46659/">Технология DAST в сервисе RED Security WAF</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый приз программы Bug Bounty для Managed Kubernetes</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-priz-programmy-bug-bounty-dlya-managed-kubernetes-46657/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 19:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Bug Bounty]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[TimeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Провайдер Timeweb и платформа BI.ZONE Bug Bounty объявили, что повысили вознаграждение за критические уязвимости в сервисе Managed Kubernetes. Timeweb выплатит исследователям безопасности 1 млн руб., если будет получен доступ к управляющим узлам – серверам, которые контролируют всю инфраструктуру платформы Kubernetes. Новая багбаунти-программа – часть комплексной стратегии Timeweb по повышению безопасности и устойчивости сервиса и один [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-priz-programmy-bug-bounty-dlya-managed-kubernetes-46657/">Новый приз программы Bug Bounty для Managed Kubernetes</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервис mt cloud: контроль уязвимостей во внешнем периметре</title>
		<link>https://bytemag.ru/servis-mt-cloud-kontrol-uyazvimostej-vo-vneshnem-perimetre-46560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[mt cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Защита внешнего периметра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачный провайдер mt cloud объявил о запуске сервиса для непрерывной проверки защищенности внешней ИТ-инфраструктуры – Continuous Penetration Testing (CPT). Сервис позволяет компаниям выполнить требования ФСТЭК России в соответствии с ранее утвержденной Методикой оценки критичности уязвимостей программных, программно-аппаратных средств, а также организовать комплексный процесс управления уязвимостями. Уязвимости и ошибки конфигурации на внешнем периметре, отмечают в компании, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servis-mt-cloud-kontrol-uyazvimostej-vo-vneshnem-perimetre-46560/">Сервис mt cloud: контроль уязвимостей во внешнем периметре</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленное решение «Газинформсервис» для защиты ERP-систем</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennoe-reshenie-gazinformservis-dlya-zashhity-erp-sistem-46095/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 22:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[1С]]></category>
		<category><![CDATA[SAP AG]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ состава ПО (SCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Газинформсервис]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные информационные системы (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Ролевая модель]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 – программного комплекса для защиты корпоративных ERP-систем и процессов разработки. Новая версия усиливает контроль безопасности SAP и «1С», снижает операционные риски и повышает эффективность команд разработки. Модуль комплексной защиты SAP (анализ кода ABAP и контроль настроек платформы) получил инструменты для точного управления правами доступа и минимизации ложных срабатываний: [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennoe-reshenie-gazinformservis-dlya-zashhity-erp-sistem-46095/">Обновленное решение «Газинформсервис» для защиты ERP-систем</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Диагностика киберустойчивости бизнеса – услуга Infosecurity</title>
		<link>https://bytemag.ru/diagnostika-kiberustojchivosti-biznesa-usluga-infosecurity-46085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Infosecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Аудит ИБ]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Кибербезопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Обнаружение угроз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Infosecurity (ГК Softline) объявила о запуске новой услуги «Киберчекап» – сервиса оценки киберздоровья компаний, предназначенного для комплексной диагностики текущего уровня киберустойчивости бизнеса. «Киберчекап» позволяет получить объективное представление о состоянии информационной безопасности организации, выявить скрытые угрозы и уязвимости, а также определить приоритетные направления развития ИБ с учетом бизнес-контекста, профиля рисков и актуального ландшафта киберугроз. Сервис [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/diagnostika-kiberustojchivosti-biznesa-usluga-infosecurity-46085/">Диагностика киберустойчивости бизнеса – услуга Infosecurity</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия СУБД Tantor</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-subd-tantor-2-45570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 20:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУБД]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Кластеры]]></category>
		<category><![CDATA[Тантор Лабс (Tantor Labs, Группа Астра)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Тантор Лабс» объявила о выпуске версии 6.2 платформы Tantor для управления, администрирования и мониторинга любых баз данных на основе PostgreSQL. В релизе уделено большое внимание инструментам безопасности, средствам выявлению уязвимостей, расширению возможностей управления доступом, а также упрощению работы с кластерами. Реализована поддержка автоматического обнаружения уязвимостей в наблюдаемых СУБД. Платформа Tantor самостоятельно выявляет потенциальные проблемы [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-subd-tantor-2-45570/">Новая версия СУБД Tantor</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервис «Инферит» для поиска уязвимостей в ПО</title>
		<link>https://bytemag.ru/servis-inferit-dlya-poiska-uyazvimostej-v-po-45273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ состава ПО (SCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Инферит (ГК Softline)]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка ПО]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) запустила бесплатный онлайн-сервис композиционного анализа ПО «СКАТмен». Он позволяет быстро проверить готовое ПО на известные уязвимости без загрузки исходного кода. Изначально сервис создавался для внутренних задач «Инферит» по разработке безопасного ПО. Команде требовалось средство композиционного анализа (SCA), которое позволило бы выявлять уязвимости в составе зависимых компонентов ОС «МСВСфера». [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servis-inferit-dlya-poiska-uyazvimostej-v-po-45273/">Сервис «Инферит» для поиска уязвимостей в ПО</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уязвимость в серверных компонентах React</title>
		<link>https://bytemag.ru/uyazvimost-v-servernyh-komponentah-react-45264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 10:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[React]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Устранение уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Фреймворк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Разработчики JavaScript-библиотеки для создания веб-приложений React сообщили об обнаружении критической уязвимости в серверных компонентах React Server, которая позволяет злоумышленникам удаленно запускать произвольный код на сервере без аутентификации. Уязвимость с десятибалльным рейтингом опасности по шкале CVSS v3 получила идентификатор CVE-2025-55182. Уязвимость затрагивает сервисы, созданные на основе популярных фреймворков с открытым исходным кодом React Server Components. Проблема [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/uyazvimost-v-servernyh-komponentah-react-45264/">Уязвимость в серверных компонентах React</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые возможности BI.ZONE TDR</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-vozmozhnosti-bi-zone-tdr-44230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ трафика]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Системы выявления и реагирования на сетевые угрозы (NDR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE представила данные о развитии сервиса мониторинга и реагирования на киберугрозы BI.ZONE TDR: стали доступны обновление инструмента Threat Prediction, анализ сетевого трафика на базе Suricata, а также бот для оперативного управления работой сервиса. Функция Threat Prediction подразумевает автоматизированное выявление небезопасных настроек. По данным BI.ZONE TDR, два из трех корпоративных компьютеров содержат хотя бы одну [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-vozmozhnosti-bi-zone-tdr-44230/">Новые возможности BI.ZONE TDR</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Платформа CICADA8 ETM по модели on-premise</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-cicada8-etm-po-modeli-on-premise-44250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 15:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[CICADA8]]></category>
		<category><![CDATA[On-premise]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Риски ИБ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания CICADA8 объявила, что запустила поставки платформы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами CICADA8 ETM (External Threat Management) по модели on-premise. Это делает решение универсальным вариантом для компаний, которые стремятся контролировать внешние киберриски, вне зависимости от типа инфраструктуры. В поставке on-premise платформа устанавливается на локальных серверах внутри инфраструктуры организации. Все данные хранятся и обрабатываются в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/platforma-cicada8-etm-po-modeli-on-premise-44250/">Платформа CICADA8 ETM по модели on-premise</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленный Solar appScreener: анализ кода по ГОСТ 71207-2014</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennyj-solar-appscreener-analiz-koda-po-gost-71207-2014-43659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 22:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ состава ПО (SCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Анализаторы исходного кода]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[ГОСТ]]></category>
		<category><![CDATA[Классификация уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Солар (ГК Ростелеком)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Группа компаний «Солар» выпустила новую версию платформы Solar appScreener, предназначенной для контроля безопасности приложений на уровне кода. В релизе 3.15.5 реализованы несколько обновлений, которые улучшают пользовательский опыт разработчиков и расширяют функционал модуля статического анализа кода (SAST). Теперь все найденные уязвимости классифицируются по требованиям ГОСТ 71207-2014, регулирующим требования к безопасной разработке. В ГОСТ Р 71207–2024 введен [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennyj-solar-appscreener-analiz-koda-po-gost-71207-2014-43659/">Обновленный Solar appScreener: анализ кода по ГОСТ 71207-2014</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Программа багбаунти в K2 Cloud</title>
		<link>https://bytemag.ru/programma-bagbaunti-v-k2-cloud-43644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 22:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[K2 Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Positive Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Багбаунти]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания K2 Cloud (подразделение «К2Тех») объявила о запуске программы багбаунти, направленной на повышение прозрачности и дополнительную защиту облачных сервисов компании. Первый этап будет проводиться в закрытом формате: участвовать в нем смогут исследователи, верифицированные на Standoff Bug Bounty (компании Positive Technologies) – российской площадки для поиска уязвимостей в системах компаний. К участию приглашены более 100 лучших [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/programma-bagbaunti-v-k2-cloud-43644/">Программа багбаунти в K2 Cloud</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Платформа CICADA8 для управления уязвимостями</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-cicada8-dlya-upravleniya-uyazvimostyami-43454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 20:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[CICADA8]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Защита периметра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания CICADA8, специализирующаяся на управлении уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, объявила о запуске CICADA8 VM (Vulnerability Management) – платформы нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем контуре организаций. Платформа позволяет сформировать полную экосистему решений для комплексного управления внешними и внутренними киберрисками. CICADA8 VM создана с учетом потребностей крупных компаний с филиальными сетями. Решение [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/platforma-cicada8-dlya-upravleniya-uyazvimostyami-43454/">Платформа CICADA8 для управления уязвимостями</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Релиз решения «Газинформсервис» для защиты бизнес-приложений</title>
		<link>https://bytemag.ru/reliz-resheniya-gazinformservis-dlya-zashhity-biznes-prilozhenij-43246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[1С]]></category>
		<category><![CDATA[Анализаторы исходного кода]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Газинформсервис]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные информационные системы (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка ПО]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Газинформсервис» представила релиз многофункционального модульного комплекса для защиты бизнес-приложений SafeERP – версию 4.9.7. В ней сделан фокус на повышении эффективности и безопасности процессов разработки и эксплуатации и учтены запросы пользователей. Обновление ориентировано на пользователей платформы «1С», доработки в нем включают усовершенствованное сравнение источников кода, работу с большими объемами данных и расширенные возможности анализа. Особое [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reliz-resheniya-gazinformservis-dlya-zashhity-biznes-prilozhenij-43246/">Релиз решения «Газинформсервис» для защиты бизнес-приложений</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленное решение «Лаборатории Касперского» для защиты контейнерных сред</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennoe-reshenie-laboratorii-kasperskogo-dlya-zashhity-kontejnernyh-sred-2-43200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 10:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Касперского (Kaspersky Lab)]]></category>
		<category><![CDATA[Обнаружение угроз]]></category>
		<category><![CDATA[Оркестрация приложений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Лаборатория Касперского» представила решение для защиты контейнерных сред Kaspersky Container Security 2.1. В новой версии появилась возможность анализировать киберугрозы на уровне нод (узлов) оркестраторов, по аналогии с образами контейнеров. Решение проверяет ОС, на базе которой работает нода, и ищет уязвимости, чтобы своевременно реагировать на киберугрозы. Для развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями разработчики используют [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennoe-reshenie-laboratorii-kasperskogo-dlya-zashhity-kontejnernyh-sred-2-43200/">Обновленное решение «Лаборатории Касперского» для защиты контейнерных сред</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скоростной SAST-анализатор AppSec Solutions</title>
		<link>https://bytemag.ru/skorostnoj-sast-analizator-appsec-solutions-43066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 19:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[AppSec Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Анализаторы исходного кода]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания AppSec Solutions выпустила SAST-анализатор нового поколения AppSec.Wave, характеризующийся высокой скоростью сканирования. Начать сканирование можно через 20 минут после получения образов поставки, при этом инструмент не требует мощной инфраструктуры. Архитектура AppSec.Wave позволяет анализировать исходный код на большинстве популярных современных языков программирования. Помимо этого, анализатор дает возможность добавлять кастомные правила, позволяя настраивать SAST с учетом потребностей [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/skorostnoj-sast-analizator-appsec-solutions-43066/">Скоростной SAST-анализатор AppSec Solutions</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение K2 Cloud для защиты и восстановления данных</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-k2-cloud-dlya-zashhity-i-vosstanovleniya-dannyh-43013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 11:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[K2 Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[К2Тех]]></category>
		<category><![CDATA[Резервное копирование]]></category>
		<category><![CDATA[Харденинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания K2 Cloud (подразделение К2Тех) анонсировала запуск нового решения, которое должно помочь компаниям защититься от сбоев и кибератак и за один день восстановить работу ИТ-систем. Предложение объединяет технологии резервного копирования, инструменты кибербезопасности и экспертизу специалистов K2 Cloud и К2Тех. Для большинства компаний, отмечают в K2 Cloud, критична не сама вероятность сбоя, а его последствия: простои [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-k2-cloud-dlya-zashhity-i-vosstanovleniya-dannyh-43013/">Решение K2 Cloud для защиты и восстановления данных</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Версия BI.ZONE EDR с AI-ассистентом</title>
		<link>https://bytemag.ru/versiya-bi-zone-edr-s-ai-assistentom-42769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 13:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-ассистенты]]></category>
		<category><![CDATA[Системы выявления угроз на конечных точках (EDR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE объявила, что в версии решения BI.ZONE EDR 1.38 стал доступен AI-ассистент BI.ZONE Cubi, который упрощает построение поисковых запросов в хранилище телеметрии. Теперь даже самые сложные запросы можно формировать на естественном языке, без глубокого изучения синтаксиса SQL или структуры данных. Это снижает вероятность ошибок при построении запроса и ускоряет поиск информации, необходимой для реагирования [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/versiya-bi-zone-edr-s-ai-assistentom-42769/">Версия BI.ZONE EDR с AI-ассистентом</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Модуль «Защита бренда» в платформе CICADA8</title>
		<link>https://bytemag.ru/modul-zashhita-brenda-v-platforme-cicada8-42743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 17:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[CICADA8]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[Защита внешнего периметра]]></category>
		<category><![CDATA[Репозитории программного кода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания CICADA8 анонсировала обновление платформы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами CICADA8 ETM (External Threat Management) с расширенной функциональностью модуля «Защита бренда». Теперь заказчики могут оперативно выявлять появление в открытых источниках фрагментов исходного кода своих приложений, а также отслеживать информацию, которая может свидетельствовать об атаках на топ-менеджмент компаний. Модуль «Защита бренда» CICADA8 ETM ведет мониторинг [&#8230;]</p>
