<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы АСУ ТП - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/tag/asu-tp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/amp/tag/asu-tp/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 13:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Конференция OS DAY-2026 &#171;Встроенные ОС, реальное время&#187;</title>
		<link>https://bytemag.ru/konferencziya-os-day-2026-vstroennye-os-realnoe-vremya-47373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Базальт СПО (ОС Альт / AltLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[ИСП РАН]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Касперского (Kaspersky Lab)]]></category>
		<category><![CDATA[ОС реального времени]]></category>
		<category><![CDATA[Открытая мобильная платформа (ОМП, ОС Аврора)]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр отечественного ПО]]></category>
		<category><![CDATA[РОСА]]></category>
		<category><![CDATA[РУССОФТ]]></category>
		<category><![CDATA[ФСТЭК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47373</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="240" src="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2026/04/osday26.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="OS day 2026" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2026/04/osday26.png 500w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2026/04/osday26-300x144.png 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div>
<p>Дата проведения:&#160;4 — 5 июня 2026 г. Место проведения: Организаторы: Подробное описание: Анонс мероприятия OS DAY-2026 &#171;Встроенные ОС, реальное время&#187;: Ежегодная XIII научно-практическая конференция «OS&#160;DAY. Встроенные&#160;ОС, реальное время» пройдет 4-5 июня на&#160;базе РЭУ им. Г.В. Плеханова. Центральными на&#160;OS&#160;DAY 2026 станут вопросы, касающиеся операционных систем для встроенных устройств и&#160;ОС реального времени. Необходимость создания собственных локализованных автоматических [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/konferencziya-os-day-2026-vstroennye-os-realnoe-vremya-47373/">Конференция OS DAY-2026 &#171;Встроенные ОС, реальное время&#187;</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ПАК АСУ ТП для сложных производств от холдинга Т1</title>
		<link>https://bytemag.ru/pak-asu-tp-dlya-slozhnyh-proizvodstv-ot-holdinga-t1-46897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Группа Т1]]></category>
		<category><![CDATA[Программно-аппаратные комплексы (ПАК)]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленная автоматизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Холдинг Т1 представил прототип версии ПАК АСУ ТП СИЛАРОН, ориентированный на задачи автоматизации управления сложными и опасными производствами в химической, нефтехимической, газохимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Как поясняют в компании, СИЛАРОН предназначен для отраслей, перед которыми вопрос импортозамещения стоит особенно остро – 90% автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) здесь были зарубежными. СИЛАРОН позволит предприятиям [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/pak-asu-tp-dlya-slozhnyh-proizvodstv-ot-holdinga-t1-46897/">ПАК АСУ ТП для сложных производств от холдинга Т1</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленная система мониторинга UDV Group</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennaya-sistema-monitoringa-udv-group-46848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[UDV Group]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания UDV Group выпустила версию 1.9 системы UDV ITM, предназначенной для зонтичного мониторинга распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП. Ключевая задача UDV ITM — давать полную информацию о ресурсах системы для оценки эксплуатационных характеристик и предупреждения возможных сбоев в работе. В качестве сервера мониторинга используется известное на рынке решение [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennaya-sistema-monitoringa-udv-group-46848/">Обновленная система мониторинга UDV Group</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сотрудничество «Инфосистемы Джет» и «Рексофт» в проектах ИБ для промышленности</title>
		<link>https://bytemag.ru/sotrudnichestvo-infosistemy-dzhet-i-reksoft-v-proektah-ib-dlya-promyshlennosti-46813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Инфосистемы Джет (Jet Infosystems)]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленная автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[Рексофт]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИБ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компании «Рексофт» (Reksoft) и «Инфосистемы Джет» объявили, что начали сотрудничать в области комплексных проектов по созданию систем обеспечения информационной безопасности для крупных промышленных заказчиков. Сотрудничество ведется в рамках проектов по созданию централизованных систем ИБ, где одна из ключевых задач – построение киберустойчивой инфраструктуры для передачи данных из технологического сегмента (АСУ ТП) в корпоративный контур. Основой [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sotrudnichestvo-infosistemy-dzhet-i-reksoft-v-proektah-ib-dlya-promyshlennosti-46813/">Сотрудничество «Инфосистемы Джет» и «Рексофт» в проектах ИБ для промышленности</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый ПАК в составе комплекса защиты ViPNet</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-pak-v-sostave-kompleksa-zashhity-vipnet-46324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Инфотекс]]></category>
		<category><![CDATA[Крипточип]]></category>
		<category><![CDATA[Программно-аппаратные комплексы (ПАК)]]></category>
		<category><![CDATA[СКЗИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «ИнфоТеКС» представила новый продукт – программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet SIES Nano Loader, включенный в состав комплекса встраиваемых средств защиты информации в индустриальных системах ViPNet SIES. ПАК Nano Loader используется для организации автоматизированного рабочего места подготовки к эксплуатации СКЗИ ПАК ViPNet SIES Core Nano, встраиваемого в оконечные устройства АСУ ТП, приборы учета электроэнергии, устройства IoT [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-pak-v-sostave-kompleksa-zashhity-vipnet-46324/">Новый ПАК в составе комплекса защиты ViPNet</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BI.ZONE GRC с сертификатом ФСТЭК</title>
		<link>https://bytemag.ru/bi-zone-grc-s-sertifikatom-fstek-45859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 22:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка персональных данных]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты КИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Сертификат ФСТЭК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE объявила,&#160; что платформа BI.ZONE GRC (Governance, Risk and Compliance) получила сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие 4-му уровню доверия, что позволяет использовать решение в государственных информационных системах и на объектах КИИ. Платформа позволяет централизованно управлять процессами кибербезопасности, оценивать риски и автоматизировать выполнение требований законодательства. Пройденная сертификация подтверждает, что решение можно использовать в системах, требующих [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bi-zone-grc-s-sertifikatom-fstek-45859/">BI.ZONE GRC с сертификатом ФСТЭК</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление системы ИБ-мониторинга DATAPK для АСУ ТП</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-sistemy-ib-monitoringa-datapk-dlya-asu-tp-43400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[UDV Group]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ трафика]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление аномалий]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты КИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Сертификат ФСТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Системы контроля версий (VCS, git)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИБ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания UDV Group представила обновление комплексной системы ИБ-мониторинга технологического сегмента UDV DATAPK Industrial Kit 3.0. Теперь решение имеет модульную архитектуру, в нем реализованы новые возможности защиты АСУ ТП – контроль версий проектов ПЛК, обнаружение аномалий в их работе и усиленный анализ сетевого трафика. Это позволит эффективнее отражать кибератаки, предотвращать сбои производства. Переход на модульную архитектуру [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-sistemy-ib-monitoringa-datapk-dlya-asu-tp-43400/">Обновление системы ИБ-мониторинга DATAPK для АСУ ТП</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Версия BI.ZONE EDR с AI-ассистентом</title>
		<link>https://bytemag.ru/versiya-bi-zone-edr-s-ai-assistentom-42769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 13:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление уязвимостей]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-ассистенты]]></category>
		<category><![CDATA[Системы выявления угроз на конечных точках (EDR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE объявила, что в версии решения BI.ZONE EDR 1.38 стал доступен AI-ассистент BI.ZONE Cubi, который упрощает построение поисковых запросов в хранилище телеметрии. Теперь даже самые сложные запросы можно формировать на естественном языке, без глубокого изучения синтаксиса SQL или структуры данных. Это снижает вероятность ошибок при построении запроса и ускоряет поиск информации, необходимой для реагирования [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/versiya-bi-zone-edr-s-ai-assistentom-42769/">Версия BI.ZONE EDR с AI-ассистентом</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Промышленный ПАК Т1 – в серийном производстве</title>
		<link>https://bytemag.ru/promyshlennyj-pak-t1-v-serijnom-proizvodstve-41398/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 22:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[T1 (бывш. Техносерв)]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Программно-аппаратные комплексы (ПАК)]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Т1 Интеграция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Холдинг Т1 объявил, что запустил производство отечественного программно-аппаратного комплекса автоматизации технологических процессов (ПАК АСУ ТП) «Силарон». Выпуск осуществляется на контрактной основе на нескольких промплощадках. При выходе на проектную мощность, ориентировочно к 2030 г., компания рассчитывает производить 300 тыс. модулей в год. Уже в этом году планируется выпустить до 3500 устройств для опытно-промышленной эксплуатации, далее производство [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/promyshlennyj-pak-t1-v-serijnom-proizvodstve-41398/">Промышленный ПАК Т1 – в серийном производстве</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый бренд направления автоматизации промышленности IEK Group</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-brend-napravleniya-avtomatizaczii-promyshlennosti-iek-group-41243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 22:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[IEK Group]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленная автоматизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41243</guid>

					<description><![CDATA[<p>IEK Group представила новый бренд своего направления промышленной автоматизации – IEK Digital, продолжая бизнес-стратегию по репозиционированию и созданию новой бренд-архитектуры. Бренд IEK Digital объединяет в общую экосистему программные компоненты для создания комплексных АСУ ТП на объектах любой сложности, задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ, а также облачные решения для сбора, хранения и анализа производственных [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-brend-napravleniya-avtomatizaczii-promyshlennosti-iek-group-41243/">Новый бренд направления автоматизации промышленности IEK Group</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение IBS для календарного планирования производства</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-ibs-dlya-kalendarnogo-planirovaniya-proizvodstva-41011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 09:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные информационные системы (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование производства]]></category>
		<category><![CDATA[Системы управления производственными процессами (MES)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания IBS представила разработанное ею решение «Планета.ИБП» для календарного планирования непрерывного производства. В него входит APS-модуль, предназначенный для автоматического построения оптимального производственного расписания на предприятиях с поточным типом производства. «Планета.ИБП» (модуль APS) позволяет автоматически рассчитывать оптимальный план-график производства с детализацией до технологических операций и экземпляров оборудования, на основе заданных пользователем целевых объемов готовой продукции и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-ibs-dlya-kalendarnogo-planirovaniya-proizvodstva-41011/">Решение IBS для календарного планирования производства</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленное решение InfoWatch для защиты АСУ ТП</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennoe-reshenie-infowatch-dlya-zashhity-asu-tp-39974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 21:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[InfoWatch]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Astra Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочие станции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=39974</guid>

					<description><![CDATA[<p>ГК InfoWatch представила обновленное решение для защиты информации рабочих станций и серверов АСУ ТП – версию InfoWatch ARMA Industrial Endpoint 3.0. Это одно из первых решений на рынке с поддержкой отечественных ОС – Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8. Усовершенствования системы направлены на повышение уровня защиты и удобство администрирования. В версии 3.0 появилась возможность [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennoe-reshenie-infowatch-dlya-zashhity-asu-tp-39974/">Обновленное решение InfoWatch для защиты АСУ ТП</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Средства защиты АСУ ТП «Лаборатории Касперского» и «Цифровых решений»</title>
		<link>https://bytemag.ru/sredstva-zashhity-asu-tp-laboratorii-kasperskogo-i-czifrovyh-reshenij-35375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 12:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Касперского (Kaspersky Lab)]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Сетевой трафик]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые решения (компания)]]></category>
		<category><![CDATA[Шлюз безопасности]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компании «Лаборатория Касперского» и «Цифровые решения» объявили, что в рамках технологического партнерства протестировали на совместимость решения, позволяющие комплексно защитить инфраструктуру предприятий АСУ ТП: агрегирующий однонаправленный шлюз «Феникс-ДИОД», брокер сетевых пакетов DS Integrity NG, ответвители сетевого трафика DS Copper-TAP с системой мониторинга промышленного сетевого трафика Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks). Во время тестирования [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sredstva-zashhity-asu-tp-laboratorii-kasperskogo-i-czifrovyh-reshenij-35375/">Средства защиты АСУ ТП «Лаборатории Касперского» и «Цифровых решений»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky ICS CERT о динамике угроз в промышленности</title>
		<link>https://bytemag.ru/kaspersky-ics-cert-o-dinamike-ugroz-v-promyshlennosti-33824/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/kaspersky-ics-cert-o-dinamike-ugroz-v-promyshlennosti-33824/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 18:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Касперского (Kaspersky Lab)]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Фишинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=33824</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, в I квартале 2024 г. в России вредоносные объекты были заблокированы на 23,6% компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ). Хотя число атак и снизилось по сравнению с I кварталом 2023 г. (было 27,9%), сами атаки становятся более сложными и таргетированными. Чем сложнее [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/kaspersky-ics-cert-o-dinamike-ugroz-v-promyshlennosti-33824/">Kaspersky ICS CERT о динамике угроз в промышленности</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/kaspersky-ics-cert-o-dinamike-ugroz-v-promyshlennosti-33824/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Национальный стандарт протокола защищенного обмена для индустриальных систем</title>
		<link>https://bytemag.ru/naczionalnyj-standart-protokola-zashhishhennogo-obmena-dlya-industrialnyh-sistem-31928/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/naczionalnyj-standart-protokola-zashhishhennogo-obmena-dlya-industrialnyh-sistem-31928/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 10:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[CRISP]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Инфотекс]]></category>
		<category><![CDATA[Криптография]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленная автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Протоколы передачи данных]]></category>
		<category><![CDATA[Росстандарт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=31928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило спецификацию протокола защищенного обмена для индустриальных систем ГОСТ Р 71252–2024 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Протокол защищенного обмена для индустриальных систем». Новый национальный стандарт разработан компанией «ИнфоТеКС», внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая зашита информации». Стандарт вступает в силу с 1 апреля 2024 г. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/naczionalnyj-standart-protokola-zashhishhennogo-obmena-dlya-industrialnyh-sistem-31928/">Национальный стандарт протокола защищенного обмена для индустриальных систем</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/naczionalnyj-standart-protokola-zashhishhennogo-obmena-dlya-industrialnyh-sistem-31928/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Системы распределенного ввода-вывода «Систэм Электрик»</title>
		<link>https://bytemag.ru/sistemy-raspredelennogo-vvoda-vyvoda-sistem-elektrik-31429/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/sistemy-raspredelennogo-vvoda-vyvoda-sistem-elektrik-31429/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 15:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сетевое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Системные утилиты]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Систэм Электрик (экс APC by Schneider Electric в РФ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=31429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) объявила о запуске системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200, которая предназначена для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети. SystemePLC IO200 – это масштабируемая система, которая позволяет гибко подбирать необходимое количество и тип сигналов для управления технологическим оборудованием и системами автоматизации. Она обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sistemy-raspredelennogo-vvoda-vyvoda-sistem-elektrik-31429/">Системы распределенного ввода-вывода «Систэм Электрик»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/sistemy-raspredelennogo-vvoda-vyvoda-sistem-elektrik-31429/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение Dr.Web для защиты АСУ ТП</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-dr-web-dlya-zashhity-asu-tp-31365/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/reshenie-dr-web-dlya-zashhity-asu-tp-31365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 09:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Антивирусы]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Доктор Веб (Dr. Web)]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты КИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=31365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Доктор Веб» представила новый программный продукт для защиты АСУ ТП – Dr.Web Industrial. Он обеспечивает защиту серверов и рабочих станций в промышленных системах управления и на объектах критической инфраструктуры от непреднамеренного заражения и целевых атак. Средства антивирусной защиты «Доктор Веб» уже используются для защиты АСУ ТП в топливно-энергетическом комплексе и других сферах. Положительная оценка [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-dr-web-dlya-zashhity-asu-tp-31365/">Решение Dr.Web для защиты АСУ ТП</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/reshenie-dr-web-dlya-zashhity-asu-tp-31365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российская SCADA-система в портфеле X-Com</title>
		<link>https://bytemag.ru/rossijskaya-scada-sistema-v-portfele-x-com-30960/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/rossijskaya-scada-sistema-v-portfele-x-com-30960/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 11:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[X-Com]]></category>
		<category><![CDATA[АдАстра]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Диспетчерское управление и сбор данных (SCADA)]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Astra Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=30960</guid>

