<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Управление бизнес-процессами (BPM) - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/tag/biznes-proczessy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/tag/biznes-proczessy/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 21:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Релиз платформы DocTrix для автоматизации бизнес-процессов</title>
		<link>https://bytemag.ru/reliz-platformy-doctrix-dlya-avtomatizaczii-biznes-proczessov-47357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[i-Sys]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Порталы]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания I-Sys объявила о выходе нового релиза своей low-code платформы DocTrix Platform для автоматизации бизнес-процессов. В обновлении сделан акцент на реализации важных функций для замены SharePoint, управлении контентом, организации информации. Версия 1.9.0 упрощает навигацию, ускоряет поиск бизнес-данных и дает компаниям больше свободы в управлении контентом без привлечения разработчиков. В Ключевое новшество релиза – «Рабочие пространства». [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reliz-platformy-doctrix-dlya-avtomatizaczii-biznes-proczessov-47357/">Релиз платформы DocTrix для автоматизации бизнес-процессов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-инструмент Cloud.ru для автоматизации бизнес-процессов</title>
		<link>https://bytemag.ru/ii-instrument-cloud-ru-dlya-avtomatizaczii-biznes-proczessov-47227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачный провайдер Cloud.ru объявил о запуске нового сервиса AI Workflows, который позволяет создавать и автоматизировать рабочие процессы бизнеса через графический интерфейс. Low-code инструмент с ИИ помогает оптимизировать ресурсы, экономить средства, повышает доступность инструмента для сотрудников без навыков программирования. AI Workflows имеет аналогичный n8n функционал и работает по принципу конструктора, позволяя создавать цепочку связанных шагов, которые [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ii-instrument-cloud-ru-dlya-avtomatizaczii-biznes-proczessov-47227/">ИИ-инструмент Cloud.ru для автоматизации бизнес-процессов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPM-платформа «Ростелекома» для высоких нагрузок</title>
		<link>https://bytemag.ru/bpm-platforma-rostelekoma-dlya-vysokih-nagruzok-46523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Kafka]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Ростелеком» объявила, что разработанная ею платформа автоматизации бизнес-процессов «Поток» получила масштабное обновление: теперь она поддерживает до 1 млн процессов одновременно и стабильно работает при высокой нагрузке и распределенных командах. Обновленный до версии 2.0 движок платформы позволил полностью переработать механизм обработки неактивных процессов, благодаря чему они меньше влияют на общую производительность системы. Платформа «Поток» была [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bpm-platforma-rostelekoma-dlya-vysokih-nagruzok-46523/">BPM-платформа «Ростелекома» для высоких нагрузок</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Релиз платформы I-Sys для автоматизации бизнес-процессов</title>
		<link>https://bytemag.ru/reliz-platformy-i-sys-dlya-avtomatizaczii-biznes-proczessov-44596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 22:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[i-Sys]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<category><![CDATA[Электронный документооборот (ЭДО, СЭД)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания I-Sys представила обновленную версию 1.8.4 своей low-code платформы DocTrix Platform – инструмента для автоматизации бизнес-процессов и создания корпоративных порталов без участия программистов. Обновление делает работу с документами и процессами быстрее, удобнее и безопаснее, что важно для компаний с высоконагруженным документооборотом и сложными регламентами. В числе новшеств DocTrix Platform 1.8.4: Всего в платформе DocTrix Platform [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reliz-platformy-i-sys-dlya-avtomatizaczii-biznes-proczessov-44596/">Релиз платформы I-Sys для автоматизации бизнес-процессов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Услуги Managed IT от DataSpace Cloud</title>
		<link>https://bytemag.ru/uslugi-managed-it-ot-dataspace-cloud-44233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[DataSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачный провайдер DataSpace Cloud представил новое направление Managed IT, которое объединяет экспертизу компании в проектировании, внедрении и эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Клиентам предлагается полный цикл услуг: от создания архитектуры и интеграции решений до их поддержки и развития. Ключевая задача направления – обеспечить клиентам стабильную, управляемую и предсказуемую работу их ИТ-систем. Как считают в компании, модель сервисов Managed [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/uslugi-managed-it-ot-dataspace-cloud-44233/">Услуги Managed IT от DataSpace Cloud</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение Directum для управления стратегией</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-directum-dlya-upravleniya-strategiej-43729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 18:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Directum]]></category>
		<category><![CDATA[Методология Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование задач]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Directum объявила о выпуске нового продукта Directum Targets для планирования и контроля выполнения стратегических задач. Система должна помочь крупному бизнесу достигать стратегических целей за счет готовых механизмов планирования, каскадирования целей и задач на все уровни менеджмента и контроля их достижения. Новый программный продукт пополнил экосистему решений Directum для управления компанией. С помощью Directum Targets [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-directum-dlya-upravleniya-strategiej-43729/">Решение Directum для управления стратегией</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление облачной бизнес-системы «Мегаплан»</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-oblachnoj-biznes-sistemy-megaplan-43451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 20:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Мегаплан]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Электронный документооборот (ЭДО, СЭД)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Мегаплан» представила комплексное обновление своей системы управления бизнесом, объединяющей задачи, проекты, документы, CRM и корпоративные коммуникации. Обновление затронуло пользовательский интерфейс продукта, архитектуру и тарифную политику. Как отмечают в «Мегаплан», многие компании сталкиваются с тем, что рабочие процессы рассредоточены по разным программам, задачи теряются в переписках, документы – в личных папках сотрудников. Руководители не видят [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-oblachnoj-biznes-sistemy-megaplan-43451/">Обновление облачной бизнес-системы «Мегаплан»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-ассистент от SL Soft FabricaONE.AI</title>
		<link>https://bytemag.ru/ii-assistent-ot-sl-soft-fabricaone-ai-43010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 11:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[SL Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Большие текстовые модели (Transformers / GPT и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-ассистенты]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=43010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила ИИ-ассистента в линейке ее продуктов Citeck. Это встроенный чат-помощник на базе больших языковых моделей (LLM), который работает прямо в интерфейсе продуктов Citeck. Он ускоряет рутинную работу разных отделов, выполняет задачи по документам и заявкам и помогает в создании бизнес-приложений. Возможности умного ассистента в компании делят на [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ii-assistent-ot-sl-soft-fabricaone-ai-43010/">ИИ-ассистент от SL Soft FabricaONE.AI</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPM-система от «Оптимакрос»</title>
		<link>https://bytemag.ru/bpm-sistema-ot-optimakros-42543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 14:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Диаграмма Ганта]]></category>
		<category><![CDATA[Канбан]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимакрос]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Оптимакрос» представила BPM-систему OptiFlow – решение no-code/low-code для моделирования бизнес-процессов, управления задачами и проектами. OptiFlow позволяет не просто ставить и отслеживать задачи, а выстраивать полноценные управляемые бизнес-процессы: от заявки на оплату до стратегического планирования. Продукт готов к работе «из коробки» и масштабируется под задачи компаний любого размера. Благодаря конструктору no-code в OptiFlow можно моделировать [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bpm-sistema-ot-optimakros-42543/">BPM-система от «Оптимакрос»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый релиз бизнес-платформы Polymatica от SL Soft</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-reliz-biznes-platformy-polymatica-ot-sl-soft-42064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 12:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[SL Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[Система управления эффективностью предприятия (EPM)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline) представила новую версию бизнес-платформы Polymatica ЕРМ, в которой реализовано сразу несколько улучшений: ускорение работы благодаря переходу на колоночное хранение данных, оптимизация работы в реестре пользовательских задач, англоязычный интерфейс платформы и др. Polymatica EPM – это бизнес-платформа для автоматизации процессов планирования, бюджетирования и аллокации затрат. Она позволяет решать задачи определения [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-reliz-biznes-platformy-polymatica-ot-sl-soft-42064/">Новый релиз бизнес-платформы Polymatica от SL Soft</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Корпоративный портал» в BPM-платформе SL Soft</title>
		<link>https://bytemag.ru/korporativnyj-portal-v-bpm-platforme-sl-soft-41234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 22:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[HR-платформа]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SL Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматизация техподдержки (Service Desk)]]></category>
		<category><![CDATA[Порталы приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания SL Soft (ГК Softline) представила новый модуль Low-Code BPM-платформы Citeck – «Корпоративный портал». Новые функциональные возможности дополняют предложение Citeck по импортозамещению Microsoft SharePoint.&#160; Базовая поставка модуля «Корпоративный портал» включает новые виджеты «Новости» и «База знаний», набор HR-сервисов, Service Desk для обращений в техническую поддержку и Service Desk для оптимизации работы HR-отдела, виджет «Дни рождения», [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/korporativnyj-portal-v-bpm-platforme-sl-soft-41234/">«Корпоративный портал» в BPM-платформе SL Soft</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нагрузочное тестирование BPM-платформы «Диасофт»</title>
		<link>https://bytemag.ru/nagruzochnoe-testirovanie-bpm-platformy-diasoft-41225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 22:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenYard]]></category>
		<category><![CDATA[Диасофт]]></category>
		<category><![CDATA[Нагрузочное тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Диасофт» объявила, что ее платформа Digital Q.BPM прошла масштабное нагрузочное тестирование на российском серверном оборудовании OpenYard. Результаты тестирования подтверждают готовность платформы к требованиям сегмента enterprise, таким как стабильность, высокая производительность, эластичность масштабирования и импортонезависимость. Платформа Digital Q.BPM предназначена для проектирования и исполнения бизнес-процессов, которые реализуют логику оркестрации сервисов, вычислений (на JS/Groovy) и управления пользовательскими [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/nagruzochnoe-testirovanie-bpm-platformy-diasoft-41225/">Нагрузочное тестирование BPM-платформы «Диасофт»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Партнерство Axenix и «КОРУС Консалтинг»: проекты на платформе In.Plan</title>
		<link>https://bytemag.ru/partnerstvo-axenix-i-korus-konsalting-proekty-na-platforme-in-plan-40018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 09:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Axenix (Бывш. Accenture)]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитика (BI)]]></category>
		<category><![CDATA[КОРУС Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Машинное обучение (ML)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=40018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Консалтинговая компания Axenix и ГК «КОРУС Консалтинг» объявили о стратегическом партнерстве, подписав соглашение, направленное на продвижение и развитие платформы интегрированного планирования In.Plan. В рамках сотрудничества компании будут совместно оказывать услуги бизнес-консалтинга, реализовать проекты автоматизации процессов планирования и развивать функциональные возможности платформы. Платформа In.Plan объединяет возможности планирования спроса, продаж, операций и цепей поставок, а также управления [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/partnerstvo-axenix-i-korus-konsalting-proekty-na-platforme-in-plan-40018/">Партнерство Axenix и «КОРУС Консалтинг»: проекты на платформе In.Plan</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Платформа процессной разработки от «Хоулмонт»</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-proczessnoj-razrabotki-ot-houlmont-38923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 14:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[ПО с открытым кодом (Open Source)]]></category>
		<category><![CDATA[Процессная разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<category><![CDATA[Хоулмонт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Хоулмонт» представила свой новый продукт – платформу для процессной разработки OpenBPM на стеке Java open source. Также было объявлено о создании и развитии импортонезависимого форка Camunda 7. Open source платформа OpenBPM предназначена для повышения эффективности команд процессной разработки, включая аналитиков, разработчиков и администраторов. Компоненты платформы позволяют вести гибкую разработку и применимы на любом уровне [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/platforma-proczessnoj-razrabotki-ot-houlmont-38923/">Платформа процессной разработки от «Хоулмонт»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление платформы SimpleOne</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-simpleone-38290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 15:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[SimpleOne]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом (ECM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания SimpleOne (входит в ITG), разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, выпустила версию 1.24 своей low-code платформы. Обновление направлено на повышение удобства работы распределенных команд и поддержку международных компаний. В новой версии появилась возможность получать уведомления на разных языках, а также усовершенствованный редактор для создания контента. В версии 1.24 реализован новый подход к управлению контентом через [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-simpleone-38290/">Обновление платформы SimpleOne</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия конструктора аналитических решений «Триафлай»</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-konstruktora-analiticheskih-reshenij-triaflaj-37273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных/Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитика (BI)]]></category>
		<category><![CDATA[Триафлай]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=37273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Триафлай» представила усовершенствованную версию своего no-code конструктора аналитических решений 5-го поколения. Платформа «Триафлай», известная как BI и DSS-инструмент, эволюционировала в no-code конструктор прикладных аналитических решений. Переход к no-code расширяет для системных интеграторов возможности создания решений для автоматизации бизнес-процессов финансово-хозяйственной или управленческой деятельности. Для пользователей это означает демократизацию аналитики, развитие self-service, снижение зависимости от ИТ-отделов [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-konstruktora-analiticheskih-reshenij-triaflaj-37273/">Новая версия конструктора аналитических решений «Триафлай»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Партнерство Directum и IBS в цифровой трансформации предприятий</title>
		<link>https://bytemag.ru/partnerstvo-directum-i-ibs-v-czifrovoj-transformaczii-predpriyatij-35800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 22:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных/Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Directum]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровая трансформация]]></category>
		<category><![CDATA[Электронный документооборот (ЭДО, СЭД)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Группа компаний IBS и компания Directum анонсировали старт сотрудничества, главной целью которого станет объединение усилий для разработки и внедрения решений цифровой трансформации бизнеса крупных предприятий. Обе компании имеют многолетний опыт развития технологий, разработки и внедрения корпоративного ПО, бизнес-консультирования и аналитики. Партнерство открывает им новые возможности для переосмысления и улучшения бизнес-процессов крупных компаний. В рамках сотрудничества [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/partnerstvo-directum-i-ibs-v-czifrovoj-transformaczii-predpriyatij-35800/">Партнерство Directum и IBS в цифровой трансформации предприятий</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый релиз BPM-платформы Citeck</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-reliz-bpm-platformy-citeck-34053/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/novyj-reliz-bpm-platformy-citeck-34053/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Citeck]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[ПО с открытым кодом (Open Source)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=34053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Citeck выпустила релиз 2024.4 своей low-code BPM-платформы ECOS. Citeck, придерживаясь философии Open Source, в очередной раз расширила в продукте возможности Community-версии. Представлен также плагин для разработчиков, ускоряющий разработку новых модулей. В Citeck ECOS Community добавлен функционал, ранее доступный только в коммерческой версии Enterprise, в частности, матрица прав, виджеты «Канбан» и «Стадии». Таким образом Citeck [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-reliz-bpm-platformy-citeck-34053/">Новый релиз BPM-платформы Citeck</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/novyj-reliz-bpm-platformy-citeck-34053/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия BPM-платформы ЛАНИТ</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-bpm-platformy-lanit-32387/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/novaya-versiya-bpm-platformy-lanit-32387/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Аутентификация]]></category>
		<category><![CDATA[ЛАНИТ Омни]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Astra Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Альт]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=32387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «ЛАНИТ Омни» (входит в группу ЛАНИТ) представила обновление low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft. В версии 1.4 появились дополнительные клиентские сервисы и возможности кастомизации, улучшены методы защиты и контроля, расширен список поддерживаемых ОС. В новую версию BPMSoft добавлен функционал для гибкой настройки интерфейсов low-code – «Ссылка» и «Слайдер», а также инструменты разработки клиентских виджетов [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-bpm-platformy-lanit-32387/">Новая версия BPM-платформы ЛАНИТ</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/novaya-versiya-bpm-platformy-lanit-32387/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Платформа «Диасофт» на замену ПО Camunda</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-diasoft-na-zamenu-po-camunda-32359/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/platforma-diasoft-na-zamenu-po-camunda-32359/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 08:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Camunda]]></category>
		<category><![CDATA[Диасофт]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр отечественного ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=32359</guid>

