<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Пресс-релизы - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/amp/category/uncategorized/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 11:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>«Спарго Технологии» представит ИТ‑решения для здравоохранения на конгрессе «ИТМ Петербург 2026»</title>
		<link>https://bytemag.ru/spargo-tehnologii-predstavit-it-resheniya-dlya-zdravoohraneniya-na-kongresse-itm-peterburg-2026-48270/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Спарго Технологии» примет участие в VI Всероссийском конгрессе «ИТМ Петербург 2026» — ежегодном всероссийском мероприятии в области цифрового здравоохранения с широким участием региональных координаторов государственной системы здравоохранения и головных медицинских организаций в сфере ИТ, которое состоится в Санкт‑Петербурге с 17 по 18 июня 2026 года. Конгресс проводится при поддержке и активном участии соорганизаторов научной [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/spargo-tehnologii-predstavit-it-resheniya-dlya-zdravoohraneniya-na-kongresse-itm-peterburg-2026-48270/">«Спарго Технологии» представит ИТ‑решения для здравоохранения на конгрессе «ИТМ Петербург 2026»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От легковых автомобилей до КАМАЗов: «Русская Сила» развивает комплексные решения для защиты техники от БПЛА</title>
		<link>https://bytemag.ru/ot-legkovyh-avtomobilej-do-kamazov-russkaya-sila-razvivaet-kompleksnye-resheniya-dlya-zashhity-tehniki-ot-bpla-48263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодня Россия живет в новой реальности, где вопросы безопасности становятся актуальными не только на приграничных территориях, но и в центральных регионах страны. Атаки беспилотников меняют подход к защите гражданской инфраструктуры, промышленных предприятий и транспорта. Именно поэтому технологии, которые еще недавно применялись преимущественно в военной сфере, все активнее переходят в гражданский сектор. На этот запрос отвечает [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ot-legkovyh-avtomobilej-do-kamazov-russkaya-sila-razvivaet-kompleksnye-resheniya-dlya-zashhity-tehniki-ot-bpla-48263/">От легковых автомобилей до КАМАЗов: «Русская Сила» развивает комплексные решения для защиты техники от БПЛА</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Группа «Борлас» (включая компанию BeringPro) вошла в топ лидеров цифровой трансформации промышленности России</title>
		<link>https://bytemag.ru/gruppa-borlas-vklyuchaya-kompaniyu-beringpro-voshla-v-top-liderov-czifrovoj-transformaczii-promyshlennosti-rossii-48259/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Группа «Борлас» (ГК Softline) подтвердила статус одного из ключевых игроков рынка промышленной цифровизации, заняв ведущие позиции в рейтинге «Лидеры информационных технологий для промышленности – 2026». Рейтинг публикуется с 2013 года с целью предоставления предприятиям России достоверной и объективной информации об ИТ-компаниях – лидерах цифровизации в производственной сфере, обладающих компетенциями в решении специфических задач отрасли. По [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/gruppa-borlas-vklyuchaya-kompaniyu-beringpro-voshla-v-top-liderov-czifrovoj-transformaczii-promyshlennosti-rossii-48259/">Группа «Борлас» (включая компанию BeringPro) вошла в топ лидеров цифровой трансформации промышленности России</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hisense представила новые портативные колонки на российском рынке</title>
		<link>https://bytemag.ru/hisense-predstavila-novye-portativnye-kolonki-na-rossijskom-rynke-48249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Надежные компаньоны для отдыха, путешествий, пикников на природе Компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, сообщает о поступлении в продажу в России новых портативных колонок Hisense. Стильные и многофункциональные модели Hisense FLEXBOOM, Hisense WEBOOM и Hisense VOYAGEBOOM окутывают атмосферой вечного праздника, который можно взять с собой. «В любое время года мы [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/hisense-predstavila-novye-portativnye-kolonki-na-rossijskom-rynke-48249/">Hisense представила новые портативные колонки на российском рынке</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Итоги конференции: «Информационная безопасность финансовых организаций: новое в нормативных требованиях и практике применения»</title>
		<link>https://bytemag.ru/itogi-konferenczii-informaczionnaya-bezopasnost-finansovyh-organizaczij-novoe-v-normativnyh-trebovaniyah-i-praktike-primeneniya-2-48247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, совместно с Ассоциацией российских банков и при информационной поддержке журнала «BIS Journal – Информационная безопасность бизнеса» провели 20 мая 2026 года 5-ю ежегодную конференцию «Информационная безопасность финансовых организаций: актуальные вопросы и новые вызовы». Конференция прошла в отеле «Сафмар Палас Москва». 20 мая 2026 года в отеле «Сафмар [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/itogi-konferenczii-informaczionnaya-bezopasnost-finansovyh-organizaczij-novoe-v-normativnyh-trebovaniyah-i-praktike-primeneniya-2-48247/">Итоги конференции: «Информационная безопасность финансовых организаций: новое в нормативных требованиях и практике применения»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Руцентр выпускает на рынок собственный сервис защиты от кибератак с интеллектуальной фильтрацией</title>
		<link>https://bytemag.ru/ruczentr-vypuskaet-na-rynok-sobstvennyj-servis-zashhity-ot-kiberatak-s-intellektualnoj-filtracziej-48245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания по управлению онлайн-активами Руцентр запускает новую версию хостинг-платформы со встроенной защитой от кибератак уровня L7. Решение является собственной разработкой Руцентра и будет интегрировано во всю продуктовую линейку виртуального хостинга. Обновление затронет более 50 тысяч активных клиентов из сегмента крупного и среднего бизнеса и порядка 150 тысяч сайтов, размещенных на хостинговой платформе компании. Решение представляет [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ruczentr-vypuskaet-na-rynok-sobstvennyj-servis-zashhity-ot-kiberatak-s-intellektualnoj-filtracziej-48245/">Руцентр выпускает на рынок собственный сервис защиты от кибератак с интеллектуальной фильтрацией</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITFB Group, Вентра и фонд «Лидеры Будущего» объединят усилия для поддержки молодежи в креативных индустриях и разработке цифровых образовательных и кадровых сервисов</title>
		<link>https://bytemag.ru/itfb-group-ventra-i-fond-lidery-budushhego-obedinyat-usiliya-dlya-podderzhki-molodezhi-v-kreativnyh-industriyah-i-razrabotke-czifrovyh-obrazovatelnyh-i-kadrovyh-servisov-48242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Санкт-Петербург, 3 июня 2026 г. ИТ-компания ITFB Group, HR-холдинг Ventra и фонд общественных, социальных и творческих инициатив «Лидеры Будущего» договорились о совместной работе по развитию креативных индустрий, цифровых образовательных и кадровых сервисов с целью расширения возможностей для профессиональной реализации молодежи. Соответствующее соглашение стороны подписали на площадке Петербургского международного экономического форума 2026 года. Партнерство охватывает создание [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/itfb-group-ventra-i-fond-lidery-budushhego-obedinyat-usiliya-dlya-podderzhki-molodezhi-v-kreativnyh-industriyah-i-razrabotke-czifrovyh-obrazovatelnyh-i-kadrovyh-servisov-48242/">ITFB Group, Вентра и фонд «Лидеры Будущего» объединят усилия для поддержки молодежи в креативных индустриях и разработке цифровых образовательных и кадровых сервисов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edtech-компания «Лань» стала лауреатом премии «Гравитация» 2026 за инновации в образовании в сфере ИИ</title>
		<link>https://bytemag.ru/edtech-kompaniya-lan-stala-laureatom-premii-gravitacziya-2026-za-innovaczii-v-obrazovanii-v-sfere-ii-48239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Нейросеть ЛаньGPT была признана победителем Международной университетской премии в области ИИ и больших данных «Гравитация» 2026 в номинации «Инновации в образовательном процессе и подготовке кадров» (направление «Практика»). Награда присуждается за внедрение решений на базе искусственного интеллекта и больших данных в образовательный процесс по программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. ЛаньGPT позволяет преподавателям и студентам [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/edtech-kompaniya-lan-stala-laureatom-premii-gravitacziya-2026-za-innovaczii-v-obrazovanii-v-sfere-ii-48239/">Edtech-компания «Лань» стала лауреатом премии «Гравитация» 2026 за инновации в образовании в сфере ИИ</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Продукт «1С:CRM» Центра разработки «1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо!»</title>
		<link>https://bytemag.ru/produkt-1scrm-czentra-razrabotki-1s-rarus-poluchil-sertifikat-sovmestimo-48234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Программный продукт «1С:CRM» редакции 3.1 успешно прошел тестирование фирмы «1С». В ходе проверки, которая проводится каждые два года, оценивается, как новые функции и доработки влияют на стабильность работы и корректную интеграцию решения с системой программ на платформе «1С:Предприятие». Отдельное внимание уделяется сохранению высокой производительности, надежности обмена данными и удобству работы пользователей, чтобы компании могли безопасно [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/produkt-1scrm-czentra-razrabotki-1s-rarus-poluchil-sertifikat-sovmestimo-48234/">Продукт «1С:CRM» Центра разработки «1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо!»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ГИГАНТ &#8212; Компьютерные системы: антифрод вырос на 53%, но атак с ИИ стало в разы больше</title>
		<link>https://bytemag.ru/gigant-kompyuternye-sistemy-antifrod-vyros-na-53-no-atak-s-ii-stalo-v-razy-bolshe-48213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Алексей Колодка, директор по работе с государственными заказчиками компании «ГИГАНТ &#8212; Компьютерные системы» рассказал о том, что блокировка за 7,8 часа — не прорыв, а плановый показатель, рост антифрода на 53,7% требует учёта сезонности и атак с ИИ, а 12,2 млрд рублей на 8% ключевых организаций достаточно для защиты граждан. 1. Время блокировки в 7,8 [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/gigant-kompyuternye-sistemy-antifrod-vyros-na-53-no-atak-s-ii-stalo-v-razy-bolshe-48213/">ГИГАНТ &#8212; Компьютерные системы: антифрод вырос на 53%, но атак с ИИ стало в разы больше</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В МТС Линк появился перевод субтитров на татарский язык</title>
		<link>https://bytemag.ru/v-mts-link-poyavilsya-perevod-subtitrov-na-tatarskij-yazyk-48210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48210</guid>

					<description><![CDATA[<p>На платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк появилась функция автоматического перевода с русского и английского языков на татарский в формате субтитров. Татарский — первый среди национальных языков народов России, перевод на который стал доступен в МТС Линк. Инструмент работает на базе российских технологий. Искусственный интеллект распознает речь спикеров и отображает субтитры в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/v-mts-link-poyavilsya-perevod-subtitrov-na-tatarskij-yazyk-48210/">В МТС Линк появился перевод субтитров на татарский язык</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спрос на унифицированные коммуникации среди российских заказчиков за год вырос в 4 раза</title>
		<link>https://bytemag.ru/spros-na-unificzirovannye-kommunikaczii-sredi-rossijskih-zakazchikov-za-god-vyros-v-4-raza-48207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48207</guid>

					<description><![CDATA[<p>МТС Линк, платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, оценила спрос на решения для унифицированных коммуникаций и пользовательскую активность за март — май 2026 года. Число запросов клиентов на унифицированные коммуникации выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Российские заказчики всё чаще предпочитают комплексные решения, включающие в себя инструменты для всех [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/spros-na-unificzirovannye-kommunikaczii-sredi-rossijskih-zakazchikov-za-god-vyros-v-4-raza-48207/">Спрос на унифицированные коммуникации среди российских заказчиков за год вырос в 4 раза</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Websoft.Практика 2026: новая философия HRTech, AI и будущее HR-автоматизации</title>
		<link>https://bytemag.ru/websoft-praktika-2026-novaya-filosofiya-hrtech-ai-i-budushhee-hr-avtomatizaczii-48204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48204</guid>

					<description><![CDATA[<p>19 мая в московском конференц-центре «Вега Измайлово» прошла ежегодная конференция Websoft.Практика 2026, которая уже более 10 лет объединяет профессиональное сообщество на стыке HR и технологий. Websoft.Практика 2026 собрала более 600 HR-руководителей, экспертов по автоматизации и IT-специалистов для обсуждения будущего HRTech, практического применения ИИ и развития HR-автоматизации в эпоху технологических изменений. Конференция прошла в формате семи [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/websoft-praktika-2026-novaya-filosofiya-hrtech-ai-i-budushhee-hr-avtomatizaczii-48204/">Websoft.Практика 2026: новая философия HRTech, AI и будущее HR-автоматизации</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ActiveCloud расширяет направление DevOps-услуг для российского бизнеса</title>
		<link>https://bytemag.ru/activecloud-rasshiryaet-napravlenie-devops-uslug-dlya-rossijskogo-biznesa-48202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания ActiveCloud объявляет о расширении направления DevOps-услуг для российских компаний. К уже существующим сервисам по управлению и администрированию ИТ-инфраструктуры, мониторингу, администрированию СУБД, работе с облачными платформами, контейнеризацией и CI/CD компания добавила новые возможности для комплексного сопровождения инфраструктуры. Российские компании сегодня всё чаще работают с распределёнными системами, микросервисной архитектурой и высоконагруженными приложениями. Это требует устойчивой инфраструктуры, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/activecloud-rasshiryaet-napravlenie-devops-uslug-dlya-rossijskogo-biznesa-48202/">ActiveCloud расширяет направление DevOps-услуг для российского бизнеса</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Система ТОиР за 5 дней: бесплатный онлайн-марафон по планированию ремонтов от Деснола</title>
		<link>https://bytemag.ru/sistema-toir-za-5-dnej-besplatnyj-onlajn-marafon-po-planirovaniyu-remontov-ot-desnola-48200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы 1С:ТОИР, приглашает руководителей служб ТОиР, главных инженеров и механиков, методологов и пользователей 1С:ТОИР КОРП и 1С:RCM принять участие в бесплатном онлайн-марафоне по планированию ремонтов. Мероприятие будет проходить раз в неделю с 18 июня по 16 июля в формате четырех последовательных практикумов с фокусом на построение целостной системы планирования: от [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sistema-toir-za-5-dnej-besplatnyj-onlajn-marafon-po-planirovaniyu-remontov-ot-desnola-48200/">Система ТОиР за 5 дней: бесплатный онлайн-марафон по планированию ремонтов от Деснола</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новейший образовательный квадрокоптер «Клевер 5» протестировали в Москве</title>
		<link>https://bytemag.ru/novejshij-obrazovatelnyj-kvadrokopter-klever-5-protestirovali-v-moskve-48197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Тест-драйв нового квадрокоптера «Клевер 5» для инженеров, учителей информатики и робототехники, разработчиков и специалистов по БАС, а также студентов технических вузов и школьников прошел в Москве в технологической мастерской «Дрон-Гараж». Среди участников были в том числе иностранные студенты из Бангладеш и Ирана. Пятнадцать команд протестировали образовательный квадрокоптер для обучения программированию, пилотированию, инженерной подготовке и работе [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novejshij-obrazovatelnyj-kvadrokopter-klever-5-protestirovali-v-moskve-48197/">Новейший образовательный квадрокоптер «Клевер 5» протестировали в Москве</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«ДиалогНаука»: техническая экспертиза и внедрение решений Security Vision</title>
		<link>https://bytemag.ru/dialognauka-tehnicheskaya-ekspertiza-i-vnedrenie-reshenij-security-vision-48195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, была удостоена почетной награды «Техническая экспертиза и внедрение» от партнера Security Vision. «ДиалогНаука» получила награду «Техническая экспертиза и внедрение» от давнего партнера – компании Security Vision. В течение 2025 года «ДиалогНаука» успешно реализовала ряд проектов, демонстрируя хорошие результаты и профессионализм в области информационной безопасности. Компании имеют за [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/dialognauka-tehnicheskaya-ekspertiza-i-vnedrenie-reshenij-security-vision-48195/">«ДиалогНаука»: техническая экспертиза и внедрение решений Security Vision</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На конференцию «Оптимакрос Хаб 2026» зарегистрировались уже более 1300 участников</title>
		<link>https://bytemag.ru/na-konferencziyu-optimakros-hab-2026-zaregistrirovalis-uzhe-bolee-1300-uchastnikov-48192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48192</guid>

					<description><![CDATA[<p>4 июня в Москве пройдет крупнейшее событие года в сфере IBP и FP&#38;A — конференция «Оптимакрос Хаб 2026». Свое участие в мероприятии уже подтвердили более 1300 представителей из разных сфер бизнеса: промышленности, Retail&#38;FMCG, девелопмента, фармацевтики, консалтинга, ИТ и других. Присоединяйтесь к их числу – регистрируйтесь на сайте сами и приглашайте коллег. Главный лейтмотив конференции – [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/na-konferencziyu-optimakros-hab-2026-zaregistrirovalis-uzhe-bolee-1300-uchastnikov-48192/">На конференцию «Оптимакрос Хаб 2026» зарегистрировались уже более 1300 участников</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMCS вошла в рейтинг ведущих поставщиков SRM-систем с low-code решением на базе Comindware</title>
		<link>https://bytemag.ru/gmcs-voshla-v-rejting-vedushhih-postavshhikov-srm-sistem-s-low-code-resheniem-na-baze-comindware-48190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48190</guid>

					<description><![CDATA[<p>GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») заняла 11-ю позицию в рейтинге крупнейших поставщиков систем управления закупками в России по версии TAdviser. Впервые участвуя в подобном рейтинге, компания представила своё low-code решение на базе Comindware. Суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков систем управления закупками TAdviser за 2025 год превысила ₽3 млрд. Аналитики отмечают, что российский бизнес завершил [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/gmcs-voshla-v-rejting-vedushhih-postavshhikov-srm-sistem-s-low-code-resheniem-na-baze-comindware-48190/">GMCS вошла в рейтинг ведущих поставщиков SRM-систем с low-code решением на базе Comindware</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>diHouse представляет новую линейку UGREEN Air</title>
		<link>https://bytemag.ru/dihouse-predstavlyaet-novuyu-linejku-ugreen-air-48187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания diHouse представляет на российском рынке новые линейки аксессуаров UGREEN. В число новинок вошли внешние аккумуляторы UGREEN PB570, UGREEN PB580 свежей серии Air, а также беспроводные компьютерные мыши UGREEN MU008mini, UGREEN MU008Smini, сетевые зарядные устройства UGREEN X524 и UGREEN X773. Российский рынок мобильных аксессуаров продемонстрировал уверенный рост в первом квартале 2026: продажи увеличились на 32% [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/dihouse-predstavlyaet-novuyu-linejku-ugreen-air-48187/">diHouse представляет новую линейку UGREEN Air</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hisense укрепляет глобальное лидерство в сегменте телевизоров с диагональю 100 дюймов и более</title>
		<link>https://bytemag.ru/hisense-ukreplyaet-globalnoe-liderstvo-v-segmente-televizorov-s-diagonalyu-100-dyujmov-i-bolee-48184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Omdia подвела итоги первого квартала 2026 года Компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, возглавила глобальный рейтинг по объему поставок телевизоров с диагональю 100 дюймов и более. Согласно данным Omdia, международного института маркетинговых исследований, в первом квартале 2026 года Hisense лидирует в этом сегменте. На рынке телевизоров с диагональю экрана 100 [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/hisense-ukreplyaet-globalnoe-liderstvo-v-segmente-televizorov-s-diagonalyu-100-dyujmov-i-bolee-48184/">Hisense укрепляет глобальное лидерство в сегменте телевизоров с диагональю 100 дюймов и более</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компания GMONIT представила доклад на Российском Ритейл Шоу 2026</title>
		<link>https://bytemag.ru/kompaniya-gmonit-predstavila-doklad-na-rossijskom-ritejl-shou-2026-48181/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48181</guid>

