<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Проекты и внедрения - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/genres/prijects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/genres/prijects/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 16:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Эффективная разведка полезных ископаемых с помощью ML</title>
		<link>https://bytemag.ru/effektivnaya-razvedka-poleznyh-iskopaemyh-s-pomoshhyu-ml-42546/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 07:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=42546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Геологоразведка — одна из самых капиталоемких и рискованных отраслей. Ошибки в интерпретации геоданных, неправильный выбор участков, избыточные буровые работы приводят к многомиллионным потерям. При этом объемы информации растут экспоненциально: от спутниковых снимков и геофизики до керновых анализов и исторических архивов. Человеческий фактор перестает справляться с таким количеством сведений. В современных условиях машинное обучение становится необходимым [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/effektivnaya-razvedka-poleznyh-iskopaemyh-s-pomoshhyu-ml-42546/">Эффективная разведка полезных ископаемых с помощью ML</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«МТС Банк» оптимизирует трудозатраты с помощью отечественных технологий искусственного интеллекта</title>
		<link>https://bytemag.ru/mts-bank-optimiziruet-trudozatraty-s-pomoshhyu-otechestvennyh-tehnologij-iskusstvennogo-intellekta-41427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41427</guid>

					<description><![CDATA[<p>ПАО «МТС Банк» (MOEX: MBNK) может оптимизировать до 60% трудозатрат в процессе обработки входящей корреспонденции и подготовки ответов на запросы благодаря внедрению связки технологий Process Mining, Task Mining и Цифрового сотрудника. МТС Банк больше трех лет работает с системой активной бизнес-аналитики Proceset от компании Инфомаксимум, интегрированной с другими экосистемными решениями. На ее базе за это [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/mts-bank-optimiziruet-trudozatraty-s-pomoshhyu-otechestvennyh-tehnologij-iskusstvennogo-intellekta-41427/">«МТС Банк» оптимизирует трудозатраты с помощью отечественных технологий искусственного интеллекта</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Искусственный интеллект решает 30% запросов в техподдержку МТС Линк</title>
		<link>https://bytemag.ru/iskusstvennyj-intellekt-reshaet-30-zaprosov-v-tehpodderzhku-mts-link-41284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк интегрирована с российским сервисом для автоматизации маркетинга Carrot quest. Благодаря интеграции в МТС Линк появился ИИ-бот для ответов на простые вопросы пользователей. ИИ-бот Carrot quest взял на себя работу двух операторов первой линии технической поддержки МТС Линк. Теперь они могут фокусироваться на более сложных кейсах. После [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/iskusstvennyj-intellekt-reshaet-30-zaprosov-v-tehpodderzhku-mts-link-41284/">Искусственный интеллект решает 30% запросов в техподдержку МТС Линк</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Суперкомпьютер для обучения ИИ-моделей в ЯГТУ</title>
		<link>https://bytemag.ru/superkompyuter-dlya-obucheniya-ii-modelej-v-yagtu-41014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 09:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Step Logic]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура для ИИ-приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Машинное обучение (ML)]]></category>
		<category><![CDATA[Российские суперкомпьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Системная интеграция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=41014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Step Logic сообщила, что установила в Ярославском государственном техническом университете суперкомпьютер для обучения ИИ-моделей. Проект реализован с использованием серверов Crusader от 3Logic Group. Для создания суперкомпьютера был выбран сервер Crusader HPC Squire 4245R – топовая модель для высокопроизводительных вычислений (HPC). Он подходит для выполнения научных расчетов и симуляций, анализа больших данных и разработки моделей [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/superkompyuter-dlya-obucheniya-ii-modelej-v-yagtu-41014/">Суперкомпьютер для обучения ИИ-моделей в ЯГТУ</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Data Award 2025</title>
		<link>https://bytemag.ru/v-moskve-sostoyalas-torzhestvennaya-czeremoniya-nagrazhdeniya-laureatov-data-award-2025-40690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 15:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=40690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data Award 2025: какие data-решения получили высшую экспертную оценку 15 мая в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Data Award 2025 — единственной в России премии для data-driven-компаний и директоров по данным, организованной издательством «Открытые системы». Церемония собрала лидеров команд по цифровизации крупнейших российских банков, телеком-компаний, ретейлеров, промышленных предприятий и госструктур. Главная цель премии&#160;Data Award&#160;— популяризация и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/v-moskve-sostoyalas-torzhestvennaya-czeremoniya-nagrazhdeniya-laureatov-data-award-2025-40690/">В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Data Award 2025</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кейс: Как застройщик «Звезда» ускорил работу 1С и упростил IT-инфраструктуру благодаря облачному провайдеру mClouds</title>
		<link>https://bytemag.ru/kejs-kak-zastrojshhik-zvezda-uskoril-rabotu-1s-i-uprostil-it-infrastrukturu-blagodarya-oblachnomu-provajderu-mclouds-38766/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кейс: Как застройщик «Звезда» ускорил работу 1С и упростил IT-инфраструктуру благодаря облачному провайдеру mClouds Специализированный застройщик «Звезда» &#8212; крупный тюменский девелопер, занимающийся строительством жилых домов от стандарт до бизнес-класса. Задача: организовать доступ для подразделений компании к собственным сервисам 1С. При этом было необходимо обеспечить IT-службу полноценным и безопасным доступом к этим сервисам для их обслуживания. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/kejs-kak-zastrojshhik-zvezda-uskoril-rabotu-1s-i-uprostil-it-infrastrukturu-blagodarya-oblachnomu-provajderu-mclouds-38766/">Кейс: Как застройщик «Звезда» ускорил работу 1С и упростил IT-инфраструктуру благодаря облачному провайдеру mClouds</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Уралхим» использует платформу Optimacros для автоматизации планирования</title>
		<link>https://bytemag.ru/uralhim-ispolzuet-platformu-optimacros-dlya-avtomatizaczii-planirovaniya-38617/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38617</guid>

					<description><![CDATA[<p>В АО «ОХК «Уралхим» завершен проект по переводу системы среднесрочного планирования продаж и операций (S&#38;OP) на отечественную платформу «Optimacros». Работы по миграции проведены специалистами консалтинговой компании «АТОМС Консалтинг». «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений. В его составе шесть производственных площадок, несколько торговых представительств, логистическая компания. Одна из [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/uralhim-ispolzuet-platformu-optimacros-dlya-avtomatizaczii-planirovaniya-38617/">«Уралхим» использует платформу Optimacros для автоматизации планирования</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Масштабирование ИТ-инфраструктуры для интернет-провайдера</title>
		<link>https://bytemag.ru/masshtabirovanie-it-infrastruktury-dlya-internet-provajdera-38572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 07:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38572</guid>

					<description><![CDATA[<p>О клиенте Компания обеспечивает доступ к широкополосному интернету и цифровому телевидению в Краснодарском крае. Абоненты могут подключиться к сети со скоростью до 100 Мбит/с и смотреть 154 канала. Среди дополнительных опций: трансляция передач на трех независимых устройствах одновременно, интерактивное управление эфиром и наличие архива ТВ-вещаний за неделю. О проекте Для интернет-услуг провайдер использует технологию FTTB [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/masshtabirovanie-it-infrastruktury-dlya-internet-provajdera-38572/">Масштабирование ИТ-инфраструктуры для интернет-провайдера</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Окружная администрация Якутска выстраивает цифровое пространство с помощью МТС Линк</title>
		<link>https://bytemag.ru/okruzhnaya-administracziya-yakutska-vystraivaet-czifrovoe-prostranstvo-s-pomoshhyu-mts-link-38557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Окружная администрация Якутска перевела свои коммуникации на экосистему сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы МТС Линк. Решения разработчика помогут оперативно координировать работу сотрудников и принимать решения в режиме реального времени. С помощью платформы МТС Линк Окружная администрация планирует проводить встречи, селекторные совещания, телемосты и семинары в дистанционном формате. Это позволит значительно ускорить принятие управленческих решений [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/okruzhnaya-administracziya-yakutska-vystraivaet-czifrovoe-prostranstvo-s-pomoshhyu-mts-link-38557/">Окружная администрация Якутска выстраивает цифровое пространство с помощью МТС Линк</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axoft построил инфраструктуру муниципального перевозчика с помощью отечественного бандла</title>
		<link>https://bytemag.ru/axoft-postroil-infrastrukturu-municzipalnogo-perevozchika-s-pomoshhyu-otechestvennogo-bandla-38517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершил проект построения инфраструктуры организации из сферы муниципальных перевозок с помощью бандла, созданного полностью на отечественных продуктах – ОС Astra Linux, Postgres Pro, Кибер Бэкап, DEPO Computers. В результате развертывания решения заказчик получил импортонезависимый стек программного обеспечения, интегрированный с системой мониторинга компании, который послужит базой для дальнейшего внедрения [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/axoft-postroil-infrastrukturu-municzipalnogo-perevozchika-s-pomoshhyu-otechestvennogo-bandla-38517/">Axoft построил инфраструктуру муниципального перевозчика с помощью отечественного бандла</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мэрия Новосибирска формирует единое цифровое пространство коммуникаций с помощью МТС Линк</title>
		<link>https://bytemag.ru/meriya-novosibirska-formiruet-edinoe-czifrovoe-prostranstvo-kommunikaczij-s-pomoshhyu-mts-link-38397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 15:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38397</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, перевела коммуникации мэрии Новосибирска на свои сервисы. Внедрение цифрового решения — часть городского проекта по созданию единого пространства взаимодействия органов местного самоуправления. С помощью платформы МТС Линк мэрия Новосибирска планирует проводить встречи, планерки и селекторные совещания в дистанционном формате. В дальнейшем планируется ее [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/meriya-novosibirska-formiruet-edinoe-czifrovoe-prostranstvo-kommunikaczij-s-pomoshhyu-mts-link-38397/">Мэрия Новосибирска формирует единое цифровое пространство коммуникаций с помощью МТС Линк</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Звук оптимизировал нагрузку на ИТ-службу при росте бизнеса с помощью российского TIKITRIK</title>
		<link>https://bytemag.ru/zvuk-optimiziroval-nagruzku-na-it-sluzhbu-pri-roste-biznesa-s-pomoshhyu-rossijskogo-tikitrik-38371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 07:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=38371</guid>

					<description><![CDATA[<p>HiFi-стриминг Звук автоматизировал процессы предоставления ИТ-услуг по методологии ITIL на базе российского ITSM-решения TIKITRIK. С помощью TIKITRIK Звуку удалось оптимизировать нагрузку на ИТ-службу, затраты на ИТ-сервисы и создать эффективно работающую систему учета и обработки обращений. Благодаря удобному функционалу, понятной навигации и оповещениям средний ответ сократился с 25 до 13 минут, а также появилась возможность считать [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/zvuk-optimiziroval-nagruzku-na-it-sluzhbu-pri-roste-biznesa-s-pomoshhyu-rossijskogo-tikitrik-38371/">Звук оптимизировал нагрузку на ИТ-службу при росте бизнеса с помощью российского TIKITRIK</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россельхозбанк делится результатами проектов по Process Mining и Task Mining</title>
		<link>https://bytemag.ru/rosselhozbank-delitsya-rezultatami-proektov-po-process-mining-i-task-mining-37195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Инфомаксимум]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=37195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Россельхозбанк получит более 425 миллионов рублей финансового эффекта от использования технологий Process Mining и Task Mining. Об этом говорят планы работы и оценка эффекта от Process Mining и Task Mining. Являясь одним из лидеров отечественного рынка аналитики процессов и операций Россельхозбанк совместно с Инфомаксимум выступит организатором «ProcessTech», участники которой разберут практические кейсы и узнают о [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rosselhozbank-delitsya-rezultatami-proektov-po-process-mining-i-task-mining-37195/">Россельхозбанк делится результатами проектов по Process Mining и Task Mining</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Завершён первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края</title>
		<link>https://bytemag.ru/zavershyon-pervyj-etap-vnedreniya-rossijskih-it-reshenij-v-ministerstve-zdravoohraneniya-primorskogo-kraya-36868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 08:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД Софт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=36868</guid>

					<description><![CDATA[<p>софтсофтКомпания «Информационный центр» при поддержке Axoft реализовала пилотный проект по эксплуатации российских решений РЕД СОФТ на более чем 600 рабочих мест в продуктивной среде сферы здравоохранения Приморского края. В результате успешного пилотирования медицинская организация сможет заменить около 75% своей инфраструктуры на отечественное ПО, в том числе реализовать полноценную замену системы виртуализации. Министерство здравоохранения Приморского края [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/zavershyon-pervyj-etap-vnedreniya-rossijskih-it-reshenij-v-ministerstve-zdravoohraneniya-primorskogo-kraya-36868/">Завершён первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рег.ру объявляет о запуске облачных серверов с GPU</title>
		<link>https://bytemag.ru/reg-ru-obyavlyaet-o-zapuske-oblachnyh-serverov-s-gpu-36583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 18:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Акселераторы]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Графические процессоры NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура для ИИ-приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Нейропроцессоры (NPU)]]></category>
		<category><![CDATA[Рег.ру]]></category>
		<category><![CDATA[Российские облачные провайдеры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=36583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Российская технологическая компания Рег.ру на форуме РБК Tech сообщила о запуске облачных серверов c GPU. Новый продукт предназначен для работы с ИИ и сложной аналитикой, первыми услугу протестировали специалисты РБК. Облачные серверы оборудованы двумя типами видеокарт от NVIDIA: А5000 24Гб и А100 80Гб. Продукт широко применяется для работы с графикой и видео, 3D моделирования, VDI, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reg-ru-obyavlyaet-o-zapuske-oblachnyh-serverov-s-gpu-36583/">Рег.ру объявляет о запуске облачных серверов с GPU</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nubes запустил второй ЦОД</title>
		<link>https://bytemag.ru/nubes-zapustil-vtoroj-czod-35951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 10:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачный провайдер Nubes открыл ЦОД Strato на юге Москвы. На базе дата-центра компания будет предоставлять облачные сервисы и услуги размещения клиентского оборудования. Новый ЦОД рассчитан на размещение 198 стоек стандартных стоек 1200х600 мм, высотой до 52U и мощностью до 15 кВт (с учетом установки изоляции холодных коридоров, использования специальной плитки и т.д.). Дата-центр оснащен современными [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/nubes-zapustil-vtoroj-czod-35951/">Nubes запустил второй ЦОД</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Облачная платформа RCloud by 3data расширяет инфраструктуру</title>
		<link>https://bytemag.ru/oblachnaya-platforma-rcloud-by-3data-rasshiryaet-infrastrukturu-35876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[3data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Платформа RCloud by 3data продолжает расширять географию облачной инфраструктуры, разместив кластер в дата-центре Miran в Санкт-Петербурге. Решение позволяет облачной платформе размещать ИТ-инфраструктуру заказчиков в стратегически важном регионе страны. Кластер, расположенный в ЦОДе Miran, обеспечивает заказчикам RCloud by 3data более высокую отказоустойчивость и доступность облачных сервисов в Северо-Западном регионе и за его пределами. Клиентам доступны IaaS [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/oblachnaya-platforma-rcloud-by-3data-rasshiryaet-infrastrukturu-35876/">Облачная платформа RCloud by 3data расширяет инфраструктуру</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проект СИБУРа и Рексофт, позволивший на 40% снизить число ручных действий операторов пиролиза, получил премию «Нефть 4.0»</title>
		<link>https://bytemag.ru/proekt-sibura-i-reksoft-pozvolivshij-na-40-snizit-chislo-ruchnyh-dejstvij-operatorov-piroliza-poluchil-premiyu-neft-4-0-35871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 07:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Рексофт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Проект по повышению эффективности пультовых операторов СИБУРа, реализованный в технологическом партнерстве с многопрофильной группой Рексофт, позволил снизить число пультовых операторов в 1,5–2 раза и уменьшить количество сигнализаций и ручных воздействий более чем на 40%. Проект был удостоен премии «Нефть 4.0» в номинации «Промышленная автоматизация. Нефтехимия». Проект был запущен на площадках «СИБУР-Кстово» и «Томскнефтехим» в производстве [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/proekt-sibura-i-reksoft-pozvolivshij-na-40-snizit-chislo-ruchnyh-dejstvij-operatorov-piroliza-poluchil-premiyu-neft-4-0-35871/">Проект СИБУРа и Рексофт, позволивший на 40% снизить число ручных действий операторов пиролиза, получил премию «Нефть 4.0»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты Qlever Solutions разработали аналитическое приложение Profit &#038; Loss (P&#038;L) для сети ресторанов Вкусно &#8212; и Точка</title>
		<link>https://bytemag.ru/eksperty-qlever-solutions-razrabotali-analiticheskoe-prilozhenie-profit-loss-pl-dlya-seti-restoranov-vkusno-i-tochka-35829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 12:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Qlever Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Qlever Solutions успешно разработала аналитическое приложение Profit &#38; Loss (P&#38;L) для сети быстрого питания «Вкусно &#8212; и Точка», которая включает 100 ресторанов в 26 регионах России. Основная цель проекта заключалась в сокращении времени подготовки финансовой отчетности и улучшении качества аналитических данных, что позволило компании более эффективно управлять своими финансовыми показателями. Цель проекта Проект был [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/eksperty-qlever-solutions-razrabotali-analiticheskoe-prilozhenie-profit-loss-pl-dlya-seti-restoranov-vkusno-i-tochka-35829/">Эксперты Qlever Solutions разработали аналитическое приложение Profit &amp; Loss (P&amp;L) для сети ресторанов Вкусно &#8212; и Точка</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>СИБУР при участии «Рексофт» впервые в России запустил проект по улучшению работы операторов и надежности технологических процессов</title>
		<link>https://bytemag.ru/sibur-pri-uchastii-reksoft-vpervye-v-rossii-zapustil-proekt-po-uluchsheniyu-raboty-operatorov-i-nadezhnosti-tehnologicheskih-proczessov-35750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 10:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Рексофт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35750</guid>

					<description><![CDATA[<p>СИБУР, российский лидер по производству полимеров и каучуков, запустил проект по повышению эффективности и надежности оперативного управления технологическими процессами. Основная цель проекта – оптимизация нагрузки на пультовых операторов и повышение их квалификации. Технологическим партнером проекта выступила многопрофильная технологическая группа «Рексофт». Во время управления технологическим процессом могут возникать нестандартные и нештатные ситуации, когда количество сигналов на [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sibur-pri-uchastii-reksoft-vpervye-v-rossii-zapustil-proekt-po-uluchsheniyu-raboty-operatorov-i-nadezhnosti-tehnologicheskih-proczessov-35750/">СИБУР при участии «Рексофт» впервые в России запустил проект по улучшению работы операторов и надежности технологических процессов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сокращение пробега складской техники до 30%: BIA Technologies оптимизировала места хранения товаров для компании «АЛИДИ»</title>
		<link>https://bytemag.ru/sokrashhenie-probega-skladskoj-tehniki-do-30-bia-technologies-optimizirovala-mesta-hraneniya-tovarov-dlya-kompanii-alidi-35542/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 08:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=35542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эксперты ИТ-компании создали имитационную модель для оптимизации работы склада крупнейшего российского дистрибьютора «АЛИДИ». У оптового поставщика появился инструмент для оценки целевых параметров, выявления «узких мест» и оценки плотности хранения. До обращения к BIA Technologies расстановка груза на складе компании не учитывала удобство комплектации заказов. «АЛИДИ» стремилась снизить затраты на персонал и погрузо-разгрузочную технику, а также [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sokrashhenie-probega-skladskoj-tehniki-do-30-bia-technologies-optimizirovala-mesta-hraneniya-tovarov-dlya-kompanii-alidi-35542/">Сокращение пробега складской техники до 30%: BIA Technologies оптимизировала места хранения товаров для компании «АЛИДИ»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Рег.ру» подключил десятый ЦОД в России</title>
		<link>https://bytemag.ru/reg-ru-podklyuchil-desyatyj-czod-v-rossii-35463/</link>
		
