<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Управление ИТ-инфраструктурой - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/category/soft/upravlenie-it-infrastrukturoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/category/soft/upravlenie-it-infrastrukturoj/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 10:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Терминальная редакция системы управления VDI от «РЕД Софт»</title>
		<link>https://bytemag.ru/terminalnaya-redakcziya-sistemy-upravleniya-vdi-ot-red-soft-47051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства виртуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Балансировщик нагрузки]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуальные десктопы/рабочие столы (VDI)]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Терминальный доступ (Remote Desktop)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «РЕД Софт» анонсировала выход «РЕД ВРМ Терминальной редакции» – &#160;системы управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Решение создано для крупных проектов, требующих быстрого масштабирования. В частности, Терминальная редакция предлагает новый сценарий работы, удобный для крупных проектов. С помощью «Терминальной редакции РЕД ВРМ» администратор управляет виртуальными рабочими местами в рамках общего сервера, при этом встроенный балансировщик [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/terminalnaya-redakcziya-sistemy-upravleniya-vdi-ot-red-soft-47051/">Терминальная редакция системы управления VDI от «РЕД Софт»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервис «Рикитлаб» по сопровождению производственных ИТ-систем</title>
		<link>https://bytemag.ru/servis-rikitlab-po-soprovozhdeniyu-proizvodstvennyh-it-sistem-46982/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные информационные системы (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Рикитлаб]]></category>
		<category><![CDATA[Системы управления производственными процессами (MES)]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-услугами (ITSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление складом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Рикитлаб» объявила о запуске комплексного сервиса по сопровождению производственных ИТ-систем, ориентированного на предприятия массового производства (FMCG, фармацевтику, промышленность и другие отрасли), в том числе задействованные в транснациональных цепочках поставок на рынках России, СНГ и стран ЕАЭС. Сервисная модель охватывает все элементы производственной ИТ-инфраструктуры: планирование ресурсов предприятия (ERP), оперативное управление производством (MES), системы маркировки (Track [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servis-rikitlab-po-soprovozhdeniyu-proizvodstvennyh-it-sistem-46982/">Сервис «Рикитлаб» по сопровождению производственных ИТ-систем</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленная платформа «Боцман» для управления контейнерами</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennaya-platforma-boczman-dlya-upravleniya-kontejnerami-46980/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Кластеры]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор данных]]></category>
		<category><![CDATA[Управление политиками]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию решения для управления контейнеризированными средами. В «Боцман» 1.4 по сравнению с предыдущей версией 1.2 расширена функциональность и увеличена &#160;производительность. В новой версии усилены механизмы управления кластерами. Внедрена система самодиагностики, способная выявлять проблемы и выполнять полуавтоматическое восстановление работоспособности. Реализована поддержка мультикластерного управления, что позволяет централизованно контролировать [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennaya-platforma-boczman-dlya-upravleniya-kontejnerami-46980/">Обновленная платформа «Боцман» для управления контейнерами</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый релиз платформы «Штурвал»</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-reliz-platformy-shturval-2-46925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Кластеры]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Числитель]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Лаборатория Числитель» выпустила релиз платформы управления кластерами Kubernetes – «Штурвал 2.13». Главные изменения в этой версии – автоматизация развертывания без графического интерфейса и повышение прозрачности эксплуатации. Существенно расширены возможности инструмента установки shtil. Теперь кластер управления можно полностью развернуть из консоли: через YAML-манифесты или параметры командной строки, без графического интерфейса. Это особенно важно для развертываний [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-reliz-platformy-shturval-2-46925/">Новый релиз платформы «Штурвал»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленная система мониторинга UDV Group</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennaya-sistema-monitoringa-udv-group-46848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[UDV Group]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания UDV Group выпустила версию 1.9 системы UDV ITM, предназначенной для зонтичного мониторинга распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП. Ключевая задача UDV ITM — давать полную информацию о ресурсах системы для оценки эксплуатационных характеристик и предупреждения возможных сбоев в работе. В качестве сервера мониторинга используется известное на рынке решение [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennaya-sistema-monitoringa-udv-group-46848/">Обновленная система мониторинга UDV Group</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленная SD-WAN-платформа BI.ZONE</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennaya-sd-wan-platforma-bi-zone-46831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Программно-определяемые распределенные сети (SD-WAN)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление сетью]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE представила обновление платформы для построения распределенной сети с централизованным управлением BI.ZONE Secure SD-WAN. В новом релизе, отмечают в компании, отражены ключевые тренды рынка SD-WAN: масштабируемость и быстрая инсталляция, усиление контроля доступа и аудита, устойчивость и предсказуемость работы инфраструктуры, а также повышение доступности и удобства интеграций через хорошо документированные API. В рамках обновления появились [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennaya-sd-wan-platforma-bi-zone-46831/">Обновленная SD-WAN-платформа BI.ZONE</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astra Configuration Manager с поддержкой ALT Linux</title>
		<link>https://bytemag.ru/astra-configuration-manager-s-podderzhkoj-alt-linux-46701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ALT Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Инвентаризация]]></category>
		<category><![CDATA[Управление активами]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46701</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» представила новую версию системы управления конфигурациями Astra Configuration Manager (ACM) 1.6. В релизе на повышена безопасность развертывания в защищенных инфраструктурах, а также в продолжение стратегии мультивендорности реализована поддержка работы с ОС ALT Linux. ACM – это инструмент для автоматизации инвентаризации и управления жизненным циклом корпоративных устройств. Решение обеспечивает отслеживание изменений в конфигурации оборудования, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/astra-configuration-manager-s-podderzhkoj-alt-linux-46701/">Astra Configuration Manager с поддержкой ALT Linux</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление системы управления ИТ-инфраструктурой «РЕД Софт»</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-sistemy-upravleniya-it-infrastrukturoj-red-soft-46387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Служба каталогов]]></category>
		<category><![CDATA[Управление доменом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «РЕД Софт» представила обновление РЕД АДМ Стандартной редакции до версии 2.0, в которой существенно расширен функционал продукта. Стандартная редакция входит в состав ОС РЕД ОС 8 и предоставляет доступ к базовым инструментам администрирования и управления ИТ-инфраструктурой. РЕД АДМ – система централизованного управления ИТ-инфраструктурой, она предлагает базовые инструменты для управления объектами домена и внедоменными компьютерами, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-sistemy-upravleniya-it-infrastrukturoj-red-soft-46387/">Обновление системы управления ИТ-инфраструктурой «РЕД Софт»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Линейка серверов «Необайт» и система управления от НВБС</title>
		<link>https://bytemag.ru/linejka-serverov-neobajt-i-sistema-upravleniya-ot-nvbs-46220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[НВБС]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Управление активами]]></category>
		<category><![CDATA[Управление серверным оборудованием]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания НВБС представила новые продукты под собственной торговой маркой «Необайт»: линейку серверов и систему управления и мониторинга активов IT Management System. Российские серверы «Необайт» предназначены для работы в крупной корпоративной ИТ-среде и ЦОД. При формировании продуктовой линейки, отмечают в компании, было уделено особое внимание возможности гибкой настройки под разные бизнес-задачи и способности выдерживать высокие нагрузки. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/linejka-serverov-neobajt-i-sistema-upravleniya-ot-nvbs-46220/">Линейка серверов «Необайт» и система управления от НВБС</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение «Группы Астра» для управления гибридной инфраструктурой</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-gruppy-astra-dlya-upravleniya-gibridnoj-infrastrukturoj-46127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ISPsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматизация ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Гибридные облака]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Публичные облака]]></category>
		<category><![CDATA[Средства виртуализации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46127</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» вывела на рынок Clouden – решение для централизованного управления гибридной и мультиоблачной инфраструктурой. Как отмечают в компании, разработка отвечает потребности рынка в едином инструменте для управления разнородными средами, включая физические серверы, разные платформы виртуализации и публичные облака. Clouden позволяет трансформировать сложный набор разрозненного ПО и «железа» в управляемую систему. Решение предоставляет единое окно [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-gruppy-astra-dlya-upravleniya-gibridnoj-infrastrukturoj-46127/">Решение «Группы Астра» для управления гибридной инфраструктурой</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый релиз «Астра Мониторинг»</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-reliz-astra-monitoring-46091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 22:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторинг производительности]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор данных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46091</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» представила новый крупный релиз платформы «Астра Мониторинг» – версию 1.3.0, центральным нововведением в которой стала функция APM (Application Performance Monitoring). Теперь можно визуализировать всю цепочку обработки запросов в распределенных системах на интерактивной карте сервисов. Она автоматически отображает зависимости между компонентами, время отклика каждого звена и подсвечивает узкие места, позволяя инженерам находить корневые причины [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-reliz-astra-monitoring-46091/">Новый релиз «Астра Мониторинг»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оркестратор для Kubernetes  от Timeweb Cloud</title>
		<link>https://bytemag.ru/orkestrator-dlya-kubernetes-ot-timeweb-cloud-46083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Timeweb Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Кластеры]]></category>
		<category><![CDATA[Оркестрация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачный провайдер Timeweb Cloud объявил о том, что внедрил собственную систему оркестрации для сервиса Managed Kubernetes. Микросервисное решение Kubernetes Toolset Layer (KTL) самостоятельно управляет кластерами и автоматически масштабирует инфраструктуру под растущие нагрузки. В будущем решение обеспечит кастомизацию и контроль над кластерами Kubernetes для клиентов.&#160; Новая система оркестрации – целиком собственная разработка компании. Это отказоустойчивая распределенная [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/orkestrator-dlya-kubernetes-ot-timeweb-cloud-46083/">Оркестратор для Kubernetes  от Timeweb Cloud</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление платформы KeyStack для построения облаков</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-keystack-dlya-postroeniya-oblakov-45916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[ITKey]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStack]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматизация ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматизация процессов ИБ]]></category>
		<category><![CDATA[Публичные облака]]></category>
		<category><![CDATA[Частные облака (Private Cloud)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания ITKey, разработчик решений для построения корпоративной облачной инфраструктуры, объявила о выходе релиза KeyStack 2025.3. Новая версия ориентирована на автоматизацию критически важных процессов эксплуатации, повышение управляемости и усиление безопасности облачной инфраструктуры. Облачная платформа KeyStack предназначена для построения и эксплуатации частных и публичных облаков в корпоративном и государственном сегменте. Версия 2025.3 закладывает основу для перехода на [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-keystack-dlya-postroeniya-oblakov-45916/">Обновление платформы KeyStack для построения облаков</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Контур управления безопасной печатью от Printum и «РЕД Софт»</title>
		<link>https://bytemag.ru/kontur-upravleniya-bezopasnoj-pechatyu-ot-printum-i-red-soft-45855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Печать и МФУ]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Printum]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Управление доступом (AC, IDM)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление печатью (MPS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Российская система управления печатью Printum и компания «РЕД Софт», разработчик системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «РЕД АДМ», объявили о полной технической совместимости своих решений. Интеграция открывает пользователям возможность выстроить единый контур управления доступом, учетными записями и печатью в корпоративных инфраструктурах любого масштаба – от головного офиса до распределенных сетей. Во многих организациях процессы печати и сканирования [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/kontur-upravleniya-bezopasnoj-pechatyu-ot-printum-i-red-soft-45855/">Контур управления безопасной печатью от Printum и «РЕД Софт»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый релиз Astra Linux</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-reliz-astra-linux-45597/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 13:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Linuх]]></category>
		<category><![CDATA[Аутентификация]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Средства виртуализации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45597</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» представила новую версию своего флагманского продукта – Astra Linux 1.8.4. Релиз сфокусирован на повышении удобства администрирования корпоративных инфраструктур, усилении безопасности и расширении возможностей виртуализации. В новой версии реализована поддержка проверки ключей GPG при подключении репозиториев. Это гарантирует подлинность устанавливаемых пакетов и позволяет администраторам безопасно подключать собственные или сторонние репозитории в соответствии с корпоративными [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-reliz-astra-linux-45597/">Новый релиз Astra Linux</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия контейнерной платформы «Штурвал»</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-kontejnernoj-platformy-shturval-45444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 16:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStack]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Числитель]]></category>
		<category><![CDATA[Средства виртуализации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Лаборатория Числитель» выпустила версию 2.12 контейнерной платформы «Штурвал». Главное новшество релиза – глобальное упрощение и повышение прозрачности процесса развертывания Kubernetes-кластеров управления и рабочих нагрузок. Для кластера управления представлен графический инсталлятор, поддерживающий развертывание с помощью Cluster API на физических серверах, платформах виртуализации и в облаках – без предварительной подготовки хостов. Бета-версия инструмента впервые была анонсирована [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-kontejnernoj-platformy-shturval-45444/">Новая версия контейнерной платформы «Штурвал»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление Kubernetes-платформы VK Tech для разработки ИИ-решений</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-kubernetes-platformy-vk-tech-dlya-razrabotki-ii-reshenij-45407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[VK Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[VK Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Кластеры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания VK Tech представила новое поколение Cloud Containers – Kubernetes-платформы VK Cloud для развертывания AI-приложений следующего поколения. Она должна обеспечить непрерывную работу AI-инфраструктуры при экстремальных нагрузках, включая масштабирование LLM-сервисов. Cloud Containers даст возможность создавать ИТ-системы, которые работают с десятками тысяч пользователей и миллионами транзакций. Решение имеет высокую производительность и способно одновременно обрабатывать до 55 тыс. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-kubernetes-platformy-vk-tech-dlya-razrabotki-ii-reshenij-45407/">Обновление Kubernetes-платформы VK Tech для разработки ИИ-решений</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия платформы автоматизации Astra</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-platformy-avtomatizaczii-astra-45270/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматизация ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Astra Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-ресурсами (ITAM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45270</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» представила Astra Automation 2.0 – новую версию корпоративной платформы автоматизации ИТ-операций. Обновление улучшает управляемость жизненного цикла автоматизации (от разработки до исполнения и мониторинга) и ускоряет внедрение изменений в гетерогенных и изолированных контурах – там, где важно делать больше меньшими силами. Единая консоль (Unified UI) – все ключевые инструменты собраны в одном окне. Меньше [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-platformy-avtomatizaczii-astra-45270/">Новая версия платформы автоматизации Astra</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NPM-решение «Гарда» для контроля производительности сети</title>
		<link>https://bytemag.ru/npm-reshenie-garda-dlya-kontrolya-proizvoditelnosti-seti-45234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ трафика]]></category>
		<category><![CDATA[Гарда]]></category>
		<category><![CDATA[Дашборды]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторинг производительности]]></category>
		<category><![CDATA[Системы управления событиями безопасности (SIEM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Гарда» представила систему мониторинга производительности сети (NPM) «Гарда NPM». Решение обеспечивает проактивный контроль над состоянием сети и технологическую независимость от зарубежных аналогов. Благодаря глубокому анализу трафика, прогнозному ИИ и готовой аналитике «Гарда NPM» предотвращает простои, выявляет аномалии и снижает операционные затраты. «Гарда NPM» устраняет риски для бизнес-процессов за счет проактивного определения проблем с производительностью [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/npm-reshenie-garda-dlya-kontrolya-proizvoditelnosti-seti-45234/">NPM-решение «Гарда» для контроля производительности сети</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление платформы Postgres для администрирования СУБД</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-postgres-dlya-administrirovaniya-subd-44865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУБД]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Postgres Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Postgres Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Управление доступом (AC, IDM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44865</guid>

