<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 16:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Процессор Иртыш будет работать на ОС РОСА Хром</title>
		<link>https://bytemag.ru/proczessor-irtysh-budet-rabotat-na-os-rosa-hrom-47381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[Loongson Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры RISC]]></category>
		<category><![CDATA[РОСА]]></category>
		<category><![CDATA[РОСА "Хром"]]></category>
		<category><![CDATA[Российская микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Сертификат ФСТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Трамлин Электроникс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Российский fabless-разработчик &#171;Трамплин Электроникс&#187; и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве по разработки спец-дистрибутива ОС РОСА Хром под архитектуру процессоров «Иртыш». Россиские процессоры &#171;Иртыш&#187; построены на базовой архитектуре LoongArch 664 китайской компании Loongson. Нормы проектирования &#8212; 12 нанометров. Где именно производятся чипы неизвестно, но очевидно что на мощностях в КНР. Линейка включает 3 модели: РОСА Хром 12&#160;— [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/proczessor-irtysh-budet-rabotat-na-os-rosa-hrom-47381/">Процессор Иртыш будет работать на ОС РОСА Хром</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITKey выпустил KeyStack 2026.1 &#8212; первую российскую коммерческую платформу на OpenStack Epoxy с расширенной enterprise-функциональностью и архитектурой secure-by-default</title>
		<link>https://bytemag.ru/itkey-vypustil-keystack-2026-1-pervuyu-rossijskuyu-kommercheskuyu-platformu-na-openstack-epoxy-s-rasshirennoj-enterprise-funkczionalnostyu-i-arhitekturoj-secure-by-default-47382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения корпоративной облачной инфраструктуры, объявляет о выходе релиза KeyStack 2026.1 &#8212; одного из наиболее технологически значимых обновлений платформы. Новая версия сочетает актуальный OpenStack Epoxy с набором собственных промышленных доработок, ориентированных на безопасность, масштабируемость и эксплуатационную устойчивость распределенных инфраструктур. KeyStack &#8212; это облачная платформа для построения частных и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/itkey-vypustil-keystack-2026-1-pervuyu-rossijskuyu-kommercheskuyu-platformu-na-openstack-epoxy-s-rasshirennoj-enterprise-funkczionalnostyu-i-arhitekturoj-secure-by-default-47382/">ITKey выпустил KeyStack 2026.1 &#8212; первую российскую коммерческую платформу на OpenStack Epoxy с расширенной enterprise-функциональностью и архитектурой secure-by-default</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Конференция OS DAY-2026 &#171;Встроенные ОС, реальное время&#187;</title>
		<link>https://bytemag.ru/konferencziya-os-day-2026-vstroennye-os-realnoe-vremya-47373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ ТП]]></category>
		<category><![CDATA[Базальт СПО (ОС Альт / AltLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[ИСП РАН]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Касперского (Kaspersky Lab)]]></category>
		<category><![CDATA[ОС реального времени]]></category>
		<category><![CDATA[Открытая мобильная платформа (ОМП, ОС Аврора)]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр отечественного ПО]]></category>
		<category><![CDATA[РОСА]]></category>
		<category><![CDATA[РУССОФТ]]></category>
		<category><![CDATA[ФСТЭК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47373</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="500" height="240" src="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2026/04/osday26.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="OS day 2026" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2026/04/osday26.png 500w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2026/04/osday26-300x144.png 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div>
<p>Дата проведения:&#160;4 — 5 июня 2026 г. Место проведения: Организаторы: Подробное описание: Анонс мероприятия OS DAY-2026 &#171;Встроенные ОС, реальное время&#187;: Ежегодная XIII научно-практическая конференция «OS&#160;DAY. Встроенные&#160;ОС, реальное время» пройдет 4-5 июня на&#160;базе РЭУ им. Г.В. Плеханова. Центральными на&#160;OS&#160;DAY 2026 станут вопросы, касающиеся операционных систем для встроенных устройств и&#160;ОС реального времени. Необходимость создания собственных локализованных автоматических [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/konferencziya-os-day-2026-vstroennye-os-realnoe-vremya-47373/">Конференция OS DAY-2026 &#171;Встроенные ОС, реальное время&#187;</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UserGate открыл сертифицированный образовательный центр в Москве</title>
		<link>https://bytemag.ru/usergate-otkryl-sertificzirovannyj-obrazovatelnyj-czentr-v-moskve-47376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47376</guid>

					<description><![CDATA[<p>UserGate, ведущий российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, запустил сертифицированный образовательный центр в Москве. Инновационная учебная площадка организована на базе собственной Академии вендора (uAcademy). Слушателями в новом авторизованном классе станут клиенты и партнеры компании. Им предложены образовательные программы, связанные с изучением и эксплуатацией продуктов UserGate по защите сетевой инфраструктуры организаций. Учебный [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/usergate-otkryl-sertificzirovannyj-obrazovatelnyj-czentr-v-moskve-47376/">UserGate открыл сертифицированный образовательный центр в Москве</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«ДАР» предложит клиентам платформу Proceset для процессной аналитики</title>
		<link>https://bytemag.ru/dar-predlozhit-klientam-platformu-proceset-dlya-proczessnoj-analitiki-47374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Российская продуктовая ИТ-компания Инфомаксимум и «ДАР» (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «ДАР» предложит своим клиентам платформу для аналитики и оптимизации бизнес-процессов Proceset. Proceset — платформа для быстрой реализации цифровой трансформации, разработанная «Инфомаксимум». Система автоматически находит, оценивает и приоритезирует инициативы по цифровой трансформации, а также автоматизирует их с помощью [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/dar-predlozhit-klientam-platformu-proceset-dlya-proczessnoj-analitiki-47374/">«ДАР» предложит клиентам платформу Proceset для процессной аналитики</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российский рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг: итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.</title>
		<link>https://bytemag.ru/rossijskij-rynok-autsorsinga-buhgalterskih-uslug-itogi-2025-g-prognoz-do-2030-g-47370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47370</guid>

					<description><![CDATA[<p>В апреле 2026 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг. Настоящее исследование посвящено российскому рынку аутсорсинга бухгалтерских услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги развития российского рынка в 2025 г., а также построены прогнозы [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rossijskij-rynok-autsorsinga-buhgalterskih-uslug-itogi-2025-g-prognoz-do-2030-g-47370/">Российский рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг: итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Модуль «Метрология» и синхронизация данных с ФГИС «АРШИН» — новое решение от Деснола</title>
		<link>https://bytemag.ru/modul-metrologiya-i-sinhronizacziya-dannyh-s-fgis-arshin-novoe-reshenie-ot-desnola-47368/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Деснол», разработчик и интегратор программных продуктов экосистемы 1С:ТОИР, анонсирует выпуск модуля «Метрология» для компаний с большим объемом метрологического оборудования, требующего государственного контроля. Решение особенно актуально для горнодобывающей, нефтегазовой и химической отраслей. Основными пользователями станут метрологи, инженеры КИПиА и руководители технических служб. Модуль «Метрология» разработан для решения задач планирования метрологических мероприятий и контроля за выполнением [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/modul-metrologiya-i-sinhronizacziya-dannyh-s-fgis-arshin-novoe-reshenie-ot-desnola-47368/">Модуль «Метрология» и синхронизация данных с ФГИС «АРШИН» — новое решение от Деснола</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цель уровня обслуживания (SLO) – что это и зачем она нужна</title>
		<link>https://bytemag.ru/czel-urovnya-obsluzhivaniya-slo-chto-eto-i-zachem-ona-nuzhna-47366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Конкурентоспособность цифрового продукта во многом определяется качеством пользовательского опыта. Его основа – стабильная работа приложения, высокая скорость отклика и прозрачность процессов. Бизнес должен поддерживать высокий уровень сервиса, соответствующий ожиданиям клиентов и требованиям рынка. Но одного лишь определения заявленных стандартов недостаточно. Важно регулярно измерять реальные результаты – только так возможно достижение целевых значений ключевых показателей. Эту [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/czel-urovnya-obsluzhivaniya-slo-chto-eto-i-zachem-ona-nuzhna-47366/">Цель уровня обслуживания (SLO) – что это и зачем она нужна</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые наушники realme TechLife Buds уже в продаже</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-naushniki-realme-techlife-buds-uzhe-v-prodazhe-47363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания diHouse представляет новые беспроводные внутриканальные наушники от бренда realme — TechLife Buds. Главной отличительной чертой модели является доступная цена в соотношении с высокими характеристиками, такими как детализированный звук и умное шумоподавление. В основе устройства — динамический драйвер диаметром 12,4 мм с композитной диафрагмой и мощным магнитом N45. Он точно передаёт звуковые детали, благодаря чему [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-naushniki-realme-techlife-buds-uzhe-v-prodazhe-47363/">Новые наушники realme TechLife Buds уже в продаже</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ГИГАНТ Компьютерные системы про защищенные компьютеры созданные для работы в полевых условиях</title>
		<link>https://bytemag.ru/gigant-kompyuternye-sistemy-pro-zashhishhennye-kompyutery-sozdannye-dlya-raboty-v-polevyh-usloviyah-47347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Владимир Кудряшов, директор сервисного департамента компании «ГИГАНТ Компьютерные системы» рассказывает о рынке защищенных компьютеров для работы в полевых условиях — от влияния регуляторики и импортозамещения до сервисной поддержки в труднодоступных локациях и перспектив российских решений за рубежом. Насколько сильно на сегмент влияет регуляторика? Регуляторные требования ФСБ, ФСТЭК и законодательства по защите КИИ и персональных данных [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/gigant-kompyuternye-sistemy-pro-zashhishhennye-kompyutery-sozdannye-dlya-raboty-v-polevyh-usloviyah-47347/">ГИГАНТ Компьютерные системы про защищенные компьютеры созданные для работы в полевых условиях</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UDV Group: искусственный интеллект в SOC</title>
		<link>https://bytemag.ru/udv-group-iskusstvennyj-intellekt-v-soc-47345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Андрей Скороходов, руководитель исследовательских проектов UDV GROUP рассказывает о реальных возможностях искусственного интеллекта в SOC, где AI может заменить первую линию, а где без человека не обойтись. Какие задачи первой линии SOC сегодня действительно лучше всего автоматизируются с помощью AI/ML — триаж алертов, дедупликация, приоритизация инцидентов или первичный контекстный анализ? Прежде всего автоматизация с ML/AI [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/udv-group-iskusstvennyj-intellekt-v-soc-47345/">UDV Group: искусственный интеллект в SOC</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение Cloud.ru для работы с ИИ-агентами</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-cloud-ru-dlya-raboty-s-ii-agentami-47343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 19:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud.ru]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания&#160; Cloud.ru на конференции GoCloud 2026 объявила о запуске Agent Space – мобильного и десктоп-приложения для работы с ИИ-агентами. Теперь пользователь сможет отдавать любые команды ИИ-агентам и задавать вопросы о статусе выполнения задач в режиме чата. Решение доступно в режиме публичного доступа. Пользователь может работать с агентами, созданными через сервис Evolution AI Agents. В каталоге [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-cloud-ru-dlya-raboty-s-ii-agentami-47343/">Решение Cloud.ru для работы с ИИ-агентами</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Когда серверная переезжает в кабинет: Лан Юнион предлагает звукоизолированные шкафы</title>
		<link>https://bytemag.ru/kogda-servernaya-pereezzhaet-v-kabinet-lan-yunion-predlagaet-zvukoizolirovannye-shkafy-47330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Коллеги, делимся готовым решением: в ассортименте Лан Юниона — компактные напольные звукоизолированные шкафы 19&#8243;. Идеальное решение для тех, кому нужно разместить активное оборудование без ущерба для комфорта в помещении. 🎯 Какую проблему решаем? Шум от вентиляторов, блоков питания и коммутационного оборудования мешает работе в офисах, переговорных, учебных классах и небольших серверных. Наши новые шкафы гасят [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/kogda-servernaya-pereezzhaet-v-kabinet-lan-yunion-predlagaet-zvukoizolirovannye-shkafy-47330/">Когда серверная переезжает в кабинет: Лан Юнион предлагает звукоизолированные шкафы</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналитики J’son &#038; Partners Consulting определили структуру рынка серверного ПО для видеоконференцсвязи</title>
		<link>https://bytemag.ru/analitiki-json-partners-consulting-opredelili-strukturu-rynka-servernogo-po-dlya-videokonferenczsvyazi-47327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аналитическое исследовательское агентство J’son &#38; Partners Consulting опубликовало отчет по исследованию российского рынка серверного программного обеспечения для видеоконференцсвязи (ВКС). В его рамках были определены ключевые драйверы развития рынка, а также описан конкурентный ландшафт. Наибольшую долю в сегменте заняли разработчики IVA Technologies (29,6%) и МТС Линк (7,5%). Согласно данным J&#8217;son &#38; Partners Consulting, сегмент ВКС on-premise [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/analitiki-json-partners-consulting-opredelili-strukturu-rynka-servernogo-po-dlya-videokonferenczsvyazi-47327/">Аналитики J’son &amp; Partners Consulting определили структуру рынка серверного ПО для видеоконференцсвязи</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анализ российского рынка охранных услуг: итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.</title>
		<link>https://bytemag.ru/analiz-rossijskogo-rynka-ohrannyh-uslug-itogi-2025-g-prognoz-do-2030-g-2-47324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47324</guid>

					<description><![CDATA[<p>В январе 2026 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка охранных услуг. В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок охранных услуг: итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.», выяснилось, что сегодня охранные услуги наиболее востребованы в секторе коммерческой недвижимости (28%), в банковском секторе (24%) и в розничной торговле (18%). В [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/analiz-rossijskogo-rynka-ohrannyh-uslug-itogi-2025-g-prognoz-do-2030-g-2-47324/">Анализ российского рынка охранных услуг: итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«1С‑Рарус» подвел итоги весеннего Единого семинара 1С</title>
		<link>https://bytemag.ru/1s-rarus-podvel-itogi-vesennego-edinogo-seminara-1s-47321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47321</guid>

					<description><![CDATA[<p>8 апреля состоялся Единый семинар 1С — традиционное мероприятие, которое проводится трижды в год. В каждом регионе семинар начинался в 10:00 по местному времени. Единый семинар 1С помогает пользователям уверенно ориентироваться в законодательных изменениях. Эксперты фирмы «1С» объяснили, на что обращать внимание при подготовке отчетности за первый квартал 2026 года с учетом изменений по НДС, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/1s-rarus-podvel-itogi-vesennego-edinogo-seminara-1s-47321/">«1С‑Рарус» подвел итоги весеннего Единого семинара 1С</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уйти от Windows стало проще: «Группа Астра» выпустила инструмент автоматической миграции</title>
		<link>https://bytemag.ru/ujti-ot-windows-stalo-proshhe-gruppa-astra-vypustila-instrument-avtomaticheskoj-migraczii-47318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47318</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра», ведущий российский разработчик инфраструктурного ПО, объявляет о коммерческом релизе нового продукта — Astra Migration, инструмента для автоматической миграции с ОС Windows на ОС Astra Linux. Продукт позволяет переводить на отечественную ОС более 100 рабочих мест параллельно, ускоряя процесс миграции в десятки раз по сравнению с ручным переходом. Astra Migration уже доступен для оформления [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ujti-ot-windows-stalo-proshhe-gruppa-astra-vypustila-instrument-avtomaticheskoj-migraczii-47318/">Уйти от Windows стало проще: «Группа Астра» выпустила инструмент автоматической миграции</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рег.облако первый в России объявляет о запуске Free Tier полнофункционального облака с бесшовным переходом в основную инфраструктуру</title>
		<link>https://bytemag.ru/reg-oblako-pervyj-v-rossii-obyavlyaet-o-zapuske-free-tier-polnofunkczionalnogo-oblaka-s-besshovnym-perehodom-v-osnovnuyu-infrastrukturu-47316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рег.облако, облачный и Bare metal провайдер, объявил о запуске программы Free Tier (бесплатный уровень доступа), предназначенной для легкого входа бизнеса в облачные технологии без вложений. Первым продуктом в рамках программы стал базовый бесплатный облачный сервер с линейкой облегченных конфигураций, предназначенных для тестирования и запуска небольших проектов. Free Tier предусматривает бесплатный доступ к облачному серверу разной [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reg-oblako-pervyj-v-rossii-obyavlyaet-o-zapuske-free-tier-polnofunkczionalnogo-oblaka-s-besshovnym-perehodom-v-osnovnuyu-infrastrukturu-47316/">Рег.облако первый в России объявляет о запуске Free Tier полнофункционального облака с бесшовным переходом в основную инфраструктуру</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GP и «Магнит» запускают проект по сбору батареек</title>
		<link>https://bytemag.ru/gp-i-magnit-zapuskayut-proekt-po-sboru-batareek-47313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бренд GP, Группа «Магнит» и Национальная Экологическая Компания объявляют о запуске всероссийской программы «Зеленая энергия» по сбору и переработке элементов питания. В ближайшие месяцы 374 контейнера для использованных батареек будут установлены в магазинах «Магнит», «М.Косметик» и других торговых форматах Группы. В первую очередь они появятся в Краснодаре, а позднее программа распространится на Пермский край, республики [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/gp-i-magnit-zapuskayut-proekt-po-sboru-batareek-47313/">GP и «Магнит» запускают проект по сбору батареек</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление решения Yadro для управления ИТ-инфраструктурой</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-resheniya-yadro-dlya-upravleniya-it-infrastrukturoj-47361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[YADRO (ИКС Холдинг)]]></category>
		<category><![CDATA[Инвентаризация]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») представила СУПРИМ 5 – новую версию системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры. Обновление развивает ключевые пользовательские сценарии, упрощает работу с системой и помогает быстрее получать данные для управления оборудованием и принятия операционных решений. Новая версия, поясняют в компании, создана на основе обратной связи от пользователей, полученной как в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-resheniya-yadro-dlya-upravleniya-it-infrastrukturoj-47361/">Обновление решения Yadro для управления ИТ-инфраструктурой</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первая партия микросхем SPD российского производства</title>
		<link>https://bytemag.ru/pervaya-partiya-mikroshem-spd-rossijskogo-proizvodstva-47359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[GS Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Минпромторг]]></category>
		<category><![CDATA[Память DDR5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47359</guid>

