<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Новости - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/genres/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/genres/news/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 13:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Платформа «КОРУС Консалтинг» на базе генеративного ИИ</title>
		<link>https://bytemag.ru/platforma-korus-konsalting-na-baze-generativnogo-ii-48396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Большие текстовые модели (Transformers / GPT и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-ассистенты]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[КОРУС Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Чаты]]></category>
		<category><![CDATA[Электронный документооборот (ЭДО, СЭД)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48396</guid>

					<description><![CDATA[<p>ГК «КОРУС Консалтинг» выпустила платформу «Авандок.ИИ» для создания единого рабочего пространства ИИ-инструментов внутри периметра компании. Платформа включает широкий набор функций (ИИ-сервисы, ИИ-агенты, базы-знаний и генеративный чат), а также дает возможность самостоятельной настройки исходя из специфических задач компании. «Авандок.ИИ» – корпоративная платформа на базе генеративного ИИ, к которой можно подключать разные языковые модели (LLM), она входит [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/platforma-korus-konsalting-na-baze-generativnogo-ii-48396/">Платформа «КОРУС Консалтинг» на базе генеративного ИИ</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок мониторов – обрушение в I квартале</title>
		<link>https://bytemag.ru/rynok-monitorov-obrushenie-v-i-kvartale-48402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Василий Мочар, ITResearch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства визуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[LED-дисплеи (OLED, MicroLED и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48402</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным аналитической компании ITResearch, за I квартал 2026 г. на российском рынке компьютерных мониторов (настольные, 17–57 дюйм) было продано 646 тыс. устройств на сумму в 139 млн долл. В годовом выражении (YTD, по сравнению с I кварталом 2025 г.) рынок снизился на 25% в штуках и на 19% в деньгах. Это одно из самых [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rynok-monitorov-obrushenie-v-i-kvartale-48402/">Рынок мониторов – обрушение в I квартале</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BI.ZONE об атаках группировки Fluffy Wolf</title>
		<link>https://bytemag.ru/bi-zone-ob-atakah-gruppirovki-fluffy-wolf-48400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Вредоносные рассылки]]></category>
		<category><![CDATA[Фишинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48400</guid>

					<description><![CDATA[<p>По сообщению компании BI.ZONE, с марта по май 2026 г. специалисты BI.ZONE Threat Intelligence зафиксировали серию фишинговых атак кластера Fluffy Wolf. Целями злоумышленников были российские организации из различных отраслей: строительства, консалтинга, обрабатывающей промышленности, инжиниринга, розничной торговли и электронной коммерции. Авторы фишинговых рассылок выдавали себя за партнеров или подрядчиков компании-жертвы. Атакующие предлагали погасить финансовую задолженность и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bi-zone-ob-atakah-gruppirovki-fluffy-wolf-48400/">BI.ZONE об атаках группировки Fluffy Wolf</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление межсетевого экрана TING от «Смарт-Софт»</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-mezhsetevogo-ekrana-ting-ot-smart-soft-48398/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Межсетевые шлюзы следующего поколения (NGFW)]]></category>
		<category><![CDATA[Смарт-Софт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Смарт Софт» выпустила версию 1.14.0 межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation (TING). В ней реализованы переход на новую мажорную ветку базовой ОС OPNsense 24.7, которая включает FreeBSD 14.1 в качестве основы, полностью переработанную приборную панель с потоковыми виджетами, перевод ключевых систем на MVC/API (сертификаты, GRE/GIF, NAT 1:1, HA), а также значительные улучшения VPN (генератор [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-mezhsetevogo-ekrana-ting-ot-smart-soft-48398/">Обновление межсетевого экрана TING от «Смарт-Софт»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инструмент «Телфин» для анализа текстов в мессенджерах и чатах</title>
		<link>https://bytemag.ru/instrument-telfin-dlya-analiza-tekstov-v-messendzherah-i-chatah-48394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Мессенджеры]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка данных]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Телфин]]></category>
		<category><![CDATA[Чаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Телфин» объявила о расширении функциональность виджета интеграции Whatcrm и запустила функцию глубокого анализа текстовых сообщений. Новый инструмент должен улучшить контроль качества общения в Max, Telegram, WhatsApp, Avito и онлайн-чатах. Обновление функциональности виджета Whatcrm для интеграции мессенджеров и чатов с CRM нацелено на повышение качества сервиса путем детального изучения диалогов с клиентами. Пользователи могут не [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/instrument-telfin-dlya-analiza-tekstov-v-messendzherah-i-chatah-48394/">Инструмент «Телфин» для анализа текстов в мессенджерах и чатах</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИБ-комплекс на базе решений «Солар» и «Инферит Техника»</title>
		<link>https://bytemag.ru/ib-kompleks-na-baze-reshenij-solar-i-inferit-tehnika-48392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Axoft]]></category>
		<category><![CDATA[Инферит Техника]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Astra Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Предотвращение утечек данных (DLP)]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД ОС]]></category>
		<category><![CDATA[Солар (ГК Ростелеком)]]></category>
		<category><![CDATA[Шлюзы Web-бозопасности (SWG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, вывела на рынок комплексное технологическое решение «Перспектус» на базе решений двух отечественных вендоров. В основе нового продукта – высокопроизводительные серверы серии RS110 разработки «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и DLP-система Solar Dozor и SWG-система Solar webProxy от ГК «Солар». Комплексное решение представлено в трех вариациях [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ib-kompleks-na-baze-reshenij-solar-i-inferit-tehnika-48392/">ИБ-комплекс на базе решений «Солар» и «Инферит Техника»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление платформы Deckhouse</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-deckhouse-48390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства виртуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[Deckhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Биллинг]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуальные машины]]></category>
		<category><![CDATA[Кластеры]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Сертификат ФСТЭК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Deckhouse представила итоги развития Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) за последние полгода. Основные изменения коснулись управляющего слоя и безопасности платформы, виртуализации в рамках решения, а также развития линейки управляемых сервисов. Кроме того, обновление затронуло функции наблюдаемости, работу с данными и инструменты обучения специалистов. В центре управления кластерами DKP, Deckhouse Commander, реализованы биллинг и управление затратами. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-deckhouse-48390/">Обновление платформы Deckhouse</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расширение инфраструктуры облака Linx Cloud</title>
		<link>https://bytemag.ru/rasshirenie-infrastruktury-oblaka-linx-cloud-48388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Linx Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Геораспределение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Провайдер облачных решений Linx Cloud объявил, что провел масштабное наращение вычислительной инфраструктуры. Объем и возможности облачной платформы расширены за счет производительных процессоров с тактовой частотой от 3 ГГц и систем хранения данных на базе OceanStor Dorado от Huawei. Установка новых СХД позволила увеличить емкость хранения данных в полтора раза, а объем вычислительных ресурсов облака в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rasshirenie-infrastruktury-oblaka-linx-cloud-48388/">Расширение инфраструктуры облака Linx Cloud</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приложение 2ГИС для незрячих пользователей</title>
		<link>https://bytemag.ru/prilozhenie-2gis-dlya-nezryachih-polzovatelej-48386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[2ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные приложения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания 2ГИС сообщила, что в ее приложении на Android появилась поддержка TalkBack – системной функции озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь пользователям с нарушениями зрения проще и удобнее ориентироваться в городе, находить организации и строить маршруты. Ранее похожая поддержка уже появилась на iPhone: в 2ГИС работает адаптация для VoiceOver – встроенная в iOS [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/prilozhenie-2gis-dlya-nezryachih-polzovatelej-48386/">Приложение 2ГИС для незрячих пользователей</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Контроллер для РЕД ОС в SIEM-системе «СёрчИнформ»</title>
		<link>https://bytemag.ru/kontroller-dlya-red-os-v-siem-sisteme-syorchinform-48368/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД ОС]]></category>
		<category><![CDATA[РЕД Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ОС]]></category>
		<category><![CDATA[СёрчИнформ]]></category>
		<category><![CDATA[Системы управления событиями безопасности (SIEM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «СёрчИнформ» объявила, что в систему «СёрчИнформ Мониторинг безопасности» («СёрчИнформ SIEM») добавлен новый контроллер для источника РЕД ОС. Это усиливает интеграцию решения с ОС и позволяет собирать с рабочих станций под ее управлением расширенный набор событий безопасности.&#160; Контроллер обеспечивает передачу в систему мониторинга и управления событиями ИБ (SIEM) ключевых сообщений о работе компьютеров с РЕД [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/kontroller-dlya-red-os-v-siem-sisteme-syorchinform-48368/">Контроллер для РЕД ОС в SIEM-системе «СёрчИнформ»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расширение мощностей mt cloud в дата-центрах IXcellerate</title>
		<link>https://bytemag.ru/rasshirenie-moshhnostej-mt-cloud-v-data-czentrah-ixcellerate-48366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[152-ФЗ «О персональных данных»]]></category>
		<category><![CDATA[IXcellerate]]></category>
		<category><![CDATA[mt cloud]]></category>
		<category><![CDATA[PCI DSS]]></category>
		<category><![CDATA[Геораспределение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачный провайдер mt cloud (компания Movetel) объявил, что нарастил серверные мощности, развернув дополнительные геораспределенные кластеры на базе сети дата-центров IXcellerate. Проект направлен на повышение отказоустойчивости платформы, распределение нагрузок между площадками и развитие сервисов. mt cloud сотрудничает с IXcellerate уже несколько лет и рассматривает ее инфраструктуру как основу для дальнейшего роста. Ключевыми преимуществами ЦОД как партнера [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rasshirenie-moshhnostej-mt-cloud-v-data-czentrah-ixcellerate-48366/">Расширение мощностей mt cloud в дата-центрах IXcellerate</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коннектор  «Навикон» между BPMSoft и «Яндекс Директ»</title>
		<link>https://bytemag.ru/konnektor-navikon-mezhdu-bpmsoft-i-yandeks-direkt-48364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Поиск и реклама]]></category>
		<category><![CDATA[BPMSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navicon]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс GPT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Навикон» анонсировала выпуск коннектора между отечественной low-code платформой BPMSoft и «Яндекс Директ», сервисом для размещения и управления контекстной рекламой в экосистеме «Яндекса». Новое решение автоматически переносит данные о рекламных кампаниях в CRM и позволяет объединить маркетинговую статистику и продажи в едином контуре. На практике, отмечают в «Навикон», во многих компаниях маркетинг и продажи работают [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/konnektor-navikon-mezhdu-bpmsoft-i-yandeks-direkt-48364/">Коннектор  «Навикон» между BPMSoft и «Яндекс Директ»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ПАК для безопасной работы с ИИ от «СберТеха» и Enterprise</title>
		<link>https://bytemag.ru/pak-dlya-bezopasnoj-raboty-s-ii-ot-sberteha-i-enterprise-48362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Многофакторная аутентификация]]></category>
		<category><![CDATA[Программно-аппаратные комплексы (ПАК)]]></category>
		<category><![CDATA[СберТех]]></category>
		<category><![CDATA[Серверы для ИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Шлюз безопасности]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компании «СберТех» и Enterprise представили на конференции ЦИПР программно-аппаратный комплекс (ПАК) для безопасной работы с искусственным интеллектом. Комплексный подход к безопасности должен помочь заказчикам обеспечить централизованную защиту LLM-агентов, трафика и полный контроль генеративного ИИ. В составе ПАКа на базе высокопроизводительного сервера Enterprise-Р2201 используется технологический пул продуктов «СберТеха» – Platform V SOWA (защита API), Platform V [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/pak-dlya-bezopasnoj-raboty-s-ii-ot-sberteha-i-enterprise-48362/">ПАК для безопасной работы с ИИ от «СберТеха» и Enterprise</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок проекторов в апреле – ожидаемо вышел в плюс</title>
		<link>https://bytemag.ru/rynok-proektorov-v-aprele-ozhidaemo-vyshel-v-plyus-48310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 20:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства визуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Cactus]]></category>
		<category><![CDATA[Exell]]></category>
		<category><![CDATA[Infocus]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Wanbo]]></category>
		<category><![CDATA[Проекторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48310</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным аналитической компании ITResearch, в апреле 2026 г. на российском рынке проекторов было реализовано около 6,8 тыс. аппаратов. В деньгах рынок оценивается в 5,85 млн долл. По сравнению с мартом рынок снизился примерно на 20%, однако в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики, продажи вышли в положительную зону, прибавив 13%. Снижение месяц к месяцу [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rynok-proektorov-v-aprele-ozhidaemo-vyshel-v-plyus-48310/">Рынок проекторов в апреле – ожидаемо вышел в плюс</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPU-платформа mClouds на процессорах AMD EPYC</title>
		<link>https://bytemag.ru/gpu-platforma-mclouds-na-proczessorah-amd-epyc-48325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PaaS/IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[mClouds]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокарты (GPU)]]></category>
		<category><![CDATA[Графические процессоры NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Память DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры AMD EPYC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачный провайдер mClouds сообщил, что ввел в эксплуатацию обновленную GPU-платформу на серверах Dell R7725 с процессорами последнего поколения AMD EPYC 9555 4,2 ГГц и памятью DDR5-6400. Решение ориентировано на ускорение в сфере AI, 3D-моделирования, сложных инженерных расчетов и работы с нагруженными базами данных. Ключевая особенность платформа – ее гибридная направленность. Платформа позволяет как работать с [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/gpu-platforma-mclouds-na-proczessorah-amd-epyc-48325/">GPU-платформа mClouds на процессорах AMD EPYC</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты VK о фишинге под видом бизнес-документов</title>
		<link>https://bytemag.ru/eksperty-vk-o-fishinge-pod-vidom-biznes-dokumentov-48323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[ML-модели]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>
		<category><![CDATA[Вредоносные рассылки]]></category>
		<category><![CDATA[Фишинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48323</guid>

					<description><![CDATA[<p>По сообщению VK, эксперты Почты Mail и VK Workspace фиксируют рост числа фишинговых рассылок, нацеленных на сотрудников компаний и бухгалтерские отделы. Злоумышленники отправляют письма от имени зарубежных организаций, используя скомпрометированные бизнес-аккаунты. Во вложениях содержатся RAR-архивы, внутри которых скрыт вредоносный .vbs-файл (под видом excel-таблиц и архивов). После открытия вложения на устройства пользователей загружается вредоносный скрипт, который [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/eksperty-vk-o-fishinge-pod-vidom-biznes-dokumentov-48323/">Эксперты VK о фишинге под видом бизнес-документов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Облачный сервис Avanpost Identity Cloud на тестировании</title>
		<link>https://bytemag.ru/oblachnyj-servis-avanpost-identity-cloud-na-testirovanii-48320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Avanpost]]></category>
		<category><![CDATA[Аутентификация]]></category>
		<category><![CDATA[Единая точка входа (SSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Службы контроля и управления доступом (СКУД, PACS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Avanpost, разработчик решений для управления доступом и защиты цифровых идентичностей, объявила о запуске облачного сервиса Avanpost Identity Cloud, открыто его публичное тестирование. Участники программы тестирования получают пробный период с доступом ко всем функциям сервиса до 1 сентября, с неограниченным числом пользователей, и возможность выстроить защиту корпоративного доступа: от базовой многофакторной аутентификации до тарифа E-Passport [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/oblachnyj-servis-avanpost-identity-cloud-na-testirovanii-48320/">Облачный сервис Avanpost Identity Cloud на тестировании</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Конструктор договоров» для платформы «Авандок»</title>
		<link>https://bytemag.ru/konstruktor-dogovorov-dlya-platformy-avandok-48308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 20:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[КОРУС Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Операторы ЭДО]]></category>
		<category><![CDATA[Электронный документооборот (ЭДО, СЭД)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48308</guid>

					<description><![CDATA[<p>ГК «КОРУС Консалтинг» выпустила обновление платформы «Авандок», добавив в нее инструмент для автоматизации подготовки договорных документов. В новой версии появился «Конструктор договоров», который позволяет снижать объем ручной работы при подготовке документов за счет создания проекта договора на основе утвержденных шаблонов, управления редактируемыми фрагментами текста и отправки документа по маршруту согласования. В основе модуля лежит сценарий [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/konstruktor-dogovorov-dlya-platformy-avandok-48308/">«Конструктор договоров» для платформы «Авандок»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналитическая СУБД «СберТеха»</title>
		<link>https://bytemag.ru/analiticheskaya-subd-sberteha-48306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 20:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СУБД]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex ClickHouse]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка данных]]></category>
		<category><![CDATA[Сбер (Sber / бывш Сбербанк)]]></category>
		<category><![CDATA[СберТех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбер представил на конференции ЦИПР-2026 производительную аналитическую систему управления базами данных (СУБД) Platform V DataMarts для обработки больших объемов информации в реальном времени. Разработчик решения – «СберТех», дочерняя компания Сбера. Решение создано на базе открытого исходного кода российской СУБД ClickHouse, оно поддерживает SQL-подобный язык запросов и хранит данные в виде столбцов, что обеспечивает быструю обработку, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/analiticheskaya-subd-sberteha-48306/">Аналитическая СУБД «СберТеха»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Базовые станции T2 на ВОЛС в Москве</title>
		<link>https://bytemag.ru/bazovye-stanczii-t2-na-vols-v-moskve-48268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Базовые станции]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные операторы]]></category>
		<category><![CDATA[Оптоволоконные сети (ВОЛС)]]></category>
		<category><![CDATA[Т2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=48268</guid>

