<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Новости - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/genres/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/genres/news/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 13:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>В июне рынок ноутбуков РФ опять обвалился</title>
		<link>https://bytemag.ru/v-iyune-rynok-noutbukov-rf-opyat-obvalilsya-49280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Шульгин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Honor]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Mechrevo]]></category>
		<category><![CDATA[Neobihier]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49280</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным ITReserach, объем продаж на российском рынке ноутбуков в июне 2026 год оказался больше майского – около 225 тыс. устройств. Но в сравнении с прошлогодним июнем было показано снижение на -18% &#8212; худшая динамика за год. Тут надо пояснить, что здесь сработал эффект базы: в прошлом году рано стартовала загрузка высокого сезона. Завоз, и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/v-iyune-rynok-noutbukov-rf-opyat-obvalilsya-49280/">В июне рынок ноутбуков РФ опять обвалился</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок проекторов во II квартале – рывок вверх, но&#8230;</title>
		<link>https://bytemag.ru/rynok-proektorov-vo-ii-kvartale-ryvok-vverh-no-49274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 22:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекторы]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Cactus]]></category>
		<category><![CDATA[Exell]]></category>
		<category><![CDATA[Infocus]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Wanbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49274</guid>

					<description><![CDATA[<p>По предварительным данным аналитической компании ITResearch, продажи II квартала 2026 г. на рынке проекторов оцениваются в 26,4 тыс. аппаратов. Это почти на 40% лучше II квартала 2025 г. Но обольщаться пока не стоит: это скорее технический отскок, чем реальный рост рынка, особенно учитывая ситуацию в экономике и рост в конкурирующем сегменте гипердешевых (около 5 тыс. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rynok-proektorov-vo-ii-kvartale-ryvok-vverh-no-49274/">Рынок проекторов во II квартале – рывок вверх, но&#8230;</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок мониторов в июне – снова снижение</title>
		<link>https://bytemag.ru/rynok-monitorov-v-iyune-snova-snizhenie-49217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства визуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49217</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным аналитической компании ITResearch, в июне 2026 г. на российском рынке мониторов было продано 281 тыс. аппаратов, что на 21 тыс. выше майского показателя. В деньгах рынок оценивается в 58 млн долл., что на 1 млн меньше мая. Это связано с проектными поставками в небольших диагоналях, несколько сместившими структуру продаж. Несмотря на некоторый рост [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rynok-monitorov-v-iyune-snova-snizhenie-49217/">Рынок мониторов в июне – снова снижение</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок проекторов в июне – рост продолжился</title>
		<link>https://bytemag.ru/rynok-proektorov-v-iyune-rost-prodolzhilsya-49193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекторы]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Cactus]]></category>
		<category><![CDATA[Exell]]></category>
		<category><![CDATA[Infocus]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Wanbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49193</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным аналитической компании ITResearch, в июне 2026 г. на российском рынке проекторов было продано около 7,7 тыс. аппаратов. В деньгах рынок оценивается в 12,1 млн долл. По сравнению с маем его объем потерял примерно треть, что связано с колебаниями поставок устройств Wanbo. При этом рынок чувствовал себя в целом нормально, особенно в инсталляционном сегменте, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rynok-proektorov-v-iyune-rost-prodolzhilsya-49193/">Рынок проекторов в июне – рост продолжился</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение «Аксиома» для управления промышленными активами</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-aksioma-dlya-upravleniya-promyshlennymi-aktivami-49155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональное прикладное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Интерпроком]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-активы]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты КИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Управление активами]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Интерпроком» представила&#160; «Аксиома ИскИн» – новое решение в линейке продуктов на базе платформы «Аксиома»для управления активами/ТОиР. Интеллектуальная система должна стать удобным инструментом для анализа производственной информации, работы с корпоративными знаниями и поддержки принятия решений на промышленных предприятиях и объектах энергетики. Система  «Аксиома ИскИн» объединяет разрозненные источники корпоративных данных в единое информационное пространство, она способна [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-aksioma-dlya-upravleniya-promyshlennymi-aktivami-49155/">Решение «Аксиома» для управления промышленными активами</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-модели третьего поколения от MWS AI</title>
		<link>https://bytemag.ru/ii-modeli-tretego-pokoleniya-ot-mws-ai-49272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 22:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[MWS AI (ранее МТС AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Большие текстовые модели (Transformers / GPT и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Astra Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания MWS AI (МТС Web Services) выпустила Cotype Pro 3 и Cotype Light 3 – языковые модели третьего поколения, способные работать одновременно с текстом и изображениями. Размер моделей – 27 и 9 млрд параметров соответственно. Они предназначены для построения промышленных ИИ-агентов – программ, способных самостоятельно выполнять многошаговые задачи без участия человека. Для оценки агентских возможностей [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ii-modeli-tretego-pokoleniya-ot-mws-ai-49272/">ИИ-модели третьего поколения от MWS AI</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расширенные возможности канбан-досок GreenData</title>
		<link>https://bytemag.ru/rasshirennye-vozmozhnosti-kanban-dosok-greendata-49270/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 22:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[GreenData]]></category>
		<category><![CDATA[Канбан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания GreenData сообщила, что в новой версии ее low-code платформы появилась расширенная канбан-доска с многоуровневой структурой, гибкой настройкой карточек, WIP-лимитами, персональной фильтрацией и возможностью встраивания доски в карточки объектов. Новая канбан-доска позволяет работать не только с классической моделью «задача – статус», но и с более сложными процессами. Пользователи могут распределять карточки по этапам, дорожкам и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rasshirennye-vozmozhnosti-kanban-dosok-greendata-49270/">Расширенные возможности канбан-досок GreenData</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BI-инструмент в офисных редакторах Р7</title>
		<link>https://bytemag.ru/bi-instrument-v-ofisnyh-redaktorah-r7-49268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 22:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных/Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Офисное ПО (базовое)]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитика (BI)]]></category>
		<category><![CDATA[Биплан (компания)]]></category>
		<category><![CDATA[Р7-Офис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компании Р7 и «Биплан», разработчик no-code продуктов для бизнес-аналитики, договорились о о лицензировании и интеграции BI-инструментов в десктоп-редакторы Р7. Совместное новое решение в составе продуктовой линейки получит название «Р7-Аналитика» и будет доступно для профессиональных пользователей при оформлении дополнительной лицензии. На данный момент уже создан плагин для вставки интерактивных дашбордов из системы для бизнес-аналитики «Биплан» в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bi-instrument-v-ofisnyh-redaktorah-r7-49268/">BI-инструмент в офисных редакторах Р7</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Релиз среды корпоративной разработки OpenIDE Pro</title>
		<link>https://bytemag.ru/reliz-sredy-korporativnoj-razrabotki-openide-pro-49266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 22:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Axiom JDK]]></category>
		<category><![CDATA[Haulmont]]></category>
		<category><![CDATA[Базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[Интегрированная среда разработки (IDE)]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49266</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» совместно с Axiom JDK и Haulmont объявили о публичном релизе OpenIDE Pro – коммерческой версии российской интегрированной среды разработки на базе IntelliJ Platform. OpenIDE Pro предназначена для компаний, которым после ухода JetBrains нужна поддерживаемая IDE с корпоративным лицензированием, договором, SLA и ответственным поставщиком на российском рынке. Продукт объединяет в одном дистрибутиве инструменты для [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reliz-sredy-korporativnoj-razrabotki-openide-pro-49266/">Релиз среды корпоративной разработки OpenIDE Pro</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый релиз Security Vision</title>
		<link>https://bytemag.ru/novyj-reliz-security-vision-49215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 23:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Security Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматизация процессов ИБ]]></category>
		<category><![CDATA[Аутентификация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Security Vision представила очередное обновление своей платформы автоматизации процессов ИБ. Релиз включает доработки, направленные на упрощение управления доступом, повышение прозрачности настроек и удобство повседневной работы пользователей. В частности, добавлена поддержка аутентификации по OIDC, расширены возможности анализа конфигурации типов объектов, оптимизирована работа с отчетами и чатами. В платформе реализована поддержка протокола аутентификации OpenID Connect (OIDC). [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novyj-reliz-security-vision-49215/">Новый релиз Security Vision</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инфраструктурные решения «Гравитон» и КИТ</title>
		<link>https://bytemag.ru/infrastrukturnye-resheniya-graviton-i-kit-49213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 23:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[Сетевое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[СХД]]></category>
		<category><![CDATA[Гравитон]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[КИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Коммутаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Маршрутизаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Программно-аппаратные комплексы (ПАК)]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Российские СХД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компании «Гравитон», разработчик и производитель вычислительной техники, и КИТ, производитель сетевого оборудования, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ создает основу для совместной работы над инфраструктурными проектами, обмена технологической и коммерческой экспертизой, а также совместной подготовки предложений для заказчиков. Сотрудничество компаний будет строиться вокруг конкретных проектных задач. Стороны намерены распределять зоны ответственности с учетом своих компетенций, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/infrastrukturnye-resheniya-graviton-i-kit-49213/">Инфраструктурные решения «Гравитон» и КИТ</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Контроль соответствия регуляторным требованиям ИБ в Smart Monitor</title>
		<link>https://bytemag.ru/kontrol-sootvetstviya-regulyatornym-trebovaniyam-ib-v-smart-monitor-49211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 22:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[VolgaBlob]]></category>
		<category><![CDATA[Аудит ИБ]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитика (BI)]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты КИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Соответствие требованиям законодательства]]></category>
		<category><![CDATA[ФСТЭК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания VolgaBlob анонсировала новый подход в платформе Smart Monitor, предназначенной для анализа бизнес-процессов и зонтичного ИТ-мониторинга, который поможет компаниям обеспечить соответствие требованиям регулятора в области ИБ. Обновленный модуль Smart Monitor Compliance позволяет автоматизировать контроль соответствия и видеть актуальный уровень защищенности в режиме реального времени. Как поясняют в компании, понять, насколько ИТ-ландшафт соответствует требованиям регулятора к [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/kontrol-sootvetstviya-regulyatornym-trebovaniyam-ib-v-smart-monitor-49211/">Контроль соответствия регуляторным требованиям ИБ в Smart Monitor</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-помощник Naumen для операторов контакт-центров</title>
		<link>https://bytemag.ru/ii-pomoshhnik-naumen-dlya-operatorov-kontakt-czentrov-49207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Средства коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Naumen]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Контакт-центры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Naumen представила Agent Copilot – ИИ-помощника для операторов контакт-центров, созданного на платформе Naumen Erudite. Единая платформа позволяет бизнесу на первом этапе внедрить GenAI в обслуживание в виде текстовых и голосовых подсказок оператору, а затем бесшовно масштабировать Copilot в ИИ-агента для решения клиентских запросов без участия человека. Naumen Agent Copilot работает по модели «человек в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ii-pomoshhnik-naumen-dlya-operatorov-kontakt-czentrov-49207/">ИИ-помощник Naumen для операторов контакт-центров</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление решений CICADA8 для мониторинга ИТ-периметра</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-reshenij-cicada8-dlya-monitoringa-it-perimetra-49205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[CICADA8]]></category>
		<category><![CDATA[Выявление аномалий]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Системы учета и мониторинга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания CICADA8, разработчик решений для кибербезопасности, представила обновления для платформ External Threat Management (ETM) и Vulnerability Management (VM), предназначенных для мониторинга внешнего и внутреннего контуров компании. Решения теперь поддерживают агент-серверную архитектуру и позволяют настроить ИИ-агентов для приоритизации уязвимостей. Кроме того, на платформе VM CICADA8 будет доступен механизм ретроспективного анализа состояния хостов. Одно из ключевых нововведений [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-reshenij-cicada8-dlya-monitoringa-it-perimetra-49205/">Обновление решений CICADA8 для мониторинга ИТ-периметра</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-агент «Астра» для разработки ПО в закрытом контуре КИИ</title>
		<link>https://bytemag.ru/ii-agent-astra-dlya-razrabotki-po-v-zakrytom-konture-kii-49203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Средства разработки ПО]]></category>
		<category><![CDATA[152-ФЗ «О персональных данных»]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты КИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка ПО]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49203</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» объявила о выводе на рынок первого решения из экосистемы «Астра ИИ» – «Астра ИИ Код». Это агентная система, которая позволяет делегировать ИИ рутинные задачи, не выводя код и данные за пределы защищенного периметра. В отличие от массовых облачных аналогов, клиентская часть в этом сервисе развернута на рабочем месте разработчика и действует как ИИ-напарник, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ii-agent-astra-dlya-razrabotki-po-v-zakrytom-konture-kii-49203/">ИИ-агент «Астра» для разработки ПО в закрытом контуре КИИ</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Диаграмма Ганта в платформе GreenData для управления проектами</title>
		<link>https://bytemag.ru/diagramma-ganta-v-platforme-greendata-dlya-upravleniya-proektami-49201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[GreenData]]></category>
		<category><![CDATA[Диаграмма Ганта]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами (Project Management)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания GreenData сообщила, что в ее low-code платформе появилась диаграмма Ганта – новое представление данных для планирования проектов, контроля сроков и управления задачами на временной шкале. Инструмент позволяет работать с любыми типами объектов системы: задачами, обращениями, заявками, документами и другими сущностями, которые уже используются в корпоративных приложениях на базе платформы. Диаграмма Ганта визуализирует структуру проектов, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/diagramma-ganta-v-platforme-greendata-dlya-upravleniya-proektami-49201/">Диаграмма Ганта в платформе GreenData для управления проектами</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленный инструмент анализа больших данных Platform V</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennyj-instrument-analiza-bolshih-dannyh-platform-v-49191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных/Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[S3-хранилища (Simple Storage Service)]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex ClickHouse]]></category>
		<category><![CDATA[Большие данные (BigData)]]></category>
		<category><![CDATA[Реляционные СУБД (RDBMS)]]></category>
		<category><![CDATA[СберТех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «СберТех» выпустила крупное обновление своего решения для многомерного анализа больших данных Platform V Analytics. Доработки существенно расширили его функциональность для крупного и среднего бизнеса. Теперь инструмент проще масштабируется, эффективнее работает с массивами информации, а также позволяет быстрее находить аномалии в данных и моделировать различные бизнес-сценарии. Одно из ключевых изменений связано с хранением информации. В [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennyj-instrument-analiza-bolshih-dannyh-platform-v-49191/">Обновленный инструмент анализа больших данных Platform V</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия PAM-решения Innostage</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-pam-resheniya-innostage-49189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Innostage]]></category>
		<category><![CDATA[RDP]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ поведения]]></category>
		<category><![CDATA[Аутентификация]]></category>
		<category><![CDATA[Управление привилегированным доступом (PAM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Innostage представила новую версию решения для управления привилегированным доступом в корпоративных инфраструктурах – Innostage PAM 1.7.0. В ней доработаны сценарии, от которых зависит повседневная эксплуатация PAM в крупных корпоративных инфраструктурах: подключение к ресурсам в сетях с пересекающейся адресацией, прозрачность аутентификации и управляемость при хранении событий. Одно из ключевых обновлений касается работы с RDP-подключениями. В [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-pam-resheniya-innostage-49189/">Новая версия PAM-решения Innostage</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление платформы контейнеризации «Боцман»</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-kontejnerizaczii-boczman-49185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Астра (Astra/AstraLinux)]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеризация (Docker/Kubernets и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[Оркестрация приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Платформа Боцман (компания)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49185</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Группа Астра» объявила о выходе новой версии платформы управления контейнерами «Боцман» Enterprise Edition 3.4. Обновление ориентировано на корпоративных заказчиков, которые строят ИТ-инфраструктуру на базе Kubernetes и которым нужен инструмент для оркестрации контейнеризованных приложений. Одно из ключевых нововведений релиза – поддержка протокола IPv6. Это расширяет возможности платформы для работы в современных сетевых окружениях, помогает соответствовать актуальным [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-platformy-kontejnerizaczii-boczman-49185/">Обновление платформы контейнеризации «Боцман»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия СЭД Directum для SMB</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-sed-directum-dlya-smb-49163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 19:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Directum]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Электронный документооборот (ЭДО, СЭД)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=49163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Directum представила новую версию СЭД Directum Lite для среднего и малого бизнеса, новшества в которой помогут быстрее и без помощи разработчиков автоматизировать внутренние обращения и пользовательские сервисы. С помощью инструмента «Диалоги» в Directum Lite можно создавать документы, запускать задачи, добавлять записи в справочники в ускоренном режиме. Пользователю больше не нужно разбираться, как правильно формировать [&#8230;]</p>
