<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Деловое ПО - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/category/soft/soft-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/category/soft/soft-business/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 19:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>VPS-сервисы SpaceWeb для командной работы</title>
		<link>https://bytemag.ru/vps-servisy-spaceweb-dlya-komandnoj-raboty-47475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceWeb]]></category>
		<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-ассистенты]]></category>
		<category><![CDATA[ПО с открытым кодом (Open Source)]]></category>
		<category><![CDATA[Почтовый сервер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Хостинг-провайдер SpaceWeb анонсировал новые сервисы в каталоге готовых решений, ориентируясь на запрос ИТ-команд на то, чтобы собирать рабочую среду внутри собственного сервера. Новые open-source сервисы помогают решать типовые задачи пользователей: обучение, хранение доступов, корпоративная почта и ИИ – без внешних SaaS и с полным контролем данных. В новый набор готовых решений вошли четыре open-source инструмента: [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/vps-servisy-spaceweb-dlya-komandnoj-raboty-47475/">VPS-сервисы SpaceWeb для командной работы</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виртуальный HR-специалист MWS AI</title>
		<link>https://bytemag.ru/virtualnyj-hr-speczialist-mws-ai-47402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[HR-платформа]]></category>
		<category><![CDATA[MWS AI (ранее МТС AI)]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания MWS AI объявила о выпуске корпоративной мультиагентной системы для HR-подразделений крупного бизнеса. Система действует как виртуальный сотрудник: самостоятельно обрабатывает отклики, ведет переписку с кандидатами и отслеживает эффективность персонала на всех этапах,&#160; от найма до адаптации. Это позволит HR-специалистам сосредоточиться на задачах, требующих человеческого суждения: оценке личностных компетенций, переговорах с финалистами и работе по удержанию [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/virtualnyj-hr-speczialist-mws-ai-47402/">Виртуальный HR-специалист MWS AI</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение Cloud.ru для работы с ИИ-агентами</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-cloud-ru-dlya-raboty-s-ii-agentami-47343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 19:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud.ru]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания&#160; Cloud.ru на конференции GoCloud 2026 объявила о запуске Agent Space – мобильного и десктоп-приложения для работы с ИИ-агентами. Теперь пользователь сможет отдавать любые команды ИИ-агентам и задавать вопросы о статусе выполнения задач в режиме чата. Решение доступно в режиме публичного доступа. Пользователь может работать с агентами, созданными через сервис Evolution AI Agents. В каталоге [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-cloud-ru-dlya-raboty-s-ii-agentami-47343/">Решение Cloud.ru для работы с ИИ-агентами</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Релиз платформы DocTrix для автоматизации бизнес-процессов</title>
		<link>https://bytemag.ru/reliz-platformy-doctrix-dlya-avtomatizaczii-biznes-proczessov-47357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[i-Sys]]></category>
		<category><![CDATA[Low-code/Zero-code/No-code разработка]]></category>
		<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Порталы]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания I-Sys объявила о выходе нового релиза своей low-code платформы DocTrix Platform для автоматизации бизнес-процессов. В обновлении сделан акцент на реализации важных функций для замены SharePoint, управлении контентом, организации информации. Версия 1.9.0 упрощает навигацию, ускоряет поиск бизнес-данных и дает компаниям больше свободы в управлении контентом без привлечения разработчиков. В Ключевое новшество релиза – «Рабочие пространства». [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reliz-platformy-doctrix-dlya-avtomatizaczii-biznes-proczessov-47357/">Релиз платформы DocTrix для автоматизации бизнес-процессов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-интервьюер Т2 для маркетинговых исследований</title>
		<link>https://bytemag.ru/ai-intervyuer-t2-dlya-marketingovyh-issledovanij-47349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 22:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Т2]]></category>
		<category><![CDATA[Чат-боты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Оператор мобильной связи Т2 представил разработанный им продукт для проведения исследовательских интервью с максимальным участием ИИ на всех этапах. Его предполагается запустить во втором полугодии нынешнего года. AI-интервьюер поможет превратить бизнес-требование в исследовательскую конструкцию: сформулировать план интервью с готовыми вопросами и гипотезами, а затем проанализировать ответы и сделать выводы. Ожидается, что продукт будет востребован на [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ai-intervyuer-t2-dlya-marketingovyh-issledovanij-47349/">AI-интервьюер Т2 для маркетинговых исследований</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инструмент VK Tech для массовых рассылок</title>
		<link>https://bytemag.ru/instrument-vk-tech-dlya-massovyh-rassylok-47269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Поиск и реклама]]></category>
		<category><![CDATA[VK Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Рассылки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания VK Tech представила новый инструмент в составе платформы VK WorkSpace – «Рассылки», предназначенный для запуска массовых корпоративных рассылок клиентам и партнерам. Инструмент можно подключить без участия ИТ-команд, он ориентирован на компании любого масштаба. Рассылки VK WorkSpace разработаны для решения задач email-маркетинга: массового информирования о событиях, обновлениях и акциях, отправки приглашений на мероприятия и других [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/instrument-vk-tech-dlya-massovyh-rassylok-47269/">Инструмент VK Tech для массовых рассылок</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление супераппа VK WorkSpace</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlenie-superappa-vk-workspace-47210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Средства коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[VK Tech]]></category>
		<category><![CDATA[календари и т. п.)]]></category>
		<category><![CDATA[Мессенджеры]]></category>
		<category><![CDATA[планировщики]]></category>
		<category><![CDATA[Почтовый клиент]]></category>
		<category><![CDATA[Средства для совместной работы (Meeting Solutions)]]></category>
		<category><![CDATA[Табличный редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Текстовый редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Управление личными делами (Time Management, планировщики, календари и т. п.)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания VK Tech представила обновления супераппа VK WorkSpace. Обновление доступно в облачной версии. Для организаций, которые разворачивают платформу в собственном контуре, добавлена возможность брендирования приложений VK WorkSpace на ПК и мобильных устройствах. В веб-версии появилась вертикальная панель навигации, в которой собраны ключевые сервисы VK WorkSpace. Согласно результатам исследования, которое провела команда продукта, пользователи считают, что [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlenie-superappa-vk-workspace-47210/">Обновление супераппа VK WorkSpace</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение «Диасофт» для командного взаимодействия</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-diasoft-dlya-komandnogo-vzaimodejstviya-47208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Средства коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Диасофт]]></category>
		<category><![CDATA[Средства для совместной работы (Meeting Solutions)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Диасофт» представила свой новый программный продукт «Форум». Он входит в состав решения Digital Q.LMS и предназначен для корпоративного общения и обсуждения рабочих вопросов: задач, договоров, статей, учебных материалов, обращений и т.д. «Форум» упрощает внутреннее взаимодействие и позволяет сотрудникам обойтись без поиска информации в личных переписках. Все диалоги и обсуждения ведутся в удобном едином пространстве [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-diasoft-dlya-komandnogo-vzaimodejstviya-47208/">Решение «Диасофт» для командного взаимодействия</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервис распознавания документов от Zunami</title>
		<link>https://bytemag.ru/servis-raspoznavaniya-dokumentov-ot-zunami-47167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Zunami]]></category>
		<category><![CDATA[Распознавание документов (OCR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Zunami представила сервис распознавания документов, ориентированный на российский рынок страхования грузоперевозок. В нем используются инструменты ИИ, которые помогают классифицировать файлы по семи типам, а также извлекать данные из документов разных форматов. Классификация файлов позволяет сразу отсортировать такие их типы, как претензии, страховые заявления, фото груза, коммерческие акты, гарантийные письма и другие необходимые документы. Сервис [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servis-raspoznavaniya-dokumentov-ot-zunami-47167/">Сервис распознавания документов от Zunami</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые возможности Directum ESM</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-vozmozhnosti-directum-esm-47162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Directum]]></category>
		<category><![CDATA[Управление услугами ESM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Directum представила новую версию системы управления корпоративными сервисами Directum ESM, в которой появилось больше готовых услуг, новые формы для отправки запросов, настраиваемых без кода, уведомления о технических работах и улучшения в базе конфигурационных единиц. Directum ESM предназначена для управления заявками и услугами по принципу «одного окна», она реализует концепцию Enterprise Serviсe Management (управление сервисами [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-vozmozhnosti-directum-esm-47162/">Новые возможности Directum ESM</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая версия платформы Docsvision</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-versiya-platformy-docsvision-47117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Большие текстовые модели (Transformers / GPT и проч.)]]></category>
		<category><![CDATA[ДоксВижн]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Кросс-платформенность]]></category>
		<category><![CDATA[Электронный документооборот (ЭДО, СЭД)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «ДоксВижн» объявила о выпуске СЭД/ECM-платформы Docsvision 6 – как отмечают разработчики, это самое масштабное обновление за последние годы. Новая версия получила кросс-платформенную архитектуру, бесшовно встроенные ИИ-функции и защиту от новых киберугроз. Разработка новой версии Docsvision, поясняют в компании, стала ответом на изменение технологического ландшафта на российском рынке: крупные предприятия и госструктуры реализуют программы импортозамещения, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-versiya-platformy-docsvision-47117/">Новая версия платформы Docsvision</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новое направление ИТ-сервисных услуг IBS</title>
		<link>https://bytemag.ru/novoe-napravlenie-it-servisnyh-uslug-ibs-47063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online-услуги (прочие)]]></category>
		<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[Аутсорсинг]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-консалтинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=47063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Группа компаний IBS анонсировала создание Лаборатории сервисов IBS. Это новое направление расширит возможности профессионального сопровождения корпоративных ИТ-систем в сравнении с классическим аутсорсингом. В основе подхода – раннее выявление рисков, автоматизация типовых операций поддержки, прозрачность затрат на ИТ и ответственность за результат работы сервиса в целом, а не только за отдельные технологические контуры. По оценкам IBS, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novoe-napravlenie-it-servisnyh-uslug-ibs-47063/">Новое направление ИТ-сервисных услуг IBS</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Система ITSM для платформы «Сфера»</title>
		<link>https://bytemag.ru/sistema-itsm-dlya-platformy-sfera-46837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Группа Т1]]></category>
		<category><![CDATA[НОТА]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-ресурсами (ITAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-услугами (ITSM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания НОТА (входит в холдинг Т1), разработчик платформы производства ПО «Сфера», представила новый продуктовый портфель направления ITSM (управление ИТ-услугами). В него входит комплекс взаимосвязанных продуктов, которые охватывают ключевые задачи управления ИТ-ландшафтом компании – от настройки и автоматизации процессов до управления услугами, инфраструктурой и активами. Система ITSM обеспечивает сервисный подход к управлению ИТ, который помогает формализовать [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/sistema-itsm-dlya-platformy-sfera-46837/">Система ITSM для платформы «Сфера»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение «МойОфис» для преобразования речи в текст</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-mojofis-dlya-preobrazovaniya-rechi-v-tekst-46749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Офисное ПО (базовое)]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные приложения]]></category>
		<category><![CDATA[МойОфис (Новые облачные технологии)]]></category>
		<category><![CDATA[ОС Android]]></category>
		<category><![CDATA[Распознавание/синтез речи (ML SpeechToText / TextToSpeech)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «МойОфис» объявила о запуске «МойОфис Голосовые заметки ИИ» – решения, за несколько секунд превращающего устную речь в тексты с помощью технологий ИИ. Продукт преобразует голосовые записи в готовые письма, списки задач, посты для соцсетей или в любой другой заданный формат с соблюдением структуры, стилистики и правил русского языка. Решение интегрировано в мобильное приложение для [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-mojofis-dlya-preobrazovaniya-rechi-v-tekst-46749/">Решение «МойОфис» для преобразования речи в текст</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-платформа обработки данных от «Юзтех»</title>
		<link>https://bytemag.ru/ii-platforma-obrabotki-dannyh-ot-yuzteh-46745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ и ML]]></category>
		<category><![CDATA[Видеоаналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Видеооработка]]></category>
		<category><![CDATA[ГК Юзтех]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка данных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46745</guid>

					<description><![CDATA[<p>ГК «Юзтех» объявила о запуске платформы «Лонч», которая может стать основой корпоративной ИИ-инфраструктуры. Платформа позволяет за 48 часов развернуть проекты видеоаналитики и обработки мультимодальных данных без длительной подготовки и сложной кастомной разработки. Как подчеркивают в «Юзтех», во многих компаниях задачи обработки данных внедряются как отдельные проекты, например, детекция СИЗ, контроль дефектов, анализ конвейеров или распознавание [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/ii-platforma-obrabotki-dannyh-ot-yuzteh-46745/">ИИ-платформа обработки данных от «Юзтех»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение САТЕЛ для управления персоналом контакт-центра</title>
		<link>https://bytemag.ru/reshenie-satel-dlya-upravleniya-personalom-kontakt-czentra-46703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Средства коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Контакт-центры]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование задач]]></category>
		<category><![CDATA[САТЕЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Управление персоналом (HRM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания САТЕЛ анонсировала новое решение – WFM-систему для управления персоналом контакт-центра. Решение позволяет автоматизировать планирование графиков, повысить эффективность использования трудовых ресурсов и оптимизировать расходы на персонал. Область применения новой WFM-системы охватывает все сферы деятельности, предполагающие обслуживание клиентов в условиях заметных колебаний спроса на услуги: МФЦ, финансовые организации и административные учреждения, службы техподдержки и контакт-центры, розничная [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reshenie-satel-dlya-upravleniya-personalom-kontakt-czentra-46703/">Решение САТЕЛ для управления персоналом контакт-центра</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Релиз почтовой системы «МойОфис»</title>
		<link>https://bytemag.ru/reliz-pochtovoj-sistemy-mojofis-46573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 18:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Средства коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Аутентификация]]></category>
		<category><![CDATA[Единая точка входа (SSO)]]></category>
		<category><![CDATA[МойОфис (Новые облачные технологии)]]></category>
		<category><![CDATA[Почтовый клиент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «МойОфис» объявила о выходе обновления системы «МойОфис Почта» – релиза 26.1.0. В нем повышен уровень защиты учетных записей, появились новые гибкие инструменты управления инфраструктурой, обеспечивается стабильная работа при любых объемах данных. Для усиления защиты в «МойОфис Почта» внедрена поддержка внешних провайдеров аутентификации Keycloak и Kerberos, а также механизмов единого входа Single Sign-on (SSO), при [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/reliz-pochtovoj-sistemy-mojofis-46573/">Релиз почтовой системы «МойОфис»</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BI.ZONE GRC для управления безопасностью холдингов</title>
		<link>https://bytemag.ru/bi-zone-grc-dlya-upravleniya-bezopasnostyu-holdingov-46562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[BI.ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Аудит]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-активы]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИБ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания BI.ZONE &#160;представила обновление платформы BI.ZONE GRC, которое позволяет компаниям с разветвленной структурой проводить аудиты, строить дорожные карты развития и отслеживать выполнение стратегических планов. Благодаря новому модулю Audit and Road Maps и расширенным возможностям модуля Process Management холдинги получают прозрачный контроль над активами, четкое соответствие требованиям регулирующих органов и быстрый рост уровня кибербезопасности во всех [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bi-zone-grc-dlya-upravleniya-bezopasnostyu-holdingov-46562/">BI.ZONE GRC для управления безопасностью холдингов</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые возможности настройки в Directum Lite</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-vozmozhnosti-nastrojki-v-directum-lite-46558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Directum]]></category>
		<category><![CDATA[Электронный документооборот (ЭДО, СЭД)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Directum представила новую версию СЭД для среднего и малого бизнеса Directum Lite, в которой можно быстрее настраивать бизнес-процессы и интерфейс без привлечения разработчиков и написания программного кода. Настройки бизнес-процессов и интерфейса веб-клиента объединены в отдельный модуль. Это упрощает администрирование: параметры находятся в одном разделе, изменения в процессах и командах для документов вносятся быстрее. Обновление [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-vozmozhnosti-nastrojki-v-directum-lite-46558/">Новые возможности настройки в Directum Lite</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленные мобильные рабочие места WorksPad</title>
		<link>https://bytemag.ru/obnovlennye-mobilnye-rabochie-mesta-workspad-46556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Видеоконференцсвязь (ВКС)]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура открытых ключей (PKI)]]></category>
		<category><![CDATA[Многофакторная аутентификация]]></category>
		<category><![CDATA[РуПост]]></category>
		<category><![CDATA[Управление личными делами (Time Management, планировщики, календари и т. п.)]]></category>
		<category><![CDATA[Управление мобильными устройствами (EMM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») представила релизы системы корпоративных мобильных рабочих мест WorksPad. Новшества коснулись и клиентского, и серверного компонентов продукта. Серверная часть обновленного решения полностью поддерживает протокол SCEP для интеграции с удостоверяющими центрами и доставки на управляемые устройства сертификатов. Это позволяет автоматизировать их развертывание и упрощает управление PKI-инфраструктурой. В то же время разработчики [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/obnovlennye-mobilnye-rabochie-mesta-workspad-46556/">Обновленные мобильные рабочие места WorksPad</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPM-платформа «Ростелекома» для высоких нагрузок</title>
		<link>https://bytemag.ru/bpm-platforma-rostelekoma-dlya-vysokih-nagruzok-46523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловое ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Kafka]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами (BPM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46523</guid>

