<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Российские производители ИТ-оборудования - Byte/RE</title>
	<atom:link href="https://bytemag.ru/tag/rossijskie-proizvoditeli-it-j/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bytemag.ru/tag/rossijskie-proizvoditeli-it-j/</link>
	<description>Byte/RE ИТ-издание</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 14:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Российский рынок ПК в 4-м квартале 2025</title>
		<link>https://bytemag.ru/rossijskij-rynok-pk-v-4-m-kvartale-2025-46595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Шульгин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[DNS (компания)]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[ICL]]></category>
		<category><![CDATA[iRU]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Аквариус]]></category>
		<category><![CDATA[Гравитон]]></category>
		<category><![CDATA[Настольные ПК (Десктопы)]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[ПК-моноблоки (AIO)]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рынок ПК 2025 в РФ в 2025 г. составил 6,7 млн устройств. Динамика - годовое падение на 3%.</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/rossijskij-rynok-pk-v-4-m-kvartale-2025-46595/">Российский рынок ПК в 4-м квартале 2025</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сетевые карты «Гравитон» – в серийном производстве</title>
		<link>https://bytemag.ru/setevye-karty-graviton-v-serijnom-proizvodstve-46599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сетевое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Чипы и платы]]></category>
		<category><![CDATA[Гравитон]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр промышленной продукции РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Сетевые карты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Гравитон» объявила о завершении разработки и старте серийного выпуска новых сетевых карт NIC-GSFP-M201. Решение внесено в реестр Минпромторга России и уже доступно для заказа. Сетевая карта NIC-GSFP-M201, подчеркивают в компании, выполнена в уникальном для отечественного рынка форм-факторе для интерфейса M.2 (A/E) на гибком кабеле. Такая архитектура позволяет интегрировать высокоскоростные оптические интерфейсы в устройства с [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/setevye-karty-graviton-v-serijnom-proizvodstve-46599/">Сетевые карты «Гравитон» – в серийном производстве</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Промышленный ПК iRU для экстремальных условий</title>
		<link>https://bytemag.ru/promyshlennyj-pk-iru-dlya-ekstremalnyh-uslovij-46529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[iRU]]></category>
		<category><![CDATA[Мини-ПК]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленные ПК]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания  iRU представила промышленный мини-ПК, предназначенный для использования в отраслях с высокими требованиями к надежности и стабильности работы. Устройство поддерживает возможность конфигурации под задачи заказчика и подходит для систем, функционирующих в режиме 24/7. Как поясняют в компании, техника, применяемая в промышленности, должна стабильно работать в условиях повышенных нагрузок, резких перепадов температур и непрерывной эксплуатации. Кроме [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/promyshlennyj-pk-iru-dlya-ekstremalnyh-uslovij-46529/">Промышленный ПК iRU для экстремальных условий</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Серверы Kraftway на базе процессоров Intel Xeon 5-го поколения</title>
		<link>https://bytemag.ru/servery-kraftway-na-baze-proczessorov-intel-xeon-5-go-pokoleniya-46464/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftway]]></category>
		<category><![CDATA[Доверенная загрузка]]></category>
		<category><![CDATA[Память DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Серверы для виртуализации]]></category>
		<category><![CDATA[Серверы стандартной архитектуры (x86)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Kraftway представила новую линейку высокоплотных двухпроцессорных серверов Kraftway Trusted Server (TS) 5310/5320 на базе современных процессоров Intel Xeon пятого поколения. По сравнению с аналогичными системами на процессорах более ранних поколений применение новых CPU обеспечивает существенный прирост производительности серверов во всех основных моделях использования: по данным компании, до 70% в вычислительных задачах за счет большего [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/servery-kraftway-na-baze-proczessorov-intel-xeon-5-go-pokoleniya-46464/">Серверы Kraftway на базе процессоров Intel Xeon 5-го поколения</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые рабочие станции  «Гравитон» на базе процессоров AMD</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-rabochie-stanczii-graviton-na-baze-proczessorov-amd-46383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Гравитон]]></category>
		<category><![CDATA[Память DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры AMD Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочие станции]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Гравитон» объявила о завершении разработки и начале продаж новых профессиональных рабочих станций Р70А и Р70А серии «Автор», построенных на базе процессоров AMD. Новые модели ориентированы на заказчиков, которым требуется высокая производительность вычислений, масштабируемость и совместимость с современными программно-аппаратными экосистемами. Архитектура рабочих станций разработана с учетом актуальных требований инженерных, графических и вычислительных задач. Рабочие станции [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-rabochie-stanczii-graviton-na-baze-proczessorov-amd-46383/">Новые рабочие станции  «Гравитон» на базе процессоров AMD</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая модификация корпоративного неттопа iRU</title>
		<link>https://bytemag.ru/novaya-modifikacziya-korporativnogo-nettopa-iru-46269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[iRU]]></category>
		<category><![CDATA[Неттопы]]></category>
		<category><![CDATA[Память DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания iRU представила новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью гибкой конфигурации портов под требования заказчика. Модель предназначена в первую очередь для использования в корпоративных ИТ-инфраструктурах, где требуется сочетание производительности, гибкой конфигурации и стандартизованных интерфейсов. Неттоп 310H6ITF построен на производительных процессорах Intel 12-14-го поколений и чипсетах Intel H610 или B660. В качестве графического решения используется [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novaya-modifikacziya-korporativnogo-nettopa-iru-46269/">Новая модификация корпоративного неттопа iRU</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Линейка серверов «Необайт» и система управления от НВБС</title>
		<link>https://bytemag.ru/linejka-serverov-neobajt-i-sistema-upravleniya-ot-nvbs-46220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[Управление ИТ-инфраструктурой]]></category>
		<category><![CDATA[НВБС]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Управление активами]]></category>
		<category><![CDATA[Управление серверным оборудованием]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания НВБС представила новые продукты под собственной торговой маркой «Необайт»: линейку серверов и систему управления и мониторинга активов IT Management System. Российские серверы «Необайт» предназначены для работы в крупной корпоративной ИТ-среде и ЦОД. При формировании продуктовой линейки, отмечают в компании, было уделено особое внимание возможности гибкой настройки под разные бизнес-задачи и способности выдерживать высокие нагрузки. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/linejka-serverov-neobajt-i-sistema-upravleniya-ot-nvbs-46220/">Линейка серверов «Необайт» и система управления от НВБС</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Серийное производство серверов OpenYard на базе AMD</title>
		<link>https://bytemag.ru/serijnoe-proizvodstvo-serverov-openyard-na-baze-amd-46089/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 22:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[OpenYard]]></category>
		<category><![CDATA[Память DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры AMD EPYC]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=46089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания OpenYard анонсировала начало серийного производства enterprise-серверов на базе процессоров AMD EPYC 5-го поколения. Новое семейство серверов получило название RS202A и рассчитано на высоконагруженные и бизнес-критичные ИТ-инфраструктуры. Решение о начале серийного выпуска линейки, поясняют в компании, обусловлено устойчивым ростом спроса российских заказчиков на многоядерные и энергоэффективные вычислительные платформы. Современные корпоративные нагрузки, от виртуализации и систем [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/serijnoe-proizvodstvo-serverov-openyard-na-baze-amd-46089/">Серийное производство серверов OpenYard на базе AMD</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые корпоративные серверы YADRO</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-korporativnye-servery-yadro-45719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[YADRO (ИКС Холдинг)]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Российские серверы]]></category>
		<category><![CDATA[Серверы стандартной архитектуры (x86)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания YADRO объявила о запуске коммерческих продаж Vegman R220 G3 – нового поколения универсальных серверов на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений для широкого спектра корпоративных задач. &#160;Эти серверы создавались с учетом требований бизнеса к корпоративным ИТ-инфраструктурам в условиях роста объемов данных и увеличениям нагрузок. Новое поколение серверов Vegman, подчеркивают в компании,&#160; одинаково [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-korporativnye-servery-yadro-45719/">Новые корпоративные серверы YADRO</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что ждёт российский рынок ИБП в 2026 году?</title>
		<link>https://bytemag.ru/chto-zhdyot-rossijskij-rynok-ibp-v-2026-godu-45291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 07:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИБП]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[Ippon]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Группа Системотехника]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Микроарт Про]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Энергон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45291</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1697" height="954" src="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/obshhij-obzor.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/obshhij-obzor.jpg 1697w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/obshhij-obzor-300x169.jpg 300w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/obshhij-obzor-1024x576.jpg 1024w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/obshhij-obzor-768x432.jpg 768w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/obshhij-obzor-1536x863.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1697px) 100vw, 1697px" /></div>
<p>Прогнозы ведущих экспертов Василий Мочар, директор ITResearch Это экспериментальный материал. Аналитическая компания ITResearch традиционно выпускала прогнозы, но они большей частью носили закрытый характер, только для узкого круга участников рынка. При этом мнение ITResearch – это всё же «взгляд сверху», а не изнутри. Также мы физически не могли охватить все темы. Сейчас же, учитывая повышенный уровень [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/chto-zhdyot-rossijskij-rynok-ibp-v-2026-godu-45291/">Что ждёт российский рынок ИБП в 2026 году?</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Базовые станции YADRO – в серийном производстве</title>
		<link>https://bytemag.ru/bazovye-stanczii-yadro-v-serijnom-proizvodstve-45553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[YADRO (ИКС Холдинг)]]></category>
		<category><![CDATA[Базовые станции]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные операторы]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») объявила, что запустила серийное производство базовых станций операторского класса на производственной площадке в Дубне. Переход к промышленному выпуску завершает трехлетний цикл разработки телеком-решений компании. Совокупный объем инвестиций YADRO в развитие телеком-направления составил 20 млрд руб. Серийное производство развернуто на собственном комплексе YADRO «Фаб Дубна». На предприятии выполняются все ключевые [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/bazovye-stanczii-yadro-v-serijnom-proizvodstve-45553/">Базовые станции YADRO – в серийном производстве</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цифровая экономика 2026. Краткий статистический сборник от Минцифры и ВШЭ. Скачать PDF.</title>
		<link>https://bytemag.ru/czifrovaya-ekonomika-2026-kratkij-statisticheskij-sbornik-ot-minczifry-i-vshe-skachat-pdf-45526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Минцифры РФ]]></category>
		<category><![CDATA[НИУ ВШЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Минцифры РФ и Высшая Школа Экономики (ВШЭ) опубликовали сборник показателей отрасли ИКТ в Россси. Скачать отчет Цифровая экономика 2026 PDF Содержание отчета Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики…………….111.1. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики………………….. 121.2. Структура внутренних затрат организаций на создание, распространениеи использование цифровых технологий и связанных с ними товарови услуг по видам [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/czifrovaya-ekonomika-2026-kratkij-statisticheskij-sbornik-ot-minczifry-i-vshe-skachat-pdf-45526/">Цифровая экономика 2026. Краткий статистический сборник от Минцифры и ВШЭ. Скачать PDF.</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подкосят ли глобальные угрозы российский рынок ИБП?</title>
		<link>https://bytemag.ru/podkosyat-li-globalnye-ugrozy-rossijskij-rynok-ibp-45310/</link>
					<comments>https://bytemag.ru/podkosyat-li-globalnye-ugrozy-rossijskij-rynok-ibp-45310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TW6bURcstk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИБП]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[ITResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45310</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="388" height="302" src="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/image001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/image001.jpg 388w, https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2025/12/image001-300x234.jpg 300w" sizes="(max-width: 388px) 100vw, 388px" /></div>
<p>Василий Мочар, директор ITResearch В прогнозировании следует чётко различать «черные лебеди» и «чеховские ружья на стене». Первые – это чрезвычайные, и при этом абсолютно неожиданные события, которые приводят к т.н. «точкам бифуркации». И это, по определению, не может являться предметом прогнозирования (часто так и говорят: форс-мажоры). Вторые – в целом ожидаемые ситуации, которые практически неизбежно [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/podkosyat-li-globalnye-ugrozy-rossijskij-rynok-ibp-45310/">Подкосят ли глобальные угрозы российский рынок ИБП?</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bytemag.ru/podkosyat-li-globalnye-ugrozy-rossijskij-rynok-ibp-45310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Негативные итоги III квартала на российском рынке ПК</title>
		<link>https://bytemag.ru/negativnye-itogi-iii-kvratala-na-rossjiskom-rynke-pk-45093/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Шульгин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 17:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[DNS (компания)]]></category>
		<category><![CDATA[Honor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[ICL]]></category>
		<category><![CDATA[iRU]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftway]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[YADRO (ИКС Холдинг)]]></category>
		<category><![CDATA[Аквариус]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[ПК-декстопы]]></category>
		<category><![CDATA[ПК-моноблоки (AIO)]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр радиоэлектронной продукции]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ПК]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Результат III квартала 2025 г. на российском рынке компьютеров стал негативным. Всего было продано 1,75 млн настольных и мобильных ПК. Это на 7% меньше показателей III квартала 2024 г. Тут, правда, стоит отметить, что Q3`24 как раз был локальной точкой роста, так что сравнение идет с высокой базой. Но понятно, что рынок остается в рецессии. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/negativnye-itogi-iii-kvratala-na-rossjiskom-rynke-pk-45093/">Негативные итоги III квартала на российском рынке ПК</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Флагманский ноутбук «Рикор» для бизнеса</title>
		<link>https://bytemag.ru/flagmanskij-noutbuk-rikor-dlya-biznesa-45419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Накопители SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры Intel Core]]></category>
		<category><![CDATA[Рикор]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=45419</guid>

					<description><![CDATA[<p>ГК «Рикор» представила новый флагманский ноутбук для корпоративных пользователей – Rikor Pro 7, ориентированный на крупные компании, госструктуры, индустриальные предприятия и организации, которым необходимы производительные устройства для работы с ресурсоемкими приложениями. Устройство производится на собственном заводе компании в Арзамасе и входит в реестр отечественной продукции Минпромторга. Модель Rikor Pro 7 разработана для стабильной работы со [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/flagmanskij-noutbuk-rikor-dlya-biznesa-45419/">Флагманский ноутбук «Рикор» для бизнеса</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Роботизированная лаборатория «Рикор» для испытаний ноутбуков</title>
		<link>https://bytemag.ru/robotizirovannaya-laboratoriya-rikor-dlya-ispytanij-noutbukov-44921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 20:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Рикор]]></category>
		<category><![CDATA[Робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[Российские ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44921</guid>

					<description><![CDATA[<p>ГК «Рикор» сообщила, что на ее заводе в Арзамасе введена в эксплуатацию первая в России роботизированная лаборатория комплексных испытаний физической надежности ноутбуков. Она обеспечивает автоматизированную проверку ключевых компонентов (петли, шарниры, клавиши и др.) на соответствие требованиям по долговечности и износостойкости. Производительность линии составляет 300 ноутбуков в час. Испытательный комплекс включает девять основных видов тестов и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/robotizirovannaya-laboratoriya-rikor-dlya-ispytanij-noutbukov-44921/">Роботизированная лаборатория «Рикор» для испытаний ноутбуков</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ПК «Инферит» с памятью DDR5</title>
		<link>https://bytemag.ru/pk-inferit-s-pamyatyu-ddr5-44771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 11:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПК, ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Графические процессоры NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Инферит (ГК Softline)]]></category>
		<category><![CDATA[ОС МСВСфера]]></category>
		<category><![CDATA[Память DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявил о выпуске новой линейки компьютеров на базе оперативной памяти DDR5. В новую линейку входит три модели: TechDesk AS2071S/R, TechDesk AD7151S/R и TechDesk VT5011S/R. Все они могут комплектоваться в зависимости от требований заказчика. На выбор предлагаются чипсеты Intel H610, B760 и H770, дискретные видеокарты 50-й серии Nvidia, варьируемый [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/pk-inferit-s-pamyatyu-ddr5-44771/">ПК «Инферит» с памятью DDR5</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые производственные мощности GreenMDC</title>
		<link>https://bytemag.ru/novye-proizvodstvennye-moshhnosti-greenmdc-2-44756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[GreenMDC]]></category>
		<category><![CDATA[Модульные ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bytemag.ru/?p=44756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания GreenMDC, разработчик и производитель модульных ЦОД, объявила, что в три раза увеличила производственные мощности: промышленная площадка компании выросла до 4,5 тыс. кв. м. Это позволит не только сократить сроки изготовления дата-центров, но и выпускать несколько моделей одновременно. Производство МЦОД GreenMDC находится в поселке Федоровское (Тосненский район Ленинградской области). Увеличить мощность удалось за счет аренды [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bytemag.ru/novye-proizvodstvennye-moshhnosti-greenmdc-2-44756/">Новые производственные мощности GreenMDC</a> появились сначала на <a href="https://bytemag.ru">Byte/RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервер Kraftway с шестью GPU</title>
		<link>https://bytemag.ru/kraftway-vypustil-server-s-6-gpu-44416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[--&gt;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 15:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftway]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура для ИИ-приложений]]></category>
		<category><![CDATA[Реестр радиоэлектронной продукции]]></category>
		<category><![CDATA[Российские печатные платы]]></category>
		<category><![CDATA[Российские производители ИТ-оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Российские серверы]]></category>
